분류표여럿 — 분류표 여럿이 한꺼번에 붙었습니다. 지급사유가 별표를 지목하지 못해 이 특약이 가진 분류표를 전부 걸어 둔 것입니다. 어느 표가 이 급부를 정의하는지는 약관을 아는 분만 답할 수 있어 여쭙습니다. 아래에서 해당하는 표만 골라 주세요.
피보험자가 보험기간 중 발생한 재해를 직접적인 원인 으로 ‘고액치료비 재해’로 진단이 확정되고, 보험기간 중 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우(재해 사고일자당 1회한)
| 경과기간 | 원문 | 값(원) | 단위 |
|---|---|---|---|
| - | 100만원 | 1,000,000100만원 |
한도 행이 없습니다. 상한이 없거나, 표에서 뽑아내지 못한 것입니다.
이 급부에만 걸리는 조건은 없습니다.
아래 조건은 이 급부가 아니라 특약 전체에 붙습니다. 같은 특약의 다른 급부에도 똑같이 적용됩니다.
| 종류 | 기간(일) | 비율 | 출처 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일·납입면제 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일합니다. 다만, 제2-2조의5(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’에 대한 보장개시일은 제2-1조(용어의 정의) 제3호의 암보장개시일로 하며, 회사는 그 날로부터 이 약관이 정하 는 바에 따라 보장합니다. | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며 보험료 납 입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지 급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 감액·납입면제 | 365 | 50% | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 계약일부터 1년 미만에 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정한 고액치료비 질병(10대) 수술자금 지급 사유가 발생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 지급하는 고액치료비 질병(10대) 수 술자금의 50%를 지급합니다. ② 계약일부터 1년 미만에 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정한 고액치료비 질병(23대) 수술자금 지급 사유가 발생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 지급하는 고액치료비 질병(23대) 수 술자금의 50%를 지급합니다. ③ 제2-3조(보험금의 지급사유)의 ‘재해 사고일자’당 한도는 재해가 발생한 날짜를 기준으로 하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에도 ‘수술자금’을 1회에 한하여 지급합니다. |
| 기타 | 조문:세부규정 | 1. 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 두 종류 이상 의 수술을 받은 경우 | ||
| 보장개시일·납입면제 | 60 | 조문:세부규정 | 2. 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 동일한 종류 의 수술을 2회 이상 받은 경우 ④ 제2-3조(보험금의 지급사유)에도 불구하고 시각기 관련 '레이저(Laser)에 의한 안구 수술' 또는 신의 료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치 료효과를 인정받은 최신 수술기법 등의 경우, 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술 로 간주하여 1회의 수술자금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다. ⑤ 계약자는 피보험자가 보험계약일(부활(효력회복)일)부터 암보장개시일 전일 이전에 제2-2조의5(‘납입 면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’ 으로 진단이 확정되는 경우에는 그 진단일부터 그 날을 포함하여 90일 이내에 계약의 취소를 선택할 수 있으며, 이 경우 회사는 계약자에게 이미 납입한 보험료를 돌려 드립니다. ⑥ 보험료 납입이 면제된 경우, 제5항의 이미 납입한 보험료는 계약자가 실제로 납입한 보험료로 합니 다. ⑦ 보험계약일(부활(효력회복)일)부터 암보장개시일 전일 이전에 제2-2조의5(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’으로 진단 확정되었 으나 제5항에서 계약자가 계약의 취소를 선택하지 않은 때에는 보험계약일(부활(효력회복)일)부터 암보 장개시일 전일 이전에 진단 확정된 제2-2조의5(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확 정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’이 동일하거나 다른 신체기관에 재발 또는 전이 되어 제2-2조의5(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 | |
| 보장개시일·납입면제 | 50% | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 보장개시일(제2-2조의5(‘납입면제의 대상이 되 는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’의 경우 암보장개 시일) 이후 ‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’으로 진단 확정되거나 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동 일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ② 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 보장개시일·납입면제 | 50% | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 보장개시일(제2-2조의5(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’은 암보 장개시일) 이후에 제2-2조의5(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정)에서 정한 ‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’으로 진단이 확정되거나 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 주) | 2. 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약 의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 보장개시일 | 90 | 주) | 3. 이 특약의 암보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 합니다. 다 만, 특약을 부활(효력회복)하는 경우 부활(효력회복)일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 합니다. | |
| 기타 | 주) | 4. 지급금액의 경과기간은 보험계약일부터 수술일까지의 경과기간입니다. | ||
| 기타 | 주) | 5. 동일한 치료 목적을 위하여 일련의 수술을 받은 경우는 해당 항목의 1회의 수술로 간주하여 1회 의 수술자금을 지급합니다. | ||
| 기타 | 주) | 6. '재해 사고일자'당 한도는 재해가 발생한 날짜를 기준으로 하며, 다음에 해당하는 경우에도 '수술 자금'을 1회에 한하여 지급합니다. - 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 두 종류 이상의 수술을 받은 경우 - 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 동일한 종 류의 수술을 2회 이상 받은 경우 | ||
| 기타 | 60 | 주) | 7. 시각기 관련 '레이저(Laser)에 의한 안구 수술' 또는 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법 등 의 경우, 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술자금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다. [일반가입형 및 건강가입형] (기준 : 특약가입금액 100만원) | |
| 보장개시일·납입면제 | 50% | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 보장개시일(제2-2조의5(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’은 암보 장개시일) 이후에 제2-2조의5(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정)에서 정한 ‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’으로 진단이 확정되거나 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 주) | 2. 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약 의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 보장개시일 | 90 | 주) | 3. 이 특약의 암보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 합니다. 다 만, 특약을 부활(효력회복)하는 경우 부활(효력회복)일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 합니다. | |
| 기타 | 주) | 4. 지급금액의 경과기간은 보험계약일부터 수술일까지의 경과기간입니다. | ||
| 기타 | 주) | 5. 동일한 치료 목적을 위하여 일련의 수술을 받은 경우는 해당 항목의 1회의 수술로 간주하여 1회 의 수술자금을 지급합니다. | ||
| 기타 | 주) | 6. '재해 사고일자'당 한도는 재해가 발생한 날짜를 기준으로 하며, 다음에 해당하는 경우에도 '수술 자금'을 1회에 한하여 지급합니다. - 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 두 종류 이상의 수술을 받은 경우 - 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 동일한 종 류의 수술을 2회 이상 받은 경우 | ||
| 기타 | 60 | 주) | 7. 시각기 관련 '레이저(Laser)에 의한 안구 수술' 또는 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법 등 의 경우, 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술자금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다. |
분류표 4개가 한꺼번에 붙었습니다. 지급사유 문장이 별표를 지목하지 않아, 이 특약이 가진 분류표를 전부 걸어 둔 것입니다. 어느 표가 이 급부를 정의하는지는 약관을 아는 사람만 답할 수 있어 여쭙습니다. 아래에서 해당하는 표만 골라 주세요. 그대로 승인하시면 안 됩니다.
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| A18.83 | 심장질환 심내막의 결핵(I39.8*) 심장막의 결핵(I32.0*) 수막알균성 심근염(I41.0*) | |
| A39.5 | - 수막알균성 심내막염(I39.8*) 수막알균성 심장막염(I32.0*) 수막알균성 심장염 NOS(I52.0*) | I39.8 |
| B15~B19 | 바이러스간염 | |
| B25.1 | [B25.1† : 거대세포바이러스간염(K77.0*)] | K77.0 |
| B37.6 | [B37.6† : 칸디다심내막염(I39.8*)] | I39.8 |
| B58.1 | [B58.1† : 톡소포자충간염(K77.0*)] | K77.0 |
| E10 | 1 형 당뇨병 | |
| E11 | 2형 당뇨병 | |
| E12 | 영양실조-관련 당뇨병 | |
| E13 | 기타 명시된 당뇨병 | |
| E14 | 상세불명의 당뇨병/ | |
| G99.8 | 애] | |
| H32.8 | - 알부민뇨성 망막염(N18.5†) 신장성 망막염(N18.5†) 만성 콩팥병에서의 요독성 뇌졸증(N18.5†) | N18.5 |
| I00~I02 | 급성 류마티스열 | |
| I05~I09 | 만성 류마티스심장질환 | |
| I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | |
| I11 | 고혈압성 심장병 | |
| I12 | 고혈압성 신장병 | |
| I13 | 고혈압성 심장 및 신장병 | |
| I15 | 이차성 고혈압 | |
| I20~I25 | 허혈심장질환 | |
| I26~I28 | 폐성 심장병 및 폐순환의 질환 | |
| I30~I52 | 기타 형태의 심장병 심근의 결핵(I41.0*) | |
| I60 | 거미막하출혈 | |
| I61 | 뇌내출혈 | |
| I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 | |
| I63 | 뇌경색증 | |
| I64 | 출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중 | |
| I65 | 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | |
| I66 | 뇌경색증을 유발하지 않은 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | |
| I67 | 기타 뇌혈관질환 | |
| I68 | 달리 분류된 질환에서의 뇌혈관장애 | |
| I69 | 뇌혈관질환의 후유증 | |
| I71 | 대동맥동맥류 및 박리 (H36.0) 제외) | |
| I79.2 | - 당뇨병성 말초맥관병증(4단위 및 5단위 숫자 .50, .51에 해 | |
| J40 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | |
| J41 | 만성 하부 호흡기질환 단순성 및 점액화농성 만성 기관지염 | |
| J42 | 상세불명의 만성 기관지염 | |
| J43 | 폐기종 | |
| J44 | 기타 만성 폐쇄성 폐질환 | |
| J45 | 기관지 폐의 특정질환 천식 | |
| J46 | 천식지속상태 | |
| J47 | 기관지확장증 | |
| K25 | 위궤양 | |
| K26 | 십이지장궤양 | |
| K27 | 상세불명 부위의 소화성 궤양 | |
| K70~K77 | 간의 질환 간아메바증(K77.0*) | |
| N17 | 급성 신부전 | |
| N18 | 만성 콩팥병 요독성 신경병증(N18.5†) | |
| N19 | 상세불명의 신부전 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| A06.6 | [A06.6† : 아메바성 뇌농양(G07*)] | G07 |
| A15~A19 | 결핵 | |
| A17.0 | [A17.0† : 결핵성 수막염(G01*)] | G01 |
| A17.1 | [A17.1† : 수막결핵종(G07*)] | G07 |
| A17.80 | [A17.80† : 뇌 및 척수의 결핵종(G07*)] | G07 |
| A17.81 | [A17.81† : 결핵성 수막뇌염(G05.0*)] | G05.0 |
| A17.88 | [A17.88† : 기타 신경계통의 결핵] 뇌 및 척수의 결핵성 농양(G07*) | |
| A32.1 | [A32.1† : 리스테리아 수막염 및 수막뇌염] 리스테리아수막염(G01*) | |
| A32.1 | [A32.1† : 리스테리아 수막염 및 수막뇌염] 리스테리아수막뇌염(G05.0*) | |
| A39.0 | [A39.0† : 수막알균수막염(G01*)] | G01 |
| A40 | 연쇄알균패혈증 | |
| A41 | 기타 패혈증 | |
| A48.1 | 레지오넬라병 | |
| A85.0 | [A85.0† : 엔테로바이러스뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| A85.1 | [A85.1† : 아데노바이러스뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| A87.0 | [A87.0† : 엔테로바이러스수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| A87.1 | [A87.1† : 아데노바이러스수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B00.3 | [B00.3† : 헤르페스바이러스수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B00.4 | [B00.4† : 헤르페스바이러스뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B01.0 | [B01.0† : 수두수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B01.1 | [B01.1† : 수두뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B01.2 | [B01.2† : 수두폐렴(J17.1*)] | J17.1 |
| B02.0 | [B02.0† : 대상포진뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B02.1 | [B02.1† : 대상포진수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B05.0 | [B05.0† : 뇌염이 합병된 홍역(G05.1*)] | G05.1 |
| B05.1 | [B05.1† : 수막염이 합병된 홍역(G02.0*)] | G02.0 |
| B05.2 | [B05.2† : 폐렴이 합병된 홍역(J17.1*)] 홍역후폐렴(J17.1*) | J17.1 |
| B06.0 | [B06.0† : 신경학적 합병증을 동반한 풍진] 풍진 수막염(G02.0*) | |
| B06.0 | [B06.0† : 신경학적 합병증을 동반한 풍진] 풍진 뇌염(G05.1*) 풍진 수막뇌염(G05.1*) | |
| B25.0 | [B25.0† : 거대세포바이러스폐렴(J17.1*)] | J17.1 |
| B26.1 | [B26.1† : 볼거리수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B26.2 | [B26.2† : 볼거리뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B37.5 | [B37.5† : 칸디다수막염(G02.1*)] | G02.1 |
| B38.4 | [B38.4† : 콕시디오이데스진균수막염(G02.1*)] | G02.1 |
| B58.3 | [B58.3† : 폐톡소포자충증(J17.3*)] | J17.3 |
| B90 | 결핵의 후유증 | |
| E20 | 부갑상선기능저하증 | |
| E21 | 부갑상선기능항진증 및 부갑상선의 기타 장애 | |
| E22 | 뇌하수체의 기능항진 | |
| E23 | 뇌하수체의 기능저하 및 기타 장애 | |
| E35.0 | [E35.0* : 달리 분류된 질환에서의 갑상선 장애] 갑상선의 결핵(A18.88†)] | |
| G00 | 달리 분류되지 않은 세균성 수막염 | |
| G01 | 달리 분류된 세균성 질환에서의 수막염 | |
| G02 | 달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | |
| G03 | 기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | |
| G04 | 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | |
| G05 | 달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | |
| G06 | 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | |
| G07 | 달리 분류된 질환에서의 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | |
| G08 | 두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전정맥염 | |
| G09 | 중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | |
| G20 | 파킨슨병 | |
| G21 | 이차성 파킨슨증 | |
| G35 | 다발경화증 | |
| G40 | 뇌전증 | |
| G41 | 뇌전증지속상태 | |
| G80 | 뇌성마비 | |
| G90 | 자율신경계통의 장애 | |
| G91 | 수두증 | |
| H40 | 녹내장 | |
| H42 | 달리 분류된 질환에서의 녹내장 | |
| H75.0 | [H75.0* : 달리 분류된 감염성 및 기생충성 질환에서의 유돌염] 결핵성 유돌염(A18.02†) | |
| I70 | 죽상경화증 | |
| I71 | 대동맥동맥류 및 박리 | |
| I72 | 기타 동맥류 및 박리 | |
| I73.1 | 폐색혈전혈관염[버거병] | |
| I74 | 동맥색전증 및 혈전증 | |
| I77 | 동맥 및 세동맥의 기타 장애 | |
| I78 | 모세혈관의 질환 | |
| I81 | 문맥혈전증 | |
| I82 | 기타 정맥의 색전증 및 혈전증 | |
| I83.0 | 궤양을 동반한 하지의 정맥류 | |
| I83.2 | 궤양과 염증을 동반한 하지의 정맥류 | |
| I85 | 식도정맥류 | |
| I86.4 | 위정맥류 | |
| J12 | 달리 분류되지 않은 바이러스폐렴 | |
| J13 | 폐렴연쇄알균에 의한 폐렴 | |
| J14 | 인플루엔자균에 의한 폐렴 | |
| J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | |
| J16 | 달리 분류되지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | |
| J17 | 달리 분류된 질환에서의 폐렴 | |
| J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | |
| J80 | 성인호흡곤란증후군 | |
| J81 | 폐부종 | |
| J82 | 달리 분류되지 않은 폐호산구증가 | |
| J84 | 기타 간질성 폐질환 | |
| J85~J86 | 하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | |
| J90~J94 | 흉막의 기타 질환 | |
| K23.0 | [K23.0* : 결핵성 식도염(A18.82†)] | A18.82 |
| K67.3 | [K67.3* : 결핵성 복막염(A18.30†)] | A18.30 |
| K93.0 | [K93.0* : 장, 복막 및 장간막림프절의 결핵성 장애(A18.3-†)] | A18.3- |
| M01.1 | [M01.1* : 결핵관절염(A18.01†)] | A18.01 |
| M49.0 | [M49.0* : 척추의 결핵(A18.00†)] | A18.00 |
| M90.0 | [M90.0* : 뼈의 결핵(A18.02†)] | A18.02 |
| N33.0 | [N33.0* : 결핵성 방광염(A18.11†)] | A18.11 |
| N74.0 | [N74.0* : 자궁경부의 결핵감염(A18.17†)] | A18.17 |
| N74.1 | [N74.1* : 여성 결핵성 골반염증질환(A18.17†)] 결핵성 자궁내막염(A18.17†) | A18.17 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S07 | 머리의 으깸손상 | |
| S08 | 머리 부분의 외상성 절단 | |
| S17 | 목의 으깸손상 | |
| S18 | 목부위의 외상성 절단 | |
| S28 | 흉부의 으깸손상 및 흉부 부분의 외상성 절단 | |
| S38 | 복부, 아래등 및 골반의 으깸손상 및 외상성 절단 | |
| S47 | 어깨 및 위팔의 으깸손상 | |
| S48 | 어깨 및 위팔의 외상성 절단 | |
| S57 | 아래팔의 으깸손상 | |
| S58 | 아래팔의 외상성 절단 | |
| S67 | 손목 및 손의 으깸손상 | |
| S68 | 손목 및 손의 외상성 절단 | |
| S77 | 엉덩이 및 대퇴의 으깸손상 | |
| S78 | 엉덩이 및 대퇴의 외상성 절단 | |
| S87 | 아래다리의 으깸손상 | |
| S88 | 아래다리의 외상성 절단 | |
| S97 | 발목 및 발의 으깸손상 | |
| S98 | 발목 및 발의 외상성 절단 | |
| T04 | 여러 신체부위를 침범한 으깸손상 | |
| T05 | 여러 신체부위를 침범한 외상성 절단 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| C00~C14 | 1. 입술, 구강 및 인두의 악성 신생물 | |
| C15~C26 | 2. 소화기관의 악성 신생물 | |
| C30~C39 | 3. 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | |
| C40~C41 | 4. 골 및 관절연골의 악성 신생물 | |
| C43 | 5. 피부의 악성 흑색종 | |
| C44 | 6. 기타 피부의 악성 신생물 | |
| C45~C49 | 7. 중피성 및 연조직의 악성 신생물 | |
| C50 | 8. 유방의 악성 신생물 | |
| C51~C58 | 9. 여성생식기관의 악성 신생물 | |
| C60~C63 | 10. 남성생식기관의 악성 신생물 | |
| C64~C68 | 11. 요로의 악성 신생물 | |
| C69~C72 | 12. 눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 악성 신생물 | |
| C73 | 13. 갑상선의 악성 신생물 | |
| C74 | 14. 부신의 악성 신생물 | |
| C75 | 15. 기타 내분비선 및 관련 구조물의 악성 신생물 | |
| C76~C80 | 16. 불명확한, 이차성 및 상세불명 부위의 악성 신생물 | |
| C81~C96 | 17. 림프, 조혈 및 관련 조직의 악성 신생물 | |
| C97 | 18. 독립된(원발성) 여러 부위의 악성 신생물 | |
| D32 | 수막의 양성 신생물 | |
| D33 | 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 양성 신생물 | |
| D35.2 | 뇌하수체의 양성 신생물 | |
| D35.3 | 두개인두관의 양성 신생물 | |
| D35.4 | 송과선의 양성 신생물 (1) 영구적인 황달( jaundice) (2) 복수(ascites) (3) 간성뇌병증(hepatic encephalopathy) | |
| D45 | 19. 진성 적혈구증가증 | |
| D46 | 20. 골수형성이상증후군 | |
| D47.1 | 21. 만성 골수증식질환 | |
| D47.3 | 22. 본태성(출혈성) 혈소판혈증 | |
| D47.4 | 23. 골수섬유증 | |
| D47.5 | 24. 만성 호산구성 백혈병[과호산구증후군] | |
| I20.0 | 불안정협심증 | |
| I20.1 | 연축의 기재가 있는 협심증 | |
| I21 | 급성 심근경색증 | |
| I22 | 후속심근경색증 | |
| I23 | 급성 심근경색증 후 특정 현존 합병증 | |
| I24.0 | 심근경색증을 유발하지 않은 관상동맥혈전증 | |
| I24.1 | 드레슬러증후군 | |
| I60 | 거미막하출혈 | |
| I61 | 뇌내출혈 | |
| I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 | |
| I63 | 뇌경색증 | |
| I65 | 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | |
| I66 | 뇌경색증을 유발하지 않은 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 (KCD : 통계청 고시 제2025-299호, 2026.1.1. 시행) 중 다음에 적은 질병을 말합니다. | |
| J09~J18 | 인플루엔자 및 폐렴 | |
| J20~J22 | 기타 급성 하기도감염 | |
| J40~J47 | 만성 하부호흡기질환 | |
| J60~J70 | 외부요인에 의한 폐질환 | |
| J80~J84 | 주로 간질에 영향을 주는 기타 호흡기질환 | |
| J85~J86 | 하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | |
| J90~J94 | 흉막의 기타 질환 | |
| J95~J99 | 호흡계통의 기타 질환 (1) 루푸스 신염의 진단에 합당한 소변검사 결과 (2) 루푸스 신염의 진행을 막는 적절한 면역억제 치료를 받는 중 (1) 절대호중구수 : 500/㎕미만 (2) 혈소판수 : 20,000/㎕미만 (3) 절대망상적혈구수 20,000/㎕미만 또는 교정망상적혈구수 1%미만 (1) 척수액에서 세균의 분리배양 되었거나, 척수액에서 세균은 배양되지 않았지만 임상적으로 환자 (2) 뇌영상 검사상의 이상 소견이 함께 보여야 합니다. 부식(화학약품등에 의한 피부손상)이 ‘9의 법칙(Rule of 9’s)’ 또는 ‘룬드와 브라우더 신체 표면적 차트(Lund & Browder body surface chart)’에 의해 측정된 신체표면적으로 최소 20%이상의 3도 화상 | |
| K70 | 알코올성 간질환 | |
| K71 | 독성간질환 | |
| K72 | 달리 분류되지 않은 간부전 | |
| K73 | 달리 분류되지 않은 만성 간염 | |
| K74 | 간의 섬유증 및 경변증 | |
| K75 | 기타 염증성 간질환 | |
| K76 | 간의 기타 질환 | |
| K77 | 달리 분류된 질환에서의 간장애 (1) 폐기능 검사에서 1초간 노력성 호기량(Forced Expiratory Volume in 1 second ; FEV1.0)이 정상예 (2) 저산소증으로 인하여 영구적인 산소공급 치료를 요구 |
고액치료비재해 수술자금 피보험자가 보험기간 중 발생한 재해를 직접적인 원인 으로 ‘고액치료비 재해’로 진단이 확정되고, 보험기간 중 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우(재해 사고일자당 1회한) - 100만원
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 0dd90c2a65b8
· 한화생명 시그니처 H통합보험 무배당(납입면제형)/약관_20260504.pdf
키보드만으로 검토할 수 있습니다. 마우스는 원문 이미지를 확대할 때만 씁니다.