분류표여럿 — 분류표 여럿이 한꺼번에 붙었습니다. 지급사유가 별표를 지목하지 못해 이 특약이 가진 분류표를 전부 걸어 둔 것입니다. 어느 표가 이 급부를 정의하는지는 약관을 아는 분만 답할 수 있어 여쭙습니다. 아래에서 해당하는 표만 골라 주세요.
피보험자가 보험기간 중 암으로 진단이 확정되고, 그 암의 치료를 목적으로 4일 이상 요양병원에 입원하였을 경우 피보험자가 보험기간 중 기타피부암, 제자리암 또는 경계성 종양으로 진단이 확정되고, 그 기타피부암, 제자리암 또는 경계성종양의 치료를 목적으로 4일 이상 요양병원에 입원 하였을 경우
| 경과기간 | 원문 | 값(원) | 단위 |
|---|---|---|---|
| — | 요양병원 입원 3일 초과 1일당 2만원 (1회 입원당 지급일수 60일 한도, 누적 지급 일수 365일 한도) | 20,0002만원 | 1일당 |
| — | 요양병원 입원 3일 초과 1일당 8천원 (1회 입원당 지급일수 60일 한도, 누적 지급 일수 365일 한도) | 8,0008,000원 | 1일당 |
| 축 | 값 | 단위 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 일한도 | 60 | 일 | 60일 한도 |
| 일한도 | 365 | 일 | 365일 한도 |
이 급부에만 걸리는 조건은 없습니다.
아래 조건은 이 급부가 아니라 특약 전체에 붙습니다. 같은 특약의 다른 급부에도 똑같이 적용됩니다.
| 종류 | 기간(일) | 비율 | 출처 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 면책·부지급 | 조문:부지급 | 제 11 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않습니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지 급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 한도 | 60 | 주) | 주) 1. 요양병원 암입원급여금의 지급일수는 요양병원에 입원한 일수만을 합산하여 계산하며, 1회 입원당 60일을 최고한도로 합니다. | |
| 기타 | 365 | 주) | 2. 만기 후 계속하여 계약을 새롭게 체결하는 경우, 피보험자가 동일한 암, 기타피부암, 제자리암 또 는 경계성종양의 치료를 목적으로 요양병원에 입원한 때에는 이 특약의 최초 계약 가입일부터 지급된 요양병원 암입원급여금의 누적 지급일수가 365일에 도달한 이후에는 365일을 초과한 날 부터 이 특약의 보험기간 종료일(재계약의 경우 재계약의 보험기간 종료일)까지 동일한 암, 기타 피부암, 제자리암 또는 경계성종양으로 인한 요양병원 암입원급여금은 더 이상 지급되지 않습니 다. 다만, 동일한 암, 기타피부암, 제자리암 또는 경계성종양의 최종 치료일로부터 5년이 지나는 동안 그 암, 기타피부암, 제자리암 또는 경계성종양으로 추가 진단(단순 건강검진 제외) 또는 치 료 사실이 없을 경우에는 새로운 암, 기타피부암, 제자리암 또는 경계성종양으로 봅니다. | |
| 기타 | 주) | 3. 제3조(‘암’ 및 ‘기타피부암’의 정의 및 진단 확정)에 따라 기타피부암은 암의 정의에서 제외되는 바, 기타피부암으로 보험금 지급사유 발생시 기타피부암에 해당하는 보험금을 지급하고 암에 해당하 는 보험금은 지급되지 않습니다. | ||
| 소멸 | 주) | 4. 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액 및 미경과보 험료를 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. |
분류표 3개가 한꺼번에 붙었습니다. 지급사유 문장이 별표를 지목하지 않아, 이 특약이 가진 분류표를 전부 걸어 둔 것입니다. 어느 표가 이 급부를 정의하는지는 약관을 아는 사람만 답할 수 있어 여쭙습니다. 아래에서 해당하는 표만 골라 주세요. 그대로 승인하시면 안 됩니다.
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| C00~C14 | 1. 입술, 구강 및 인두의 악성 신생물 | |
| C15~C26 | 2. 소화기관의 악성 신생물 | |
| C30~C39 | 3. 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | |
| C40~C41 | 4. 골 및 관절연골의 악성 신생물 | |
| C43 | 5. 피부의 악성 흑색종 | |
| C45~C49 | 6. 중피성 및 연조직의 악성 신생물 | |
| C50 | 7. 유방의 악성 신생물 | |
| C51~C58 | 8. 여성생식기관의 악성 신생물 | |
| C60~C63 | 9. 남성생식기관의 악성 신생물 | |
| C64~C68 | 10. 요로의 악성 신생물 | |
| C69~C72 | 11. 눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 악성 신생물 | |
| C73~C75 | 12. 갑상선 및 기타 내분비선의 악성 신생물 | |
| C76~C80 | 13. 불명확한, 이차성 및 상세불명 부위의 악성 신생물 | |
| C81~C96 | 14. 림프, 조혈 및 관련 조직의 악성 신생물 | |
| C97 | 15. 독립된(원발성) 여러 부위의 악성 신생물 | |
| D45 | 16. 진성 적혈구증가증 | |
| D46 | 17. 골수형성이상증후군 | |
| D47.1 | 18. 만성 골수증식질환 | |
| D47.3 | 19. 본태성(출혈성) 혈소판혈증 | |
| D47.4 | 20. 골수섬유증 | |
| D47.5 | 21. 만성 호산구성 백혈병[과호산구증후군] |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| D00 | 구강, 식도 및 위의 제자리암종 | |
| D01 | 기타 및 상세불명의 소화기관의 제자리암종 | |
| D02 | 중이 및 호흡계통의 제자리암종 | |
| D03 | 제자리흑색종 | |
| D04 | 피부의 제자리암종 | |
| D05 | 유방의 제자리암종 | |
| D06 | 자궁경부의 제자리암종 | |
| D07 | 기타 및 상세불명의 생식기관의 제자리암종 | |
| D09 | 기타 및 상세불명 부위의 제자리암종 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| D37 | 1. 구강 및 소화기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D38 | 2. 중이, 호흡기관, 흉곽내기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D39 | 3. 여성생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D40 | 4. 남성생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D41 | 5. 비뇨기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D42 | 6. 수막의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D43 | 7. 뇌 및 중추신경계통의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D44 | 8. 내분비선의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D47 | 9. 림프, 조혈 및 관련 조직의 행동양식 불명 및 미상의 기타 신생물 (만성 골수증식질환(D47.1), 본태성(출혈성) 혈소판혈증(D47.3), 골수섬유 (단, D47.1, D47.3, 증(D47.4), 만성 호산구성 백혈병[과호산구증후군](D47.5)은 제외) D47.4, D47.5는 제외) | |
| D48 | 10. 기타 및 상세불명 부위의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 |
요양병원암입원급여금 피보험자가 보험기간 중 암으로 진단이 확정되고, 그 암의 치료를 목적으로 4일 이상 요양병원에 입원하였을 경우 피보험자가 보험기간 중 기타피부암, 제자리암 또는 경계성 종양으로 진단이 확정되고, 그 기타피부암, 제자리암 또는 경계성종양의 치료를 목적으로 4일 이상 요양병원에 입원 하였을 경우 요양병원 입원 3일 초과 1일당 2만원 (1회 입원당 지급일수 60일 한도, 누적 지급 일수 365일 한도) 요양병원 입원 3일 초과 1일당 8천원 (1회 입원당 지급일수 60일 한도, 누적 지급 일수 365일 한도)
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 bb84cb3ed2a8
· 한화생명 기업복지라이프플랜보험 무배당/1224-069~070_약관_20230101~.pdf
키보드만으로 검토할 수 있습니다. 마우스는 원문 이미지를 확대할 때만 씁니다.