분류표여럿 — 분류표 여럿이 한꺼번에 붙었습니다. 지급사유가 별표를 지목하지 못해 이 특약이 가진 분류표를 전부 걸어 둔 것입니다. 어느 표가 이 급부를 정의하는지는 약관을 아는 분만 답할 수 있어 여쭙습니다. 아래에서 해당하는 표만 골라 주세요.
피보험자가 보험기간 중 ‘중증 머리·목 손상’으로 진단이 확정되었을 경우(연간 1회한)
| 경과기간 | 원문 | 값(원) | 단위 |
|---|---|---|---|
| — | 100만원 | 1,000,000100만원 |
| 축 | 값 | 단위 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 연간횟수 | 1 | 회 | 연간 1회 |
이 급부에만 걸리는 조건은 없습니다.
아래 조건은 이 급부가 아니라 특약 전체에 붙습니다. 같은 특약의 다른 급부에도 똑같이 적용됩니다.
| 종류 | 기간(일) | 비율 | 출처 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일·갱신 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약의 최초계약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일하며, 갱신계약의 경우는 갱신일을 보장개시일로 합니다. | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며, 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지 급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 납입면제 | 739490 | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 제2-3조(보험금의 지급사유) 제1호 내지 3호의 ‘경증통합재해진단자금’, ‘중등증통합재해진단자금’ 및 ‘중증통합재해진단자금’은 각각 부위별 연간 1회를 한도로 하여 지급하여 드립니다. ② 여러 부위(머리·목, 복부·등, 어깨·팔, 손목·손, 엉덩이·다리, 발목·발, 기타)에 제2-3조(보험금의 지급사 유) 제1호 내지 3호가 발생한 경우, 제2-2조의2(‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신 체부위별 중증재해’의 정의 및 진단 확정)에서 정하는 ‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신체부위별 중증재해’에 따라 지급하는 연간 보험금이 달라질 수 있습니다. 【보험금 지급 예시】 예) 계약일 : 2026년 4월 1일, 특약보험가입금액 100만원 기준 2[사례 1] 첫 번째 재해일 두 번째 재해일 세 번째 재해일 재해발생일 (26.05.01) (26.06.01) (26.10.01) 아래팔의 표재성 손상, 아래팔의 표재성 손상, 손상내용 팔과 다리의 열린 상처 손목의 표재성 손상, 손목의 표재성 손상 발목 힘줄 손상 ◎S50. 아래팔의 표재성 손상, ◎T00. 여러 신체부위를 ◎ T01. 여러 신체부위를 ◎ S60. 손목 및 손의 표 진단코드 침범한 표재성 손상 침범한 열린상처 재성 손상, ◎ S96. 발목 및 발 부위 의 근육 및 힘줄의 손상 “경증 어깨·팔 손상”에 대한 보험금 지급 O “경증 기타 손상”에 대한 보험금 “경증 기타 손상”에 대한 “경증 손목·손 손상”에 보험금 지급 X 지급여부 보험금 지급 O 대한 보험금 지급 O (연간 1회 초과) “중등증 발목·발 손상”에 대한 보험금 지급 O 지급 1만원 - 12만원 보험금 [사례 2] 첫 번째 재해일 두 번째 재해일 세 번째 재 | |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50% | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ○ 1 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 그 때부터 최초로 도래하 는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보 험자가 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. ② 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ③ 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다. | |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50% | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 그 때부터 최초 로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱 신계약에서 피보험자가 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱 신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | |
| 납입면제·갱신 | 주) | 2. 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부 터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다 | ||
| 갱신 | 주) | 3. 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우, 계약자는 갱 신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다. | ||
| 소멸 | 주) | 4. 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. | ||
| 기타 | 주) | 5. ‘경증통합재해진단자금’, ‘중등증통합재해진단자금’ 및 ‘중증통합재해진단자금’은 각각 부위별 연간 1회를 한도로 하여 지급하여 드립니다. | ||
| 기타 | 주) | 6. 여러 부위(머리·목, 복부·등, 어깨·팔, 손목·손, 엉덩이·다리, 발목·발, 기타)에 제2-3조(보험금의 지급 사유) 제1호 내지 3호가 발생한 경우, 제2-2조의2(‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신체부위별 중증재해’의 정의 및 진단 확정)에서 정하는 ‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신체부위별 중증재해’에 따라 지급하는 연간 보험금이 달라질 수 있습니다. | ||
| 갱신 | 주) | 7. 비갱신형 전환계약의 경우에는 제5관(비갱신형 전환계약에 관한 사항)에서 정한 내용에 따라 적 용합니다. |
분류표 21개가 한꺼번에 붙었습니다. 지급사유 문장이 별표를 지목하지 않아, 이 특약이 가진 분류표를 전부 걸어 둔 것입니다. 어느 표가 이 급부를 정의하는지는 약관을 아는 사람만 답할 수 있어 여쭙습니다. 아래에서 해당하는 표만 골라 주세요. 그대로 승인하시면 안 됩니다.
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S02 | 두개골 및 안면골의 골절 | |
| S04 | 뇌신경의 손상 | |
| S05 | 눈 및 안와의 손상 | |
| S06 | 두개내손상 | |
| S12 | 목의 골절 | |
| S14 | 목부위의 신경 및 척수의 손상 | |
| S15 | 목부위의 혈관의 손상 | |
| S16 | 목부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | |
| S24 | 흉부부위의 신경 및 척수의 손상 | |
| S25 | 흉부 혈관의 손상 | |
| S26 | 심장의 손상 | |
| S32 | 요추 및 골반의 골절 | |
| S34 | 복부, 아래등 및 골반 부위의 신경 및 허리척수의 손상 | |
| S35 | 복부, 아래등 및 골반 부위의 혈관의 손상 | |
| S36 | 복강내기관의 손상 | |
| S37 | 비뇨 및 골반 기관의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S42 | 어깨 및 위팔의 골절 | |
| S44 | 어깨 및 위팔 부위의 신경의 손상 | |
| S45 | 어깨 및 위팔 부위의 혈관의 손상 | |
| S46 | 어깨 및 위팔 부위의 근육 및 힘줄의 손상 | |
| S52 | 아래팔의 골절 | |
| S54 | 아래팔 부위의 신경의 손상 | |
| S55 | 아래팔 부위의 혈관의 손상 | |
| S56 | 아래팔 부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S62 | 손목 및 손부위의 골절 | |
| S64 | 손목 및 손 부위의 신경의 손상 | |
| S65 | 손목 및 손 부위의 혈관의 손상 | |
| S66 | 손목 및 손 부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S72 | 대퇴골의 골절 | |
| S74 | 엉덩이 및 대퇴 부위의 신경의 손상 | |
| S75 | 엉덩이 및 대퇴 부위의 혈관의 손상 | |
| S76 | 엉덩이 및 대퇴 부위의 근육 및 힘줄의 손상 | |
| S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | |
| S84 | 아래다리 부위의 신경손상 | |
| S85 | 아래다리 부위의 혈관의 손상 | |
| S86 | 아래다리 부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S92 | 발목을 제외한 발의 골절 | |
| S94 | 발목 및 발 부위의 신경의 손상 | |
| S95 | 발목 및 발 부위의 혈관의 손상 | |
| S96 | 발목 및 발 부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| T02 | 여러 신체부위를 침범한 골절 | |
| T08 | 척추의 상세불명 부위의 골절 | |
| T10 | 팔의 상세불명 부위의 골절 | |
| T12 | 다리의 상세불명 부위의 골절 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S07 | 머리의 으깸손상 | |
| S08 | 머리 부분의 외상성 절단 | |
| S17 | 목의 으깸손상 | |
| S18 | 목부위의 외상성 절단 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S28 | 흉부의 으깸손상 및 흉부 부분의 외상성 절단 | |
| S38 | 복부, 아래등 및 골반의 으깸손상 및 외상성 절단 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S47 | 어깨 및 위팔의 으깸손상 | |
| S48 | 어깨 및 위팔의 외상성 절단 | |
| S57 | 아래팔의 으깸손상 | |
| S58 | 아래팔의 외상성 절단 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S67 | 손목 및 손의 으깸손상 | |
| S68 | 손목 및 손의 외상성 절단 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S77 | 엉덩이 및 대퇴의 으깸손상 | |
| S78 | 엉덩이 및 대퇴의 외상성 절단 | |
| S87 | 아래다리의 으깸손상 | |
| S88 | 아래다리의 외상성 절단 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S97 | 발목 및 발의 으깸손상 | |
| S98 | 발목 및 발의 외상성 절단 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| T04 | 여러 신체부위를 침범한 으깸손상 | |
| T05 | 여러 신체부위를 침범한 외상성 절단 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S00 | 머리의 표재성 손상 | |
| S01 | 머리의 열린상처 | |
| S03 | 머리의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S09 | 머리의 기타 및 상세불명의 손상 | |
| S10 | 목의 표재성 손상 | |
| S11 | 목의 열린상처 | |
| S13 | 목부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S19 | 목의 기타 및 상세불명의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S20 | 흉부의 표재성 손상 | |
| S21 | 흉부의 열린상처 | |
| S23 | 흉곽의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S27 | 기타 및 상세불명의 흉곽내기관의 손상 | |
| S29 | 흉부의 기타 및 상세불명의 손상 | |
| S30 | 복부, 아래등 및 골반의 표재성 손상 | |
| S31 | 복부, 아래등 및 골반의 열린상처 | |
| S33 | 요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S39 | 복부, 아래등 및 골반의 기타 및 상세불명의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S40 | 어깨 및 위팔의 표재성 손상 | |
| S41 | 어깨 및 위팔의 열린상처 | |
| S43 | 견갑대의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S49 | 어깨 및 위팔의 기타 및 상세불명의 손상 | |
| S50 | 아래팔의 표재성 손상 | |
| S51 | 아래팔의 열린상처 | |
| S53 | 팔꿈치의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S59 | 아래팔의 기타 및 상세불명의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S60 | 손목 및 손의 표재성 손상 | |
| S61 | 손목 및 손의 열린상처 | |
| S63 | 손목 및 손부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S69 | 손목 및 손의 기타 및 상세불명의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S70 | 엉덩이 및 대퇴의 표재성 손상 | |
| S71 | 엉덩이 및 대퇴의 열린상처 | |
| S73 | 고관절의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S79 | 엉덩이 및 대퇴의 기타 및 상세불명의 손상 | |
| S80 | 아래다리의 표재성 손상 | |
| S81 | 아래다리의 열린상처 | |
| S83 | 무릎의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S89 | 아래다리의 기타 및 상세불명의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S90 | 발목 및 발의 표재성 손상 | |
| S91 | 발목 및 발의 열린상처 | |
| S93 | 발목 및 발 부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S99 | 발목 및 발의 기타 및 상세불명의 손상 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| T00 | 여러 신체부위를 침범한 표재성 손상 | |
| T01 | 여러 신체부위를 침범한 열린상처 | |
| T03 | 여러 신체부위를 침범한 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| T06 | 달리 분류되지 않은 여러 신체부위를 침범한 기타 손상 | |
| T07 | 상세불명의 다발손상 | |
| T09 | 척추 및 몸통의 상세불명 부위의 기타 손상 | |
| T11 | 팔의 상세불명 부위의 기타 손상 | |
| T13 | 다리의 상세불명 부위의 기타 손상 | |
| T14 | 상세불명의 신체부위의 손상 | |
| T20 | 머리 및 목의 화상 및 부식 | |
| T21 | 몸통의 화상 및 부식 | |
| T22 | 손목 및 손을 제외한 어깨와 팔의 화상 및 부식 | |
| T23 | 손목 및 손의 화상 및 부식 | |
| T24 | 발목 및 발을 제외한 엉덩이 및 다리의 화상 및 부식 | |
| T25 | 발목 및 발의 화상 및 부식 | |
| T26 | 눈 및 부속기에 국한된 화상 및 부식 | |
| T27 | 기도의 화상 및 부식 | |
| T28 | 기타 내부기관의 화상 및 부식 | |
| T29 | 여러 신체부위를 침범하는 화상 및 부식 | |
| T30 | 상세불명 신체부위의 화상 및 부식 | |
| T31 | 포함된 신체표면의 정도에 따라 분류된 화상 | |
| T32 | 포함된 신체표면의 정도에 따라 분류된 부식 | |
| T33 | 표재성 동상 | |
| T34 | 조직괴사를 동반한 동상 | |
| T35 | 여러 신체부위를 침범한 동상 및 상세불명의 동상 |
중증통합재해진단자금 피보험자가 보험기간 중 ‘중증 머리·목 손상’으로 진단이 확정되었을 경우(연간 1회한) 100만원
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 dc8b28a014ee
· 한화생명 시그니처 H통합보험 무배당/약관_20260701.pdf
키보드만으로 검토할 수 있습니다. 마우스는 원문 이미지를 확대할 때만 씁니다.