분류표여럿 — 분류표 여럿이 한꺼번에 붙었습니다. 지급사유가 별표를 지목하지 못해 이 특약이 가진 분류표를 전부 걸어 둔 것입니다. 어느 표가 이 급부를 정의하는지는 약관을 아는 분만 답할 수 있어 여쭙습니다. 아래에서 해당하는 표만 골라 주세요.
보험기간 중 피보험자가 ‘암(기타피부암, 대장점막내암 제외)’으로 진 단이 확정되고, 그 ‘암(기타피부암, 대장점막내암 제외)’의 직접적인 치료를 목적으로 1일 이상 입원하였을 경우 보험기간 중 피보험자가 ‘기타피부암’, ‘대장점막내암’, ‘제자리암’ 또는 ‘경계성종양’으로 진단이 확정되고, 그 ‘기타피부암’, ‘대장점막내암’, ‘제자리암’ 또는 ‘경계성종양’의 직접적인 치료를 목적으로 1일 이상 입원하였을 경우
| 경과기간 | 원문 | 값(원) | 단위 |
|---|---|---|---|
| — | 1일당 5만원 (1회 입원당 지 급일수 120일 한도) | 50,0005만원 | 1일당 |
| — | 1일당 2만원 (1회 입원당 지 급일수 120일 한도) | 20,0002만원 | 1일당 |
| 축 | 값 | 단위 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 일한도 | 120 | 일 | 120일 한도 |
이 급부에만 걸리는 조건은 없습니다.
아래 조건은 이 급부가 아니라 특약 전체에 붙습니다. 같은 특약의 다른 급부에도 똑같이 적용됩니다.
| 종류 | 기간(일) | 비율 | 출처 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일합니다. | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며 보험료 납 입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 납입면제 | 120 | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 제2-3조(보험금의 지급사유)의 암직접치료입원급여금의 경우 지급일수는 1회 입원당 120일을 최고한 도로 합니다. ② 피보험자가 동일한 암(기타피부암, 대장점막내암 제외), 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경 계성종양의 직접적인 치료를 목적으로 입원을 2회 이상 한 경우(이전(移轉)하여 입원한 경우도 포함합니 다)에는 1회 입원으로 보아 각 입원일수를 더하고 제1항을 적용합니다. 그러나, 동일한 암(기타피부암, 대장점막내암 제외), 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성종양에 의한 입원이라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 입원은 새로운 입원으로 봅니다. | |
| 기타 | 180 | 조문:세부규정 | 1. 암직접치료입원급여금이 지급된 최종 입원의 퇴원일부터 180일이 경과한 날부터 개시한 입원 | |
| 면책·부지급·납입면제 | 180 | 조문:세부규정 | 2. 암직접치료입원급여금이 지급된 최종입원일부터 퇴원 없이 계속 입원하여 180일이 경과한 날부터 의 입원 【제2-5조 제2항 제2호 관련 보장기간 예시】 퇴원 없이 계속 입원 보장일수(120일) 보장제외 (180일) 보장일수(120일) 암직접치료입원급여금이 최초입원일 보장재개일 지급된 최종입원일 ③ 피보험자가 암직접치료입원급여금 지급사유에 해당하는 입원기간 중에 보험기간이 만료되었을 경우 에는 그 계속 중인 입원기간에 대하여도 제1항에 따라 암직접치료입원급여금을 지급합니다. ④ 피보험자가 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정한 두 가지 이상의 질병으로 진단이 확정되고 그 치 료를 직접적인 목적으로 1일이상 입원한 경우에는 가장 높은 암직접치료입원급여금을 지급하며 암직접 치료입원급여금이 동일한 경우에는 하나의 질병으로 인한 암직접치료입원급여금을 지급합니다. 다만, 두 가지 이상의 질병이 모두 입원치료가 필요한 질병의 경우에 한합니다. ⑤ 피보험자가 정당한 이유 없이 입원기간 중 의사의 지시에 따르지 않은 때에는 회사는 암직접치료입 원급여금의 전부 또는 일부를 지급하지 않습니다. ⑥ 피보험자가 요양병원에 입원하여 치료를 받던 중 요양병원 이외의 병원으로 이전하여 입원한 경우에 는 이전하여 입원한 날부터 제2-3조(보험금의 지급사유)를 적용합니다. ⑦ 피보험자가 요양병원에 입원하여 치료를 받던 중 해당 병원이 요양병원 이외의 병원으로 해당하게 된 경우에는 해당일부터 제2-3조(보험금의 지급사유)를 적용합니다. ⑧ 피보험자가 요양병원 이외의 병원에 입원하여 치료를 받던 중 요양병원으로 이전하여 입원한 경우에 는 이전하여 입원한 날까지 제2-3조(보험금의 지급사유)를 적용합니다. ⑨ 피보험자가 요양병원 이외의 병원에 입원하여 치료를 받던 중 해당 병원이 요양병원으로 해당하게 된 경우에는 최초 | |
| 납입면제 | 50% | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 또 는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ② 또한 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일하고(주계약이 2인보장보험인 경우 주계약의 피보험자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입이 면제된 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 50% | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 또는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 주) | 2. 또한 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일하고(주계약이 2인 보장보험인 경우 주계약 의 피보험자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험 료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 소멸 | 주) | 3. 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. | ||
| 한도 | 120 | 주) | 4. 암직접치료입원급여금의 지급일수는 1회 입원당 120일을 최고 한도로 합니다. | |
| 면책·부지급 | 주) | 5. 피보험자가 「의료법」 제3조(의료기관)에서 규정한 요양병원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 요 양병원에 입원한 때에는 회사는 암직접치료입원급여금을 지급하지 않습니다. | ||
| 기타 | 주) | 6. ‘대장점막내암’(제2-2조의4(대장점막내암의 정의 및 진단확정) 참조)은 ‘제자리암’(제2-2조의5(제자리 암의 정의 및 진단확정) 참조)에 포함되지 않습니다. |
분류표 3개가 한꺼번에 붙었습니다. 지급사유 문장이 별표를 지목하지 않아, 이 특약이 가진 분류표를 전부 걸어 둔 것입니다. 어느 표가 이 급부를 정의하는지는 약관을 아는 사람만 답할 수 있어 여쭙습니다. 아래에서 해당하는 표만 골라 주세요. 그대로 승인하시면 안 됩니다.
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| C00~C14 | 1. 입술, 구강 및 인두의 악성 신생물 | |
| C15~C26 | 2. 소화기관의 악성 신생물 | |
| C30~C39 | 3. 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | |
| C40~C41 | 4. 골 및 관절연골의 악성 신생물 | |
| C43 | 5. 피부의 악성 흑색종 | |
| C44 | 6. 기타 피부의 악성 신생물 | |
| C45~C49 | 7. 중피성 및 연조직의 악성 신생물 | |
| C50 | 8. 유방의 악성 신생물 | |
| C51~C58 | 9. 여성생식기관의 악성 신생물 | |
| C60~C63 | 10. 남성생식기관의 악성 신생물 | |
| C64~C68 | 11. 요로의 악성 신생물 | |
| C69~C72 | 12. 눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 악성 신생물 | |
| C73 | 13. 갑상선의 악성 신생물 | |
| C74 | 14. 부신의 악성 신생물 | |
| C75 | 15. 기타 내분비선 및 관련 구조물의 악성 신생물 | |
| C76~C80 | 16. 불명확한, 이차성 및 상세불명 부위의 악성 신생물 | |
| C81~C96 | 17. 림프, 조혈 및 관련 조직의 악성 신생물 | |
| C97 | 18. 독립된(원발성) 여러 부위의 악성 신생물 | |
| D45 | 19. 진성 적혈구증가증 | |
| D46 | 20. 골수형성이상증후군 | |
| D47.1 | 21. 만성 골수증식질환 | |
| D47.3 | 22. 본태성(출혈성) 혈소판혈증 | |
| D47.4 | 23. 골수섬유증 | |
| D47.5 | 24. 만성 호산구성 백혈병[과호산구증후군] |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| D00 | 구강, 식도 및 위의 제자리암종 | |
| D01 | 기타 및 상세불명의 소화기관의 제자리암종 | |
| D02 | 중이 및 호흡계통의 제자리암종 | |
| D03 | 제자리흑색종 | |
| D04 | 피부의 제자리암종 | |
| D05 | 유방의 제자리암종 | |
| D06 | 자궁경부의 제자리암종 | |
| D07 | 기타 및 상세불명의 생식기관의 제자리암종 | |
| D09 | 기타 및 상세불명 부위의 제자리암종 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| D37 | 1. 구강 및 소화기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D38 | 2. 중이, 호흡기관, 흉곽내기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D39 | 3. 여성생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D40 | 4. 남성생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D41 | 5. 비뇨기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D42 | 6. 수막의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D43 | 7. 뇌 및 중추신경계통의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D44 | 8. 내분비선의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D47 | 9. 림프, 조혈 및 관련 조직의 행동양식 불명 및 미상의 기타 신생물 (만성 골수증식질환(D47.1), 본태성(출혈성) 혈소판혈증(D47.3), 골수섬유 (단, D47.1, D47.3, 증(D47.4), 만성 호산구성 백혈병[과호산구증후군](D47.5)은 제외) D47.4, D47.5는 제외) | |
| D48 | 10. 기타 및 상세불명 부위의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 |
암직접치료입원급여금 보험기간 중 피보험자가 ‘암(기타피부암, 대장점막내암 제외)’으로 진 단이 확정되고, 그 ‘암(기타피부암, 대장점막내암 제외)’의 직접적인 치료를 목적으로 1일 이상 입원하였을 경우 보험기간 중 피보험자가 ‘기타피부암’, ‘대장점막내암’, ‘제자리암’ 또는 ‘경계성종양’으로 진단이 확정되고, 그 ‘기타피부암’, ‘대장점막내암’, ‘제자리암’ 또는 ‘경계성종양’의 직접적인 치료를 목적으로 1일 이상 입원하였을 경우 1일당 5만원 (1회 입원당 지 급일수 120일 한도) 1일당 2만원 (1회 입원당 지 급일수 120일 한도)
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 b5d72cafd5cf
· 한화생명 영사모 든든건강플러스보험 무배당/약관_20260512_2.pdf
키보드만으로 검토할 수 있습니다. 마우스는 원문 이미지를 확대할 때만 씁니다.