보험기간 중 피보험자가 재해 및 재해 이외의 원인으로 인하여 ‘척추 및 근골격계, 특정 골절’ 로 진단이 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으 로 2일이상 상급종합병원에서 퇴원 없이 계속 입원하여 치료를 받고 퇴원한 ‘퇴원기준일’부터 180일 이내에 상급종합병원에서 동일한 ‘척추 및 근골격계, 특정 골절’의 치료를 목적으로 통원한 경우(1일 1회한, 연간 30회 한도)
| 경과기간 | 원문 | 값(원) | 단위 |
|---|---|---|---|
| 1년미만 | 1회당 5천원 | 5,0005,000원 | 1회당 |
| 1년이상 | 1회당 1만원 | 10,0001만원 | 1회당 |
| 축 | 값 | 단위 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 연간횟수 | 30 | 회 | 연간 30회 |
| 회한도 | 30 | 회 | 30회 한도 |
이 급부에만 걸리는 조건은 없습니다.
아래 조건은 이 급부가 아니라 특약 전체에 붙습니다. 같은 특약의 다른 급부에도 똑같이 적용됩니다.
| 종류 | 기간(일) | 비율 | 출처 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일·갱신 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약의 최초계약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일하며, 갱신계약의 경우는 갱신일을 보장개시일로 합니다. | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며 보험료 납 입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지 급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 감액·납입면제·갱신·한도 | 365 | 50% | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 최초계약의 경우 계약일부터 1년 미만에 재해 이외의 원인으로 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정 한 보험금 지급사유가 발생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 지급하는 척추 및 근 골격계, 특정 골절 상급종합병원 입원후 통원자금의 50%를 지급합니다. ② 제1항에도 불구하고 갱신계약의 경우 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련한 사항은 적용하 지 않습니다. ③ 제1항에도 불구하고 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련된 사항은 재해로 인한 통원의 경우 에는 적용하지 않습니다. ④제2-3조(보험금의 지급사유)의 척추 및 근골격계, 특정 골절 상급종합병원 입원후 통원자금의 지급횟 수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도 래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. ⑤ 제2-3조(보험금의 지급사유)의 제1호의 2일이상 상급종합병원에서 퇴원 없이 계속 입원이라 함은 퇴 원 없이 2일이상 계속 중인 입원(「동일한 척추 및 근골격계, 특정 골절」의 치료목적으로 퇴원 당일 다 른 상급종합병원으로 옮겨 입원하는 경우 포함)을 하는 경우를 말합니다. 【예시】 제2-5조(보험금 지급에 관한 세부규정) 제5항 입원일 퇴원일 척추 및 근골격계, 특정 골절 상급종합병원 입원후 통원자금 퇴원없이 계속입원 보장기간(180일) (2일이상) ⑥ 피보험자가 상급종합병원에서 퇴원한 날의 다음날까지 동일한 ‘척추 및 근골격계, 특정 골절’의 치료 를 직접 목적으로 다시 입원(다른 상급종합병원으로 이전(移轉)하여 입원한 경우를 포함합니다)한 경우 에는 퇴원없이 계속입원한 것으로 보아 각 입원일수를 더합니다. 【예시】 제2-5조(보험금 지급에 관한 세부규정) |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50% | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상인 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보험자가 여러 신체부위의 장해지급률을 더하 여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상 태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. ② 또한, 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우 보험료 납입은 더 이상 면제되지 않으며, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다. | |
| 감액·갱신 | 365 | 주) | 주) 1. 상기 보험금 지급기준표의 내용 중 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련된 사항은 갱신계 약의 경우에는 적용하지 않습니다. | |
| 기타 | 주) | 2. 지급금액의 경과기간은 보험계약일부터 ‘퇴원기준일’ 이후 통원일까지의 경과기간입니다. | ||
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50% | 주) | 3. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상인 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보험자가 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료 의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | |
| 납입면제·갱신 | 주) | 4. 또한, 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부 터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 갱신 | 주) | 5. 주3) 및 주4)에도 불구하고 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우 보험료 납입은 더 이상 면제되지 않으며, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납입 하여야 합니다. | ||
| 기타 | 주) | 6. 상기 ‘척추 및 근골격계, 특정 골절’은 척추 및 근골격계, 특정 골절 분류표(별표 2-3 참조)에서 정 한 항목을 말합니다. | ||
| 감액 | 365 | 주) | 7. 상기 보험금 지급기준표의 내용 중 척추 및 근골격계, 특정 골절 상급종합병원 입원후 통원자금 의 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련된 사항은 재해로 인한 통원의 경우에는 적용하 지 않습니다. | |
| 한도 | 1 | 주) | 8. 척추 및 근골격계, 특정 골절 상급종합병원 입원후 통원자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간30회를 한도로 합니다. ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지 의 기간을 의미합니다. | |
| 기타 | 주) | 9. 이 특약에 있어서 ‘상급종합병원’은 의료법 제3조의4(상급종합병원 지정)에 의하여 보건복지부 장 관이 지정하는 의료기관을 말합니다. | ||
| 기타 | 주) | 10. 피보험자가 보험기간 중 사망한 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 그때부터 효력이 없습니다. |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| A18.00 | M49.0* 척추의 결핵 | M49.0 |
| A18.01 | M01.1* 기타 관절의 결핵성 관절염 | M01.1 |
| A18.08 | M68.0* 기타 관절의 결핵 | M68.0 |
| A54.4 | M73.0* 근골격계통의 임균감염 | M73.0 |
| G05.8 | M32.1† | M32.1 |
| G06.1 | 척추내 농양 및 육아종 | |
| G55.1 | 추간판 장애에서의 신경근 및 신경총 압박 | |
| G55.1 | M50-M51† | M51 |
| G55.2 | 척추증에서의 신경근 및 신경총 압박 | |
| G55.3 | 기타 등병증에서의 신경근 및 신경총 압박 | |
| G63.5 | M30-M35† | M35 |
| G73.7 | 달리 분류된 기타 질환에서의 근병증 | |
| G83.4 | 말총증후군 | |
| G95 | 척수의 기타 질환 | |
| I52.8 | M05.3-† | M05.3- |
| I68.2 | M32.1† | M32.1 |
| J99.0 | M05.1* 류마티스폐질환 | M05.1 |
| J99.1 | M33.2† | M33.2 |
| L40.5 | M07.3*, 관절병성 건선 | M07.3 |
| M00~M03 | 감염성 관절병증 | |
| M01.3 | 임균성 관절염 | |
| M05~M06 | 류마티스관절염에서의 근병증 | |
| M05~M14 | 염증성 다발관절병증 | |
| M15~M19 | 관절증 | |
| M20~M25 | 기타 관절장애 | |
| M30~M36 | 전신결합조직장애 | |
| M31.0 | 굿파스쳐증후군에서의 사구체장애 | |
| M31.3 | 베게너육아종증에서의 호흡장애 | |
| M31.3 | 베게너육아종증에서의 사구체장애 | |
| M32.1 | 전신홍반루푸스에서의 근병증 | |
| M32.1 | 전신홍반루푸스에서의 호흡장애 | |
| M32.1 | 전신홍반루푸스에서의 사구체장애 | |
| M34.8 | 피부경화증에서의 근병증 | |
| M34.8 | 전신성 경화증에서의 호흡장애 | |
| M35.0 | 건조증후군[쉐그렌]에서의 근병증 | |
| M35.0 | 건조증후군[쉐그렌]에서의 호흡장애 | |
| M40~M43 | 변형성 등병증 | |
| M45~M49 | 척추병증 | |
| M50~M54 | 기타 등병증 | |
| M60~M63 | 근육 장애 | |
| M65~M68 | 윤활막 및 힘줄장애 | |
| M68.0 | 임균성 윤활막염 | |
| M68.0 | 결핵성 힘줄윤활막염 | |
| M68.0 | 임균성 힘줄윤활막염 | |
| M70~M79 | 기타 연조직장애 | |
| M80~M85 | 골밀도 및 구조장애 | |
| M86~M90 | 기타 골병증 | |
| M90.2 | 임균성 골수염 | |
| M91~M94 | 연골병증 | |
| M95~M99 | 근골격계통 및 결합조직의 기타 장애 | |
| N08.5 | 전신결합조직장애에서의 사구체장애 | |
| S12 | 목의 골절 | |
| S13 | 목부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S14.0 | 경부척수의 진탕 및 부종 | |
| S14.1 | 경부척수의 기타 및 상세불명의 손상 | |
| S14.2 | 경추 신경근의 손상 | |
| S14.3 | 상완신경총의 손상 | |
| S22.0 | 흉추의 골절 | |
| S22.1 | 흉추의 다발골절 | |
| S22.3 | 늑골골절 | |
| S22.4 | 늑골의 다발골절 | |
| S23.0 | 흉추간판의 외상성 파열 | |
| S23.1 | 흉추의 탈구 | |
| S23.3 | 흉추의 염좌 및 긴장 | |
| S24.0 | 흉수의 진탕 및 부종 | |
| S24.1 | 흉수의 기타 및 상세불명의 손상 | |
| S24.2 | 흉추 신경근의 손상 | |
| S32 | 요추 및 골반의 골절 | |
| S33 | 요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S34.0 | 요수의 진탕 및 부종 | |
| S34.1 | 요수의 기타 손상 | |
| S34.2 | 요추 및 천추의 신경근 손상 | |
| S34.3 | 말총의 손상 | |
| S34.4 | 요천수신경총의 손상 | |
| S42 | 어깨 및 위팔의 골절 | |
| S52 | 아래팔의 골절 | |
| S62 | 손목 및 손부위의 골절 | |
| S72 | 대퇴골의 골절 | |
| S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | |
| S92 | 발목을 제외한 발의 골절 | |
| T08 | 척추의 상세불명 부위의 골절 | |
| T10 | 팔의 상세불명 부위의 골절 | |
| T12 | 다리의 상세불명 부위의 골절 |
척추 및 근골격계, 특정 골절 상급종합병원 입원후 통원자금 보험기간 중 피보험자가 재해 및 재해 이외의 원인으로 인하여 ‘척추 및 근골격계, 특정 골절’ 로 진단이 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으 로 2일이상 상급종합병원에서 퇴원 없이 계속 입원하여 치료를 받고 퇴원한 ‘퇴원기준일’부터 180일 이내에 상급종합병원에서 동일한 ‘척추 및 근골격계, 특정 골절’의 치료를 목적으로 통원한 경우(1일 1회한, 연간 30회 한도) 1년미만 1회당 5천원 1년이상 1회당 1만원
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 0f98d495a18a
· _stopped/한화생명 간편가입 H튼튼 보장보험 무배당/2048-A01_약관_20240101~.pdf
키보드만으로 검토할 수 있습니다. 마우스는 원문 이미지를 확대할 때만 씁니다.