되짚기
재적재로 판정 대상이 사라진 건입니다. 파서가 급부를 다시 가르면 판정이 붙어 있던 급부가 없어집니다 — 그 판정이 무엇이 되었는지 여기서 확인하고 새 급부를 다시 판정합니다. 판정은 옮겨지지 않습니다. 값에 찍은 도장이지 자리에 찍은 도장이 아니기 때문입니다.
승 질병 발목이상하지절단자금
모델검토(표본) · 2026-08-26 10:43 · 별표 2-1681쪽 '질병 발목이상 하지절단자금' 행이 1년미만 500만원·1년이상 1,000만원 — 파서 값과 일치(ckey 2건이라 같은 쌍이 두 번) · 표본 · 층=awmn|보장성|개인
같은 표 원문이 그대로 있습니다. 표의 글자가 안 바뀌었고 파서가 칸의 역할만 다시 정했습니다 — 값은 그대로이므로 아래 급부를 열어 판정만 다시 남기면 됩니다.
| 새 급부 | 구분 | 쪽 | 금액 줄 |
|---|---|---|---|
| 질병 발목이상하지절단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 · 지급사유도 원래 사유 안에 있습니다 · 표 원문이 그대로입니다 | — | p.681 | 2 / 2 |
| 질병 실명 진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.681 | 2 / 2 |
| 당뇨병(당화혈색소(HbA1c) 6.5% 이상)진단자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.681 | 0 / 2 +2 |
| 만성당뇨병합병증진단자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.681 | 0 / 2 +2 |
| 급여 CRRT 투석치료자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.681 | 0 / 2 +2 |
| 급여 혈액 및복막투석 치료자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.681 | 0 / 2 +2 |
| 당뇨병질환 수술자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.681 | 0 / 2 +2 |
| 당뇨병(당화혈색소(HbA1c) 9.0% 이상)진단자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.681 | 0 / 2 +2 |
| 당뇨병관련주요안과질환수술자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.682 | 0 / 2 +2 |
| 급여 당뇨병질환약물치료자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.682 | 0 / 2 +2 |
| 당뇨병관련주요질환(안과제외)수술자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.682 | 0 / 2 +2 |
| 인슐린 치료자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.682 | 0 / 2 +2 |
판정 당시 b2b15a2ce78f · 금액 줄 2개 ·
한화생명 시그니처 H통합보험 무배당 seq 50
승 검사급여 MRI 검사비용
모델검토(표본) · 2026-08-26 10:43 · 별표 2-12356쪽 [일반가입형 및 건강가입형] 표에는 경과기간 열이 없고 '급여 MRI 검사비용' 행이 10만원 — 파서(경과구분 없음)와 일치 · 표본 · 층=awmn|보장성|개인
가릴 근거가 모자랍니다. 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라, 포함관계로는 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 — 아래는 후보가 아니라 같은 자리에 있는 급부들입니다. 원문 쪽을 보고 사람이 정해야 합니다.
| 새 급부 | 구분 | 쪽 | 금액 줄 |
|---|---|---|---|
| 검사급여 MRI 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 · 지급사유도 원래 사유 안에 있습니다 · 표 원문이 그대로입니다 | — | p.2356 | 1 / 1 |
| 급여 CT 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.2356 | 1 / 1 |
| 급여 양전자단층촬영(PET) 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.2356 | 1 / 1 |
| 급여 인공호흡기(12시간초과) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.2353 | 0 / 1 +2 |
| 급여 에크모치료(체외순환막 형산화요법) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.2353 | 0 / 1 +2 |
| 급여 혈전제거술수술자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.2353 | 0 / 1 +2 |
| 급여 지속적신대체요법(CRRT) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.2353 | 0 / 1 +2 |
| 혈전용해치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.2353 | 0 / 1 +2 |
| 급여 MRI 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 검사 | p.2353 | 0 / 1 +2 |
| 급여 CT 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 검사 | p.2353 | 0 / 1 +2 |
| 급여 저체온요법치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.2353 | 0 / 1 +2 |
| 급여 양전자단층촬영(PET) 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 검사 | p.2353 | 0 / 1 +2 |
| 종합병원 중환자실 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.2353 | 0 / 1 +1 |
| 받았을 경우(연간 1회한) 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 급여 외래 특정순환계질환 재활치료자금 | p.2354 | 0 / 1 +2 |
| 받았을 경우(연간 1회한) 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 수술자금 | p.2354 | 0 / 1 +2 |
| 받았을 경우(연간 1회한) 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 재활치료급여 입원 특정순환계질환 재활치료자금 | p.2354 | 0 / 1 +2 |
| 를 직접적인 목적으로 ‘종합병원 중환자실 치료’를 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 치료자금 | p.2354 | 0 / 1 +2 |
| 재활급여 입원 특정순 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.2356 | 0 / 1 +1 |
| 급여 지속적신대체요법(CRRT) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.2356 | 0 / 1 +1 |
| 급여 혈전제거술수술자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.2356 | 0 / 1 +1 |
| 종합병원 중환자실치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.2356 | 0 / 1 +1 |
| 수술자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.2356 | 0 / 1 +1 |
| 주요치료혈전용해치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.2356 | 0 / 1 +1 |
| 급여 에크모치료(체외순환막 형산화요법) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.2356 | 0 / 1 +1 |
| 급여 인공호흡기(12시간초과) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.2356 | 0 / 1 +1 |
| 급여 저체온요법치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.2356 | 0 / 1 +1 |
| 급여 외래 특정순환계질환 재활치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 치료 | p.2357 | 0 / 1 +1 |
판정 당시 7816123486c6 · 금액 줄 1개 ·
한화생명 시그니처 H통합보험 무배당 seq 153
승 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금
모델검토(표본) · 2026-08-26 10:43 · 별표 2-1164쪽 '급여 뇌졸중 혈전제거술 수술자금' 행이 1년미만 1회당 50만원·1년이상 1회당 100만원 — 파서와 일치 · 표본 · 층=awmn|보장성|개인
같은 표 원문이 그대로 있습니다. 표의 글자가 안 바뀌었고 파서가 칸의 역할만 다시 정했습니다 — 값은 그대로이므로 아래 급부를 열어 판정만 다시 남기면 됩니다.
| 새 급부 | 구분 | 쪽 | 금액 줄 |
|---|---|---|---|
| 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 · 지급사유도 원래 사유 안에 있습니다 · 표 원문이 그대로입니다 | — | p.164 | 2 / 2 |
| 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 · 지급사유도 원래 사유 안에 있습니다 | — | p.177 | 2 / 2 |
| 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.164 | 2 / 2 |
| 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.177 | 2 / 2 |
| 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 일부만 겹칩니다 — 금액 줄이 섞였는지 봐야 합니다 | — | p.165 | 1 / 2 +2 |
| 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 일부만 겹칩니다 — 금액 줄이 섞였는지 봐야 합니다 | — | p.165 | 1 / 2 +2 |
| 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 일부만 겹칩니다 — 금액 줄이 섞였는지 봐야 합니다 | — | p.178 | 1 / 2 +2 |
| 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 일부만 겹칩니다 — 금액 줄이 섞였는지 봐야 합니다 | — | p.178 | 1 / 2 +2 |
| 급성심근경색증진단자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.153 | 0 / 2 +3 |
| 증액보장보험금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.154 | 0 / 2 +1 |
| 급여 특정 심장질환 혈전제거술 수술자금증액보장보험금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.166 | 0 / 2 +1 |
| 급여 뇌졸중 혈전제거술수술자금 증액보장보험금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.166 | 0 / 2 +1 |
| 급여 뇌졸중 혈전제거술수술자금 증액보장보험금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.179 | 0 / 2 +1 |
| 급여 특정 심장질환 혈전제거술 수술자금증액보장보험금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.179 | 0 / 2 +1 |
판정 당시 0ea35a63809b · 금액 줄 2개 ·
한화생명 H건강플러스보험 무배당 seq 7
보 종합병원 중환자실
모델검토(표본) · 2026-08-26 10:43 · 별표 2-1987쪽 맨 아랫줄에서 '종합병원 중환자실' 행이 1년미만 500만원까지만 보이고 1년이상 금액은 다음 쪽 — 판정 불가 · 표본 · 층=awmn|보장성|개인
가릴 근거가 모자랍니다. 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라, 포함관계로는 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 — 아래는 후보가 아니라 같은 자리에 있는 급부들입니다. 원문 쪽을 보고 사람이 정해야 합니다.
| 새 급부 | 구분 | 쪽 | 금액 줄 |
|---|---|---|---|
| 종합병원 중환자실 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 · 지급사유도 원래 사유 안에 있습니다 · 표 원문이 그대로입니다 | 주요치료 | p.987 | 1 / 1 |
| 혈전용해치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.987 | 1 / 1 +1 |
| 받았을 경우(연간 1회한) 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 수술자금 | p.988 | 1 / 1 +1 |
| 급여 저체온요법치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.987 | 0 / 1 +2 |
| 급여 혈전제거술수술자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.987 | 0 / 1 +2 |
| 급여 MRI 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 검사 | p.987 | 0 / 1 +2 |
| 급여 양전자단층촬영(PET) 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 검사 | p.987 | 0 / 1 +2 |
| 급여 지속적신대체요법(CRRT) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.987 | 0 / 1 +2 |
| 급여 CT 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 검사 | p.987 | 0 / 1 +2 |
| 급여 에크모치료(체외순환막 형산화요법) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.987 | 0 / 1 +2 |
| 급여 인공호흡기(12시간초과) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.987 | 0 / 1 +2 |
| 받았을 경우(연간 1회한) 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 재활치료급여 입원 특정순환계질환 재활치료자금 | p.988 | 0 / 1 +2 |
| 를 직접적인 목적으로 ‘종합병원 중환자실 치료’를 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 치료자금 | p.988 | 0 / 1 +2 |
| 받았을 경우(연간 1회한) 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 급여 외래 특정순환계질환 재활치료자금 | p.988 | 0 / 1 +2 |
| 급여 저체온요법치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.990 | 0 / 1 +1 |
| 급여 혈전제거술수술자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.990 | 0 / 1 +1 |
| 급여 MRI 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 검사 | p.990 | 0 / 1 +1 |
| 급여 에크모치료(체외순환막 형산화요법) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.990 | 0 / 1 +1 |
| 급여 CT 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 검사 | p.990 | 0 / 1 +1 |
| 혈전용해치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.990 | 0 / 1 +1 |
| 수술자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.990 | 0 / 1 +1 |
| 종합병원 중환자실치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.990 | 0 / 1 +1 |
| 급여 인공호흡기(12시간초과) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.990 | 0 / 1 +1 |
| 급여 양전자단층촬영(PET) 검사비용 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 검사 | p.990 | 0 / 1 +1 |
| 급여 지속적신대체요법(CRRT) 치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 주요치료 | p.990 | 0 / 1 +1 |
| 급여 외래 특정순환계질환 재활치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 재활치료 | p.991 | 0 / 1 +1 |
| 급여 입원 특정순환계질환 재활치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | 재활치료 | p.991 | 0 / 1 +1 |
판정 당시 997241afd171 · 금액 줄 1개 ·
한화생명 실속가득 H통합보험 무배당 seq 57
승 요양병원 제외간병인지원급여금
모델검토(표본) · 2026-08-26 10:43 · 별표 2-1110쪽 '요양병원 제외 간병인지원급여금' 행이 1년미만 1일당 1만5천원(재해 3만원)·1년이상 1일당 3만원 — 파서와 일치 · 표본 · 층=awmn|보장성|개인
같은 표 원문이 그대로 있습니다. 표의 글자가 안 바뀌었고 파서가 칸의 역할만 다시 정했습니다 — 값은 그대로이므로 아래 급부를 열어 판정만 다시 남기면 됩니다.
| 새 급부 | 구분 | 쪽 | 금액 줄 |
|---|---|---|---|
| 요양병원 제외간병인지원급여금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 · 지급사유도 원래 사유 안에 있습니다 · 표 원문이 그대로입니다 | — | p.110 | 2 / 2 |
판정 당시 63bdf6302eac · 금액 줄 2개 ·
한화생명 H치매간병보험 무배당 seq 4
승 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금
모델검토(표본) · 2026-08-26 10:43 · 별표 2-1203쪽 [간편가입형] '급여 뇌졸중 혈전제거술 수술자금' 행이 1년미만 50만원·1년이상 100만원, 파서의 두 쌍 값이 이와 같다 · 표본 · 층=aWMn|보장성|개인
같은 표 원문이 그대로 있습니다. 표의 글자가 안 바뀌었고 파서가 칸의 역할만 다시 정했습니다 — 값은 그대로이므로 아래 급부를 열어 판정만 다시 남기면 됩니다.
| 새 급부 | 구분 | 쪽 | 금액 줄 |
|---|---|---|---|
| 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 · 지급사유도 원래 사유 안에 있습니다 · 표 원문이 그대로입니다 | — | p.203 | 2 / 2 |
| 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.202 | 2 / 2 |
| 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.202 | 2 / 2 |
| 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.203 | 2 / 2 |
| 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 일부만 겹칩니다 — 금액 줄이 섞였는지 봐야 합니다 | — | p.204 | 1 / 2 +2 |
| 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 일부만 겹칩니다 — 금액 줄이 섞였는지 봐야 합니다 | — | p.204 | 1 / 2 +2 |
| 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 일부만 겹칩니다 — 금액 줄이 섞였는지 봐야 합니다 | — | p.205 | 1 / 2 +2 |
| 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 일부만 겹칩니다 — 금액 줄이 섞였는지 봐야 합니다 | — | p.205 | 1 / 2 +2 |
| 급여 뇌졸중 혈전제거술수술자금 증액보장보험금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.206 | 0 / 2 +1 |
| 급여 특정 심장질환 혈전제거술 수술자금증액보장보험금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.206 | 0 / 2 +1 |
| 급여 특정 심장질환 혈전제거술 수술자금증액보장보험금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.207 | 0 / 2 +1 |
| 급여 뇌졸중 혈전제거술수술자금 증액보장보험금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.207 | 0 / 2 +1 |
판정 당시 7bf131698d5f · 금액 줄 2개 ·
한화생명 H건강플러스보험 무배당 seq 5
승 연금선지급금
모델검토(표본) · 2026-08-26 10:43 · 별표 462쪽 연금선지급금 금액 칸이 산출방법서 계산식이라 값 없이 formula 로 잡혔고 글자가 원문과 같다 · 표본 · 층=aWMn|보장성|개인
가릴 근거가 모자랍니다. 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라, 포함관계로는 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 — 아래는 후보가 아니라 같은 자리에 있는 급부들입니다. 원문 쪽을 보고 사람이 정해야 합니다.
| 새 급부 | 구분 | 쪽 | 금액 줄 |
|---|---|---|---|
| 연금선지급금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 · 지급사유도 원래 사유 안에 있습니다 · 표 원문이 그대로입니다 | — | p.62 | 1 / 1 |
판정 당시 8c8c155f4383 · 금액 줄 1개 ·
한화생명 H종신보험 무배당 seq 0
승 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금
모델검토(표본) · 2026-08-26 10:43 · 별표 2-1본것=쪽658/원문/금액28행(14판) · 판단=[325 간편가입형] '기타피부암·갑상선암 항암약물치료자금' 행이 1년미만 매년(매회) 100만원·1년이상 매년(매회) 200만원 — 파서와 일치 · 표본 · 층=aWmn|보장성|개인
같은 표 원문이 그대로 있습니다. 표의 글자가 안 바뀌었고 파서가 칸의 역할만 다시 정했습니다 — 값은 그대로이므로 아래 급부를 열어 판정만 다시 남기면 됩니다.
| 새 급부 | 구분 | 쪽 | 금액 줄 |
|---|---|---|---|
| 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 · 지급사유도 원래 사유 안에 있습니다 · 표 원문이 그대로입니다 | — | p.816 | 2 / 2 |
| 기타피부암·갑상선암암수술자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.816 | 2 / 2 |
| 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.816 | 2 / 2 |
| 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.815 | 0 / 2 +1 |
| 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.815 | 0 / 2 +1 |
| 기타피부암·갑상선암암수술자금 자리만 같고 내용이 안 겹칩니다 | — | p.815 | 0 / 2 +1 |
판정 당시 eac9a91155e2 · 금액 줄 2개 ·
한화생명 시그니처H암보험 무배당 seq 47
승 상급종합병원(국립암센터 포함) 비급여(전액본인부담 포함) 암주요치료자금
모델검토(표본) · 2026-08-26 10:43 · 별표 2-1본것=쪽71/원문/금액1행 · 판단=별표2-1 아래쪽 '상급종합병원(국립암센터 포함) 비급여(전액본인부담 포함) 암주요치료자금' 행이 매년(매회) 1,000만원 — 파서와 일치(위 행도 같은 금액) · 표본 · 층=aWmn|보장성|개인
가릴 근거가 모자랍니다. 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라, 포함관계로는 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 — 아래는 후보가 아니라 같은 자리에 있는 급부들입니다. 원문 쪽을 보고 사람이 정해야 합니다.
| 새 급부 | 구분 | 쪽 | 금액 줄 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원(국립암센터 포함) 비급여(전액본인부담 포함) 암주요치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 · 지급사유도 원래 사유 안에 있습니다 · 표 원문이 그대로입니다 | — | p.71 | 1 / 1 |
| 비급여(전액본인부담 포함)암주요치료자금 가릴 근거가 모자랍니다 — 원래 급부의 금액 줄이 하나뿐이라 이 자리의 어느 급부에나 맞습니다 | — | p.71 | 1 / 1 |
판정 당시 7133b02fa027 · 금액 줄 1개 ·
한화생명 Need AI 암보험 무배당 seq 1
승 급성심근경색증진단자금
모델검토(표본) · 2026-08-26 10:43 · 별표 2-167쪽 별표2-1 '급성심근경색증 진단자금' 행에 2년미만 500만원·2년이상 1,000만원이 그대로 있고 파서 2건과 일치 · 표본 · 층=awmn|보장성|다이렉트
같은 표 원문이 그대로 있습니다. 표의 글자가 안 바뀌었고 파서가 칸의 역할만 다시 정했습니다 — 값은 그대로이므로 아래 급부를 열어 판정만 다시 남기면 됩니다.
| 새 급부 | 구분 | 쪽 | 금액 줄 |
|---|---|---|---|
| 급성심근경색증진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 · 지급사유도 원래 사유 안에 있습니다 · 표 원문이 그대로입니다 | — | p.67 | 2 / 2 |
| 특정 고액암 진단자금 일부만 겹칩니다 — 금액 줄이 섞였는지 봐야 합니다 | — | p.269 | 4 / 2 |
| 뇌출혈 및 뇌경색증진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.87 | 2 / 2 |
| 뇌출혈진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.95 | 2 / 2 |
| 뇌혈관질환관혈수술자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.104 | 2 / 2 |
| 뇌혈관질환진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.118 | 2 / 2 |
| 심장질환관혈수술자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.149 | 2 / 2 |
| 암 진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.223 | 2 / 2 |
| 위암 및 식도암(전이포함)진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.252 | 2 / 2 |
| 두경부암(전이포함)진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.252 | 2 / 2 |
| 소장·대장·항문암 및 기타암(전이포함)진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.252 | 2 / 2 |
| 초기 이외의 유방·생식기암(전이포함)진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.252 | 2 / 2 |
| 흉곽내기관·중피성암 및 연조직암(전이포함)진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.253 | 2 / 2 |
| 골·피부 등 전신부위암(전이포함)진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.253 | 2 / 2 |
| 초기 이외의 갑상선암·기타내분비선암 및 비뇨기관암(전이포함)진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.253 | 2 / 2 |
| 간·담낭·담도암및 췌장암(전이포함)진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.253 | 2 / 2 |
| 혈액암(전이포함)진단자금 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.254 | 2 / 2 |
| 뇌암 및 중추신경계통암진단자금(전이포함) 금액 줄이 원래 급부와 똑같습니다 | — | p.254 | 2 / 2 |
