코드약함 — 지급사유가 별표를 지목하지 못해 이 특약이 가진 분류표를 그대로 걸었습니다. 붙은 표가 하나뿐이라 대체로 맞지만, 원문에서 그 표가 맞는지 한 번 확인해 주세요.
피보험자가 보험기간 중 재해 및 재해 이외의 원인으로 인하여 ‘8대 질병 및 재해 골절’으로 진단이 확정되고, 보험기간 중 그 치료를 직접적 인 목적으로 수술을 받았을 경우
| 경과기간 | 원문 | 값(원) | 단위 |
|---|---|---|---|
| 1년미만 | 1회당 5만원 | 50,0005만원 | 1회당 |
| 1년이상 | 1회당 10만원 | 100,00010만원 | 1회당 |
한도 행이 없습니다. 상한이 없거나, 표에서 뽑아내지 못한 것입니다.
이 급부에만 걸리는 조건은 없습니다.
아래 조건은 이 급부가 아니라 특약 전체에 붙습니다. 같은 특약의 다른 급부에도 똑같이 적용됩니다.
| 종류 | 기간(일) | 비율 | 출처 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일·갱신 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약의 최초계약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일하며, 갱신계약의 경우는 갱신일을 보장개시일로 합니다. | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며 보험료 납 입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지 급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 감액·납입면제·갱신 | 365 | 50% | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 최초계약의 경우 계약일부터 1년 미만에 제2-3조(보험금의 지급사유) 제1항에서 정한 보험금 지급사 유가 발생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 지급하는 특정 8대 골절 수술자금의 50%를 지급합니다. ② 제1항에도 불구하고 갱신계약의 경우 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련된 사항은 적용하 지 않습니다. ③ 제1항에도 불구하고 최초계약의 보험계약일부터 1년 미만에 보험기간 중 재해를 직접적인 원인으로 보험금 지급사유가 발생한 경우에는 1년 미만의 보험금 감액과 관련한 사항은 적용하지 않습니다. ④ 보험수익자 또는 계약자와 회사가 제2-3조(보험금의 지급사유) 및 제2-4조(보험료 납입면제 사유) 제 1항에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자 또는 계약자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의 견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에서 정하며, 보험금 지급 또는 보험료 납입면제 사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다. |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50% | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 또 는 재해이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상인 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보험자가 여 러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. ② 또한, 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일한 경우(주계약이 2인 보장보험인 경우 주계 약의 피보험자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납 입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보 험료 납입을 면제하여 드립니다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우 보험료 납입은 더 이상 면제되지 않으며, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다. | |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50% | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 또는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태 가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에 서 피보험자가 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약 의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특 약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | |
| 납입면제·갱신 | 주) | 2. 또한 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일한 경우(주계약이 2인보장보험인 경우 주계 약의 피보험자 중 1명과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보 험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 갱신 | 주) | 3. 주1) 및 주2)에도 불구하고 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우 보험료 납입은 더 이상 면제되지 않으며, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납입 하여야 합니다. | ||
| 기타 | 주) | 4. 동일한 치료 목적을 위하여 일련의 수술을 받은 경우는 해당 항목의 1회의 수술로 간주하여 1회 의 수술자금을 지급합니다. | ||
| 감액·갱신 | 365 | 주) | 5. 상기 보험금 지급기준표의 내용 중 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련한 사항은 갱신 계약의 경우에는 적용하지 않습니다. | |
| 감액 | 365 | 주) | 6. 최초계약의 보험계약일부터 1년 미만에 보험기간 중 재해를 직접적인 원인으로 지급사유가 발생 한 경우에는 상기 보험금 지급기준표의 내용 중 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련한 사항을 적용하지 않습니다. | |
| 기타 | 주) | 7. 지급금액의 경과기간은 보험계약일부터 수술일까지의 경과기간입니다. | ||
| 기타 | 주) | 8. 피보험자가 보험기간 중 사망한 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 그때부터 효력이 없습니다. |
연결이 약합니다. 지급사유 문장이 별표를 지목하지 못해, 이 특약이 가진 분류표를 그대로 걸었습니다. 표가 하나뿐이라 대체로 맞지만, 원문에서 이 표가 맞는지 한 번 확인해 주세요.
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| M80.00 | 병적 골절을 동반한 폐경후골다공증, 여러 부위 | |
| M80.01 | 병적 골절을 동반한 폐경후골다공증, 어깨부분 | |
| M80.02 | 병적 골절을 동반한 폐경후골다공증, 위팔 | |
| M80.03 | 병적 골절을 동반한 폐경후골다공증, 아래팔 | |
| M80.04 | 병적 골절을 동반한 폐경후골다공증, 손 | |
| M80.05 | 병적 골절을 동반한 폐경후골다공증, 골반 부분 및 대퇴 | |
| M80.06 | 병적 골절을 동반한 폐경후골다공증, 아래다리 | |
| M80.07 | 병적 골절을 동반한 폐경후골다공증, 발목 및 발 | |
| M80.08 | 병적 골절을 동반한 폐경후골다공증, 기타 부분 | |
| M80.10 | 병적 골절을 동반한 난소적출후골다공증, 여러 부위 | |
| M80.11 | 병적 골절을 동반한 난소적출후골다공증, 어깨부분 | |
| M80.12 | 병적 골절을 동반한 난소적출후골다공증, 위팔 | |
| M80.13 | 병적 골절을 동반한 난소적출후골다공증, 아래팔 | |
| M80.14 | 병적 골절을 동반한 난소적출후골다공증, 손 | |
| M80.15 | 병적 골절을 동반한 난소적출후골다공증, 골반 부분 및 대퇴 | |
| M80.16 | 병적 골절을 동반한 난소적출후골다공증, 아래다리 | |
| M80.17 | 병적 골절을 동반한 난소적출후골다공증, 발목 및 발 | |
| M80.18 | 병적 골절을 동반한 난소적출후골다공증, 기타 부분 | |
| M80.20 | 병적 골절을 동반한 불용성 골다공증, 여러 부위 | |
| M80.21 | 병적 골절을 동반한 불용성 골다공증, 어깨부분 | |
| M80.22 | 병적 골절을 동반한 불용성 골다공증, 위팔 | |
| M80.23 | 병적 골절을 동반한 불용성 골다공증, 아래팔 | |
| M80.24 | 병적 골절을 동반한 불용성 골다공증, 손 | |
| M80.25 | 병적 골절을 동반한 불용성 골다공증, 골반 부분 및 대퇴 | |
| M80.26 | 병적 골절을 동반한 불용성 골다공증, 아래다리 | |
| M80.27 | 병적 골절을 동반한 불용성 골다공증, 발목 및 발 | |
| M80.28 | 병적 골절을 동반한 불용성 골다공증, 기타 부분 | |
| M80.30 | 병적 골절을 동반한 수술후 흡수장애성 골다공증, 여러 부위 | |
| M80.31 | 병적 골절을 동반한 수술후 흡수장애성 골다공증, 어깨부분 | |
| M80.32 | 병적 골절을 동반한 수술후 흡수장애성 골다공증, 위팔 | |
| M80.33 | 병적 골절을 동반한 수술후 흡수장애성 골다공증, 아래팔 | |
| M80.34 | 병적 골절을 동반한 수술후 흡수장애성 골다공증, 손 | |
| M80.35 | 병적 골절을 동반한 수술후 흡수장애성 골다공증, 골반 부분 및 대퇴 | |
| M80.36 | 병적 골절을 동반한 수술후 흡수장애성 골다공증, 아래다리 | |
| M80.37 | 병적 골절을 동반한 수술후 흡수장애성 골다공증, 발목 및 발 | |
| M80.38 | 병적 골절을 동반한 수술후 흡수장애성 골다공증, 기타 부분 | |
| M80.40 | 병적 골절을 동반한 약물유발 골다공증, 여러 부위 | |
| M80.41 | 병적 골절을 동반한 약물유발 골다공증, 어깨부분 | |
| M80.42 | 병적 골절을 동반한 약물유발 골다공증, 위팔 | |
| M80.43 | 병적 골절을 동반한 약물유발 골다공증, 아래팔 | |
| M80.44 | 병적 골절을 동반한 약물유발 골다공증, 손 | |
| M80.45 | 병적 골절을 동반한 약물유발 골다공증, 골반 부분 및 대퇴 | |
| M80.46 | 병적 골절을 동반한 약물유발 골다공증, 아래다리 | |
| M80.47 | 병적 골절을 동반한 약물유발 골다공증, 발목 및 발 | |
| M80.48 | 병적 골절을 동반한 약물유발 골다공증, 기타 부분 | |
| M80.50 | 병적 골절을 동반한 특발성 골다공증, 여러 부위 | |
| M80.51 | 병적 골절을 동반한 특발성 골다공증, 어깨부분 | |
| M80.52 | 병적 골절을 동반한 특발성 골다공증, 위팔 | |
| M80.53 | 병적 골절을 동반한 특발성 골다공증, 아래팔 | |
| M80.54 | 병적 골절을 동반한 특발성 골다공증, 손 | |
| M80.55 | 병적 골절을 동반한 특발성 골다공증, 골반 부분 및 대퇴 | |
| M80.56 | 병적 골절을 동반한 특발성 골다공증, 아래다리 | |
| M80.57 | 병적 골절을 동반한 특발성 골다공증, 발목 및 발 | |
| M80.58 | 병적 골절을 동반한 특발성 골다공증, 기타 부분 | |
| M80.80 | 병적 골절을 동반한 기타 골다공증, 여러 부위 | |
| M80.81 | 병적 골절을 동반한 기타 골다공증, 어깨부분 | |
| M80.82 | 병적 골절을 동반한 기타 골다공증, 위팔 | |
| M80.83 | 병적 골절을 동반한 기타 골다공증, 아래팔 | |
| M80.84 | 병적 골절을 동반한 기타 골다공증, 손 | |
| M80.85 | 병적 골절을 동반한 기타 골다공증, 골반 부분 및 대퇴 | |
| M80.86 | 병적 골절을 동반한 기타 골다공증, 아래다리 | |
| M80.87 | 병적 골절을 동반한 기타 골다공증, 발목 및 발 | |
| M80.88 | 병적 골절을 동반한 기타 골다공증, 기타 부분 | |
| M80.90 | 병적 골절을 동반한 상세불명의 골다공증, 여러 부위 | |
| M80.91 | 병적 골절을 동반한 상세불명의 골다공증, 어깨부분 | |
| M80.92 | 병적 골절을 동반한 상세불명의 골다공증, 위팔 | |
| M80.93 | 병적 골절을 동반한 상세불명의 골다공증, 아래팔 | |
| M80.94 | 병적 골절을 동반한 상세불명의 골다공증, 손 | |
| M80.95 | 병적 골절을 동반한 상세불명의 골다공증, 골반 부분 및 대퇴 | |
| M80.96 | 병적 골절을 동반한 상세불명의 골다공증, 아래다리 | |
| M80.97 | 병적 골절을 동반한 상세불명의 골다공증, 발목 및 발 | |
| M80.98 | 병적 골절을 동반한 상세불명의 골다공증, 기타 부분 | |
| M84.40 | 달리 분류되지 않은 병적 골절, 여러 부위 | |
| M84.41 | 달리 분류되지 않은 병적 골절, 어깨부분 | |
| M84.42 | 달리 분류되지 않은 병적 골절, 위팔 | |
| M84.43 | 달리 분류되지 않은 병적 골절, 아래팔 | |
| M84.44 | 달리 분류되지 않은 병적 골절, 손 | |
| M84.45 | 달리 분류되지 않은 병적 골절, 골반 부분 및 대퇴 | |
| M84.46 | 달리 분류되지 않은 병적 골절, 아래다리 | |
| M84.47 | 달리 분류되지 않은 병적 골절, 발목 및 발 | |
| M84.48 | 달리 분류되지 않은 병적 골절, 기타 부분 (재해의 경우 발생)된 당시 시행되고 있는 한국표준질병·사인분류에 따라 판단합니다. | |
| S42 | 어깨 및 위팔의 골절 | |
| S52 | 아래팔의 골절 | |
| S62 | 손목 및 손부위의 골절 | |
| S72 | 대퇴골의 골절 | |
| S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | |
| S92 | 발목을 제외한 발의 골절 | |
| T10 | 팔의 상세불명 부위의 골절 | |
| T12 | 다리의 상세불명 부위의 골절 |
특정 8대골절수술자금 피보험자가 보험기간 중 재해 및 재해 이외의 원인으로 인하여 ‘8대 질병 및 재해 골절’으로 진단이 확정되고, 보험기간 중 그 치료를 직접적 인 목적으로 수술을 받았을 경우 1년미만 1회당 5만원 1년이상 1회당 10만원
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 dc005f921370
· _stopped/한화생명 H튼튼 보장보험 무배당/2047-A01_약관_20240101~.pdf
키보드만으로 검토할 수 있습니다. 마우스는 원문 이미지를 확대할 때만 씁니다.