피보험자가 보험기간 중 ‘23대특정질병’으로 진 단이 확정되고, 보험기간 중 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우
| 경과기간 | 원문 | 값(원) | 단위 |
|---|---|---|---|
| 1년미만 | 1회당 50만원 | 500,00050만원 | 1회당 |
| 1년이상 | 1회당 100만원 | 1,000,000100만원 | 1회당 |
한도 행이 없습니다. 상한이 없거나, 표에서 뽑아내지 못한 것입니다.
이 급부에만 걸리는 조건은 없습니다.
아래 조건은 이 급부가 아니라 특약 전체에 붙습니다. 같은 특약의 다른 급부에도 똑같이 적용됩니다.
| 종류 | 기간(일) | 비율 | 출처 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일합니다. | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며 보험료 납 입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지 급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 납입면제 | 365 | 50% | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 계약일부터 1년 미만에 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정한 23대특정질병 수술자금 지급사유가 발 생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 지급하는 23대특정질병 수술자금의 50%를 지 급합니다. ② 보험수익자 또는 계약자와 회사가 제2-3조(보험금의 지급사유) 및 제2-4조(보험료 납입면제 사유) 제 1항에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자 또는 계약자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의 견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에서 정하며, 보험금 지급 또는 보험료 납입면제 사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다. |
| 납입면제 | 50% | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 또 는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ② 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일하고(주계약이 2인 보장보험인 경우 주계약의 피보 험자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사 유가 발생한 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 50% | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 또는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태 가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 주) | 2. 또한 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일하고(주계약이 2인 보장보험인 경우 주계약 의 피보험자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험 료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 주) | 3. 지급금액의 경과기간은 보험계약일부터 수술일까지의 경과기간입니다. | ||
| 기타 | 주) | 4. 동일한 치료 목적을 위하여 일련의 수술을 받은 경우는 해당 항목의 1회의 수술로 간주하여 1회 의 수술자금을 지급합니다. | ||
| 기타 | 60 | 주) | 5. 시각기 관련 ‘레이저(Laser)에 의한 안구 수술’ 또는 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법 등은 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술자금을 지 급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다. |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| A06.6 | [A06.6† : 아메바성 뇌농양(G07*)] | G07 |
| A15~A19 | 결핵 | |
| A17.0 | [A17.0† : 결핵성 수막염(G01*)] | G01 |
| A17.1 | [A17.1† : 수막결핵종(G07*)] | G07 |
| A17.80 | [A17.80† : 뇌 및 척수의 결핵종(G07*)] | G07 |
| A17.81 | [A17.81† : 결핵성 수막뇌염(G05.0*)] | G05.0 |
| A17.88 | [A17.88† : 기타 신경계통의 결핵] 뇌 및 척수의 결핵성 농양(G07*) | |
| A32.1 | [A32.1† : 리스테리아 수막염 및 수막뇌염] 리스테리아수막염(G01*) | |
| A32.1 | [A32.1† : 리스테리아 수막염 및 수막뇌염] 리스테리아수막뇌염(G05.0*) | |
| A39.0 | [A39.0† : 수막알균수막염(G01*)] | G01 |
| A40 | 연쇄알균패혈증 | |
| A41 | 기타 패혈증 | |
| A48.1 | 재향군인병 | |
| A85.0 | [A85.0† : 엔테로바이러스뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| A85.1 | [A85.1† : 아데노바이러스뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| A87.0 | [A87.0† : 엔테로바이러스수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| A87.1 | [A87.1† : 아데노바이러스수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B00.3 | [B00.3† : 헤르페스바이러스수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B00.4 | [B00.4† : 헤르페스바이러스뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B01.0 | [B01.0† : 수두수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B01.1 | [B01.1† : 수두뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B01.2 | [B01.2† : 수두폐렴(J17.1*)] | J17.1 |
| B02.0 | [B02.0† : 대상포진뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B02.1 | [B02.1† : 대상포진수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B05.0 | [B05.0† : 뇌염이 합병된 홍역(G05.1*)] | G05.1 |
| B05.1 | [B05.1† : 수막염이 합병된 홍역(G02.0*)] | G02.0 |
| B05.2 | [B05.2† : 폐렴이 합병된 홍역(J17.1*)] 홍역후폐렴(J17.1*) | J17.1 |
| B06.0 | [B06.0† : 신경학적 합병증을 동반한 풍진] 풍진 수막염(G02.0*) | |
| B06.0 | [B06.0† : 신경학적 합병증을 동반한 풍진] 풍진 뇌염(G05.1*) 풍진 수막뇌염(G05.1*) | |
| B25.0 | [B25.0† : 거대세포바이러스폐렴(J17.1*)] | J17.1 |
| B26.1 | [B26.1† : 볼거리수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B26.2 | [B26.2† : 볼거리뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B37.5 | [B37.5† : 칸디다수막염(G02.1*)] | G02.1 |
| B38.4 | [B38.4† : 콕시디오이데스진균수막염(G02.1*)] | G02.1 |
| B58.3 | [B58.3† : 폐톡소포자충증(J17.3*)] | J17.3 |
| B90 | 결핵의 후유증 | |
| E20 | 부갑상선기능저하증 | |
| E21 | 부갑상선기능항진증 및 부갑상선의 기타 장애 | |
| E22 | 뇌하수체의 기능항진 | |
| E23 | 뇌하수체의 기능저하 및 기타 장애 | |
| E35.0 | [E35.0* : 달리 분류된 질환에서의 갑상선 장애] 갑상선의 결핵(A18.88†)] | |
| G00 | 달리 분류되지 않은 세균성 수막염 | |
| G01 | 달리 분류된 세균성 질환에서의 수막염 | |
| G02 | 달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | |
| G03 | 기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | |
| G04 | 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | |
| G05 | 달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | |
| G06 | 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | |
| G07 | 달리 분류된 질환에서의 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | |
| G08 | 두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전정맥염 | |
| G09 | 중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | |
| G20 | 파킨슨병 | |
| G21 | 이차성 파킨슨증 | |
| G35 | 다발경화증 | |
| G40 | 뇌전증 | |
| G41 | 뇌전증지속상태 | |
| G80 | 뇌성마비 | |
| G90 | 자율신경계통의 장애 | |
| G91 | 수두증 | |
| H40 | 녹내장 | |
| H42 | 달리 분류된 질환에서의 녹내장 | |
| H75.0 | [H75.0* : 달리 분류된 감염성 및 기생충성 질환에서의 유돌염] 결핵성 유돌염(A18.02†) | |
| I70 | 죽상경화증 | |
| I71 | 대동맥동맥류 및 박리 | |
| I72 | 기타 동맥류 및 박리 | |
| I73.1 | 폐색혈전혈관염[버거병] | |
| I74 | 동맥색전증 및 혈전증 | |
| I77 | 동맥 및 세동맥의 기타 장애 | |
| I78 | 모세혈관의 질환 | |
| I81 | 문맥혈전증 | |
| I82 | 기타 정맥의 색전증 및 혈전증 | |
| I83.0 | 궤양을 동반한 하지의 정맥류 | |
| I83.2 | 궤양과 염증을 동반한 하지의 정맥류 | |
| I85 | 식도정맥류 | |
| I86.4 | 위정맥류 | |
| J12 | 달리 분류되지 않은 바이러스폐렴 | |
| J13 | 폐렴연쇄알균에 의한 폐렴 | |
| J14 | 인플루엔자균에 의한 폐렴 | |
| J15 | 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | |
| J16 | 달리 분류되지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | |
| J17 | 달리 분류된 질환에서의 폐렴 | |
| J18 | 상세불명 병원체의 폐렴 | |
| J80 | 성인호흡곤란증후군 | |
| J81 | 폐부종 | |
| J82 | 달리 분류되지 않은 폐호산구증가 | |
| J84 | 기타 간질성 폐질환 | |
| J85~J86 | 하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | |
| J90~J94 | 흉막의 기타 질환 | |
| K23.0 | [K23.0* : 결핵성 식도염(A18.82†)] | A18.82 |
| K67.3 | [K67.3* : 결핵성 복막염(A18.30†)] | A18.30 |
| K93.0 | [K93.0* : 장, 복막 및 장간막림프절의 결핵성 장애(A18.3-†)] | A18.3- |
| M01.1 | [M01.1* : 결핵관절염(A18.01†)] | A18.01 |
| M49.0 | [M49.0* : 척추의 결핵(A18.00†)] | A18.00 |
| M90.0 | [M90.0* : 뼈의 결핵(A18.02†)] | A18.02 |
| N33.0 | [N33.0* : 결핵성 방광염(A18.11†)] | A18.11 |
| N74.0 | [N74.0* : 자궁경부의 결핵감염(A18.17†)] | A18.17 |
| N74.1 | [N74.1* : 여성 결핵성 골반염증질환(A18.17†)] 결핵성 자궁내막염(A18.17†) | A18.17 |
23대특정질병수술자금 피보험자가 보험기간 중 ‘23대특정질병’으로 진 단이 확정되고, 보험기간 중 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우 1년미만 1회당 50만원 1년이상 1회당 100만원
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 de1776db4b0b
· _stopped/한화생명 H건강보험(Premium) 무배당/2138-A01~A04_약관_20250101~.pdf
키보드만으로 검토할 수 있습니다. 마우스는 원문 이미지를 확대할 때만 씁니다.