분류표여럿 — 분류표 여럿이 한꺼번에 붙었습니다. 지급사유가 별표를 지목하지 못해 이 특약이 가진 분류표를 전부 걸어 둔 것입니다. 어느 표가 이 급부를 정의하는지는 약관을 아는 분만 답할 수 있어 여쭙습니다. 아래에서 해당하는 표만 골라 주세요.
보험기간 중 피보험자가 보장개시일 이후에 기타피부암, 대장점막 내암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단이 확정되고, 보험기간 중 그 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성종양의 직 접적인 치료를 목적으로 상급종합병원에서 통원(당일입원 포함)치 료를 받았을 경우(1일 1회한, 연간 30회한)
| 경과기간 | 원문 | 값(원) | 단위 |
|---|---|---|---|
| — | 1회당 5만원 | 50,0005만원 | 1회당 |
| 축 | 값 | 단위 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 연간횟수 | 30 | 회 | 연간 30회 |
이 급부에만 걸리는 조건은 없습니다.
아래 조건은 이 급부가 아니라 특약 전체에 붙습니다. 같은 특약의 다른 급부에도 똑같이 적용됩니다.
| 종류 | 기간(일) | 비율 | 출처 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 ① 이 특약의 최초계약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일합니다. 다만, 제2-2조 의2(‘암(기타피부암, 대장점막내암 제외)’의 정의 및 진단확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암, 대장점막 내암 제외)’ 및 제2-2조의12(‘납입면제의 대상이 되는 암(기타피부암, 초기갑상선암 제외)’의 정의 및 진 단 확정) 제1항에서 정한 ‘납입면제의 대상이 되는 암(기타피부암, 초기갑상선암 제외)’에 대한 보장개시 일은 제2-1조(용어의 정의) 제3호의 암보장개시일로 하며, 회사는 그 날부터 이 약관이 정하는 바에 따 라 보장합니다. ② 갱신계약의 경우는 갱신일을 보장개시일 및 암보장개시일로 합니다. 다만, 계약을 부활(효력회복)하 는 경우 암보장개시일은 제2-1조(용어의 정의) 제3호에서 정한 바에 따릅니다. | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며 보험료 납 입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지 급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 보장개시일·납입면제·한도 | 1 | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 제2-3조(보험금의 지급사유)의 제1호 ‘상급종합병원 암통원(당일입원 포함)자금’의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약 해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. ② 제2-3조(보험금의 지급사유)의 제2호 ‘상급종합병원 통원(당일입원 포함)자금’의 지급횟수는 1일당 1 회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해 당일 전일까지의 기간을 의미합니다. ③ 제2-2조의11(법령 등의 개정에 따른 특약 내용의 변경) 제1항에도 불구하고 피보험자가 ‘상급종합병 원 이외의 의료기관’에 통원(당일입원 포함)하여 치료를 받던 중 해당 의료기관이 상급종합병원으로 지 정되는 경우, 제2-3조(보험금의 지급사유)의 ‘상급종합병원 암통원(당일입원 포함)자금’ 또는 ‘상급종합병 원 통원(당일입원 포함)자금’을 상급종합병원 지정적용일부터 지급합니다. ④ 피보험자가 상급종합병원에 해당하는 병원에 통원(당일입원 포함)하여 치료를 받던 중 해당 병원의 상급종합병원 지정이 취소된 경우 상급종합병원 지정 취소 적용일 전일까지의 통원(당일입원 포함)에 대하여 제2-3조(보험금의 지급사유)의 ‘상급종합병원 암통원(당일입원 포함)자금’ 또는 ‘상급종합병원 통 원(당일입원 포함)자금’을 지급합니다. ⑤ 피보험자가 보험계약일(부활(효력회복)일)부터 암보장개시일 전일 이전에 ‘납입면제의 대상이 되는 암(기타피부암, 초기갑상선암 제외)’으로 진단이 확정되었을 경우에는 그 진단일부터 그 날을 포함하여 90일 이내에 계약자는 이 특약을 취소할 수 있으며, 이 경우 회사는 계약자에게 이 특약의 이미 납입한 보험료를 돌려드립니다 | |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 1825 | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 피보험자가 암보장개시일 이후 최초로 제2-2조의12(‘납입면제의 대상이 되는 암(기타피부 암, 초기갑상선암 제외)’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘납입면제의 대상이 되는 암(기타피부암, 초기갑상선암 제외)’으로 진단 확정되었을 경우에는 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다 만, 피보험자가 암으로 진단 확정 받아 보험료의 납입이 면제되고, 이후 갱신계약에서 이미 보험료의 납 입을 면제한 암과 동일한 암(이미 보험료의 납입을 면제한 질병의 종양세포가 잔존하거나 재발 또는 전 이된 경우를 말합니다)으로 진단되는 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. ② 또한, 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일하고(주계약이 2인보장보험인 경우 주계약의 피보험자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면 제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ③ 제1항에도 불구하고, 갱신계약의 보장개시일 이전에 진단 확정되어 보험료 납입이 면제된 암(기타피 부암, 초기갑상선암 제외)이라 하더라도, 보험료 납입면제 사유 발생 이후 최초로 갱신되는 계약의 보장 개시일부터 5년이 지나는 동안 그 질병으로 추가 진단(단순 건강검진 제외) 또는 치료 사실이 없고, 보 험료 납입면제 사유 발생 이후 최초로 갱신되는 계약의 보장개시일부터 5년이 지난 이후 동일한 암(기 타피부암, 초기갑상선암 제외)으로 진단되는 경우 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립 니다. ‘보험료 납입면제 사유 발생 이후 최초로 갱신되는 계약의 보장개시일부터 5년이 지나는 동안’에 는 특약이 자동갱신되어 5년을 지나는 | |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 주) | 주) 1. 이 특약의 피보험자가 암보장개시일 이후 최초로 제2-2조의12(‘납입면제의 대상이 되는 암(기타피 부암, 초기갑상선암 제외)’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘납입면제의 대상이 되는 암(기 타피부암, 초기갑상선암 제외)’으로 진단 확정되었을 경우에는 차회 이후의 보험료 납입을 면제하 여 드립니다. 다만, 피보험자가 암으로 진단 확정 받아 보험료의 납입이 면제되고, 이후 갱신계약 에서 이미 보험료의 납입을 면제한 암과 동일한 암(이미 보험료의 납입을 면제한 질병의 종양세 포가 잔존하거나 재발 또는 전이된 경우를 말합니다)으로 진단되는 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제·갱신 | 주) | 2. 또한, 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일하고(주계약이 2인보장보험인 경우 주계약 의 피보험자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험 료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차 회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 1825 | 주) | 3. 주1)에도 불구하고, 갱신계약의 보장개시일 이전에 진단 확정되어 보험료 납입이 면제된 암(기타 피부암, 초기갑상선암 제외)이라 하더라도, 보험료 납입면제 사유 발생 이후 최초로 갱신되는 계 약의 보장개시일부터 5년이 지나는 동안 그 질병으로 추가 진단(단순 건강검진 제외) 또는 치료 사실이 없고, 보험료 납입면제 사유 발생 이후 최초로 갱신되는 계약의 보장개시일부터 5년이 지 난 이후 동일한 암(기타피부암, 초기갑상선암 제외)으로 진단되는 경우 이 특약의 차회 이후의 보 험료 납입을 면제하여 드립니다. ‘보험료 납입면제 사유 발생 이후 최초로 갱신되는 계약의 보장 개시일부터 5년이 지나는 동안’에는 특약이 자동갱신되어 5년을 지나는 경우를 포함합니다. | |
| 갱신 | 주) | 4. 주1) 내지 주2) 에도 불구하고 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약 을 갱신하는 경우 보험료 납입은 더 이상 면제되지 않으며, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납 입하여야 합니다. | ||
| 한도 | 1 | 주) | 5. 상급종합병원 암통원(당일입원 포함)자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의 미합니다. | |
| 기타 | 1 | 주) | 6. 상급종합병원 통원(당일입원 포함)자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합 니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미 합니다. | |
| 소멸 | 주) | 7. 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. | ||
| 보장개시일·갱신 | 90 | 주) | 8. 이 특약의 암보장개시일은 최초계약의 경우 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 하며, 갱신계약의 경우 갱신일로 합니다. 다만, 계약을 부활(효력회복)하는 경우 부활(효력회 복)일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 합니다. | |
| 기타 | 주) | 9. ‘대장점막내암’(제2-2조의4(대장점막내암의 정의 및 진단확정) 참조)은 ‘제자리암’(제2-2조의5(제자 리암의 정의 및 진단확정) 참조)에 포함되지 않습니다. | ||
| 기타 | 주) | 10. 이 특약에 있어서 ‘상급종합병원’은 의료법 제3조의4(상급종합병원 지정)에 의하여 보건복지부 장관이 지정하는 의료기관을 말합니다. | ||
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 주) | 주) 1. 이 특약의 피보험자가 암보장개시일 이후 최초로 제2-2조의12(‘납입면제의 대상이 되는 암(기타피 부암, 초기갑상선암 제외)’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘납입면제의 대상이 되는 암(기 타피부암, 초기갑상선암 제외)’으로 진단 확정되었을 경우에는 차회 이후의 보험료 납입을 면제하 여 드립니다. 다만, 피보험자가 암으로 진단 확정 받아 보험료의 납입이 면제되고, 이후 갱신계약 에서 이미 보험료의 납입을 면제한 암과 동일한 암(이미 보험료의 납입을 면제한 질병의 종양세 포가 잔존하거나 재발 또는 전이된 경우를 말합니다)으로 진단되는 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제·갱신 | 주) | 2. 또한, 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일하고(주계약이 2인보장보험인 경우 주계약 의 피보험자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험 료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차 회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 1825 | 주) | 3. 주1)에도 불구하고, 갱신계약의 보장개시일 이전에 진단 확정되어 보험료 납입이 면제된 암(기타 피부암, 초기갑상선암 제외)이라 하더라도, 보험료 납입면제 사유 발생 이후 최초로 갱신되는 계 약의 보장개시일부터 5년이 지나는 동안 그 질병으로 추가 진단(단순 건강검진 제외) 또는 치료 사실이 없고, 보험료 납입면제 사유 발생 이후 최초로 갱신되는 계약의 보장개시일부터 5년이 지 난 이후 동일한 암(기타피부암, 초기갑상선암 제외)으로 진단되는 경우 이 특약의 차회 이후의 보 험료 납입을 면제하여 드립니다. ‘보험료 납입면제 사유 발생 이후 최초로 갱신되는 계약의 보장 개시일부터 5년이 지나는 동안’에는 특약이 자동갱신되어 5년을 지나는 경우를 포함합니다. | |
| 갱신 | 주) | 4. 주1) 내지 주2) 에도 불구하고 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약 을 갱신하는 경우 보험료 납입은 더 이상 면제되지 않으며, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납 입하여야 합니다. | ||
| 한도 | 1 | 주) | 5. 상급종합병원 암통원(당일입원 포함)자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의 미합니다. | |
| 기타 | 1 | 주) | 6. 상급종합병원 통원(당일입원 포함)자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합 니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미 합니다. | |
| 소멸 | 주) | 7. 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. | ||
| 보장개시일·갱신 | 90 | 주) | 8. 이 특약의 암보장개시일은 최초계약의 경우 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 하며, 갱신계약의 경우 갱신일로 합니다. 다만, 계약을 부활(효력회복)하는 경우 부활(효력회 복)일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 합니다. | |
| 기타 | 주) | 9. ‘대장점막내암’(제2-2조의4(대장점막내암의 정의 및 진단확정) 참조)은 ‘제자리암’(제2-2조의5(제자 리암의 정의 및 진단확정) 참조)에 포함되지 않습니다. | ||
| 기타 | 주) | 10. 이 특약에 있어서 ‘상급종합병원’은 의료법 제3조의4(상급종합병원 지정)에 의하여 보건복지부 장관이 지정하는 의료기관을 말합니다. |
분류표 4개가 한꺼번에 붙었습니다. 지급사유 문장이 별표를 지목하지 않아, 이 특약이 가진 분류표를 전부 걸어 둔 것입니다. 어느 표가 이 급부를 정의하는지는 약관을 아는 사람만 답할 수 있어 여쭙습니다. 아래에서 해당하는 표만 골라 주세요. 그대로 승인하시면 안 됩니다.
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| C00~C14 | 1. 입술, 구강 및 인두의 악성 신생물 | |
| C15~C26 | 2. 소화기관의 악성 신생물 | |
| C30~C39 | 3. 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | |
| C40~C41 | 4. 골 및 관절연골의 악성 신생물 | |
| C43 | 5. 피부의 악성 흑색종 | |
| C44 | 6. 기타 피부의 악성 신생물 | |
| C45~C49 | 7. 중피성 및 연조직의 악성 신생물 | |
| C50 | 8. 유방의 악성 신생물 | |
| C51~C58 | 9. 여성생식기관의 악성 신생물 | |
| C60~C63 | 10. 남성생식기관의 악성 신생물 | |
| C64~C68 | 11. 요로의 악성 신생물 | |
| C69~C72 | 12. 눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 악성 신생물 | |
| C73 | 13. 갑상선의 악성 신생물 | |
| C74 | 14. 부신의 악성 신생물 | |
| C75 | 15. 기타 내분비선 및 관련 구조물의 악성 신생물 | |
| C76~C80 | 16. 불명확한, 이차성 및 상세불명 부위의 악성 신생물 | |
| C81~C96 | 17. 림프, 조혈 및 관련 조직의 악성 신생물 | |
| C97 | 18. 독립된(원발성) 여러 부위의 악성 신생물 | |
| D45 | 19. 진성 적혈구증가증 | |
| D46 | 20. 골수형성이상증후군 | |
| D47.1 | 21. 만성 골수증식질환 | |
| D47.3 | 22. 본태성(출혈성) 혈소판혈증 | |
| D47.4 | 23. 골수섬유증 | |
| D47.5 | 24. 만성 호산구성 백혈병[과호산구증후군] |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| D00 | 구강, 식도 및 위의 제자리암종 | |
| D01 | 기타 및 상세불명의 소화기관의 제자리암종 | |
| D02 | 중이 및 호흡계통의 제자리암종 | |
| D03 | 제자리흑색종 | |
| D04 | 피부의 제자리암종 | |
| D05 | 유방의 제자리암종 | |
| D06 | 자궁경부의 제자리암종 | |
| D07 | 기타 및 상세불명의 생식기관의 제자리암종 | |
| D09 | 기타 및 상세불명 부위의 제자리암종 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| D37 | 1. 구강 및 소화기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D38 | 2. 중이, 호흡기관, 흉곽내기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D39 | 3. 여성생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D40 | 4. 남성생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D41 | 5. 비뇨기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D42 | 6. 수막의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D43 | 7. 뇌 및 중추신경계통의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D44 | 8. 내분비선의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | |
| D47 | 9. 림프, 조혈 및 관련 조직의 행동양식 불명 및 미상의 기타 신생물 (만성 골수증식질환(D47.1), 본태성(출혈성) 혈소판혈증(D47.3), 골수섬유 (단, D47.1, D47.3, 증(D47.4), 만성 호산구성 백혈병[과호산구증후군](D47.5)은 제외) D47.4, D47.5는 제외) | |
| D48 | 10. 기타 및 상세불명 부위의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| C00~C14 | 1. 입술, 구강 및 인두의 악성 신생물 | |
| C15~C26 | 2. 소화기관의 악성 신생물 | |
| C30~C39 | 3. 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | |
| C40~C41 | 4. 골 및 관절연골의 악성 신생물 | |
| C43 | 5. 피부의 악성 흑색종 | |
| C45~C49 | 6. 중피성 및 연조직의 악성 신생물 | |
| C50 | 7. 유방의 악성 신생물 | |
| C51~C58 | 8. 여성생식기관의 악성 신생물 | |
| C60~C63 | 9. 남성생식기관의 악성 신생물 | |
| C64~C68 | 10. 요로의 악성 신생물 | |
| C69~C72 | 11. 눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 악성 신생물 | |
| C73~C75 | 12. 갑상선 및 기타 내분비선의 악성 신생물 | |
| C76~C80 | 13. 불명확한, 이차성 및 상세불명 부위의 악성 신생물 | |
| C81~C96 | 14. 림프, 조혈 및 관련 조직의 악성 신생물 | |
| C97 | 15. 독립된(원발성) 여러 부위의 악성 신생물 | |
| D45 | 16. 진성 적혈구증가증 | |
| D46 | 17. 골수형성이상증후군 | |
| D47.1 | 18. 만성 골수증식질환 | |
| D47.3 | 19. 본태성(출혈성) 혈소판혈증 | |
| D47.4 | 20. 골수섬유증 | |
| D47.5 | 21. 만성 호산구성 백혈병[과호산구증후군] |
상급종합병원통원(당일입원포함)자금 보험기간 중 피보험자가 보장개시일 이후에 기타피부암, 대장점막 내암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단이 확정되고, 보험기간 중 그 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성종양의 직 접적인 치료를 목적으로 상급종합병원에서 통원(당일입원 포함)치 료를 받았을 경우(1일 1회한, 연간 30회한) 1회당 5만원
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 aa0daec3cc8d
· 한화생명 시그니처H암보험 무배당/2204-A01_약관_20250501~.pdf
키보드만으로 검토할 수 있습니다. 마우스는 원문 이미지를 확대할 때만 씁니다.