한화생명 H10 건강보험 무배당
2025-06-01 ~ 2025-06-10 · 개인/보장성 · 886쪽 · 약관단위 2개 · 급부 93건
_stopped/한화생명 H10 건강보험 무배당/2203-A01~A04_약관_20250601~.pdf
9de7f206c656ba9a944c2915fdd6a61c34acad3b27c8e2ff41078e0e37cdcb2a
0 / 93 판정
0 주계약 한화생명 H10 건강보험 무배당 주계약 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 사망보험금 | 1 | 1,000만원 | |
| · | 비급여(전액본인부담 포함)암주요치료자금 | 2-1 | 100만원 년 | |
| · | 비급여(전액본인부담 포함) 항암약물치료자금 | 2-1 | 100만원 년 | |
| · | 비급여(전액본인부담 포함)암주요치료자금 | 2-1 | 100만원 년 | |
| · | 비급여(전액본인부담 포함) 항암약물치료자금 | 2-1 | 100만원 년 | |
| · | 기타피부암∙갑상선암주요치료자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암암수술자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 암주요치료자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 암수술자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 항암약물치료자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 항암방사선치료자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 소액암진단자금 | 2-1 | 100만원 | |
| · | 소액질병진단자금 | 2-1 | 100만원 | |
| · | 기타피부암∙갑상선암주요치료자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암암수술자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 암주요치료자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 암수술자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 항암약물치료자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 항암방사선치료자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 암진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 항암중입자방사선치료자금 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 요양병원 제외간병인지원급여금 | 2-1 | 3만원 1일당 | |
| · | 요양병원간병인지원급여금 | 2-1 | 3만원 1일당 | |
| · | 간호·간병통합서비스지원급여금 | 2-1 | 2만원 1일당 | |
| · | 고액치료비질병(10대)수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 고액치료비질병(23대)수술자금 | 2-1 | 1년미만 25만원 / 1년이상 50만원 | |
| · | 고액치료비재해 수술자금 | 2-1 | - 100만원 | |
| · | 급성심근경색증진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 급여특정 뇌혈관질환특정재활치료비 | 2-1 | 2만원 1회당 | |
| · | 급여특정 허혈성심장질환특정재활치료비 | 2-1 | 1만원 1회당 | |
| · | 기타부정맥진단자금 | 2-1 | 1년미만 5만원 / 1년이상 10만원 | |
| · | 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 | 2-1 | 100만원 1회당 | |
| · | 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 | 2-1 | 100만원 1회당 | |
| · | 뇌심혈관 수술자금 | 2-1 | 100만원 | |
| · | 뇌심혈관혈전용해치료보험금 | 2-1 | 100만원 | |
| · | 뇌졸중 진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 뇌출혈 및 뇌경색증진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 뇌출혈진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 뇌혈관질환진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 부정맥(기타부정맥 제외)진단자금 | 2-1 | 1년미만 5만원 / 1년이상 10만원 | |
| · | 비급여(전액본인부담 포함)암주요치료자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 년 / 1년이상 100만원 년 … (+1) | |
| · | 비급여(전액본인부담 포함)항암약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 년 / 1년이상 100만원 년 … (+1) | |
| · | 수술자금 | 2-1 | 20만원 1회당 / 10만원 | |
| · | 비급여(전액본인부담포함)암주요치료자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 년 / 1년이상 100만원 년 … (+1) | |
| · | 비급여(전액본인부담포함) 항암약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 년 / 1년이상 100만원 년 … (+1) | |
| · | 기타피부암∙갑상선암주요치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 년 / 1년이상 200만원 년 … (+1) | |
| · | 기타피부암·갑상선암암수술자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 년 / 1년이상 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 년 / 1년이상 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 년 / 1년이상 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암암수술자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 암주요치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 년 / 1년이상 1,000만원 년 … (+1) | |
| · | 암수술자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 년 / 1년이상 1,000만원 년 | |
| · | 항암약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 년 / 1년이상 1,000만원 년 | |
| · | 항암방사선치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 년 / 1년이상 1,000만원 년 | |
| · | 암수술자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 항암약물치료자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 항암방사선치료자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 상급종합병원1인실 입원급여금 | 2-1 | 1만원 1일당 | |
| · | 상급종합병원2-3인실 입원급여금 | 2-1 | 1만원 1일당 | |
| · | 소액암진단자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 소액질병진단자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 수술자금 | 2-1 | 20만원 1회당 | |
| · | 심부전 진단자금 | 2-1 | 100만원 | |
| · | 기타피부암∙갑상선암주요치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 년 / 1년이상 200만원 년 … (+1) | |
| · | 기타피부암·갑상선암암수술자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 년 / 1년이상 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 년 / 1년이상 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 년 / 1년이상 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암암수술자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 200만원 년 | |
| · | 암주요치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 년 / 1년이상 1,000만원 년 … (+1) | |
| · | 암수술자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 년 / 1년이상 1,000만원 년 | |
| · | 항암약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 년 / 1년이상 1,000만원 년 | |
| · | 항암방사선치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 년 / 1년이상 1,000만원 년 | |
| · | 암수술자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 항암약물치료자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 항암방사선치료자금 | 2-1 | 1,000만원 년 | |
| · | 암진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 … (+1) | |
| · | 종합병원1인실 입원급여금 | 2-1 | 1만원 1일당 | |
| · | 종합병원2-3인실 입원급여금 | 2-1 | 1만원 1일당 | |
| · | 수술자금 | 2-1 | 10만원 | |
| · | 질병장해보험금 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 입원급여금 | 2-1 | 2만원 1일당 | |
| · | 항암중입자방사선치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | |
| · | 허혈성심장질환진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 급성뇌경색증혈전용해치료보험금 | 2-1 | 200만원 | |
| · | 급성심근경색증혈전용해치료보험금 | 2-1 | 200만원 |
1 공용별표 【 별표 】장해분류표 공용표
이 약관 단위에서 뽑힌 급부가 없습니다.
지급기준표가 없거나(공용표) 표를 읽지 못했습니다.