한화생명 시그니처 H통합건강보험 무배당(납입면제형)
2026-02-01 ~ 2026-03-31 · 개인/보장성 · 2762쪽 · 약관단위 137개 · 급부 486건
_stopped/한화생명 시그니처 H통합건강보험 무배당(납입면제형)/약관_20260201_1.pdf
8c67fea6c177c95fcde9922e4034b033dd6b3d563b0a7d038b7a49a41e77ed27
0 / 486 판정
0 주계약 한화생명 시그니처 H통합건강보험 무배당(납입면제형) 주계약 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 사망보험금 | 1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 … (+1) | 코드약함 |
1 특약 2대질병 양성종양진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 2대질병 양성종양진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 |
2 특약 80+뇌혈관질환진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌혈관질환진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 … (+1) |
3 특약 80+소액암진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 소액암진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 … (+1) | 코드약함 |
4 특약 80+암진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 … (+1) | 코드약함 |
5 특약 80+유사암진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 유사암진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 … (+1) | 코드약함 |
6 특약 80+허혈성심장질환진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 허혈성심장질환진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 … (+1) |
7 특약 간병인지원금특약(1-180일)(요양병원 제외)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 요양병원 제외간병인지원급여금 | 2-1 | 1년미만 1만5,000원 1일당 / 1년이상 3만원 1일당 |
8 특약 간병인지원금특약(1-180일)(요양병원)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 요양병원간병인지원급여금 | 2-1 | 1년미만 1만5,000원 1일당 / 1년이상 3만원 1일당 |
9 특약 간병인지원금특약(181-365일)(요양병원 제외)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 요양병원 제외간병인지원급여금 | 2-1 | 1년미만 1만5,000원 1일당 / 1년이상 3만원 1일당 |
10 특약 간병인지원금특약(181-365일)(요양병원)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 요양병원간병인지원급여금 | 2-1 | 1년미만 1만5,000원 1일당 / 1년이상 3만원 1일당 |
11 특약 간병인지원금특약(특정 경증상병 제외)(1-180일)(요양병원 제외)(고지통합)(KW1.1) 무배당 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 요양병원 제외간병인지원급여금 | 2-1 | 1년미만 1만5,000원 1일당 / 1년이상 3만원 1일당 |
12 특약 간병인지원금특약(특정 경증상병 제외)(1-180일)(요양병원)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 요양병원간병인지원급여금 | 2-1 | 1년미만 1만5,000원 1일당 / 1년이상 3만원 1일당 |
13 특약 간호·간병서비스지원금특약(1-180일)(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 간호·간병통합서비스지원급여금 | 2-1 | 1년 미만 1만원 1일당 / 1년 이상 2만원 1일당 … (+1) |
14 특약 갑상선암 수술및치료특약(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 갑상선암수술자금 | 2-1 | 1년 미만 25만원 1회당 / 1년 이상 50만원 1회당 | |
| · | 갑상선암 로봇수술자금 | 2-1 | 1년 미만 50만원 / 1년 이상 100만원 | |
| · | 갑상선암 수술후 호르몬약물허가치료자금 | 2-1 | 1년 미만 5만원 / 1년 이상 10만원 |
15 특약 갑상선질환 수술및치료특약(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 갑상선질환수술자금 | 2-1 | 1년 미만 25만원 / 1년 이상 50만원 | |
| · | 특정갑상선기능저하증진단자금 | 2-1 | 1년 미만 25만원 / 1년 이상 50만원 | |
| · | 갑상선기능항진증치료자금 | 2-1 | 1년 미만 50만원 / 1년 이상 100만원 |
16 특약 고액치료비 질병재해수술보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 고액치료비질병(10대)수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 고액치료비질병(23대)수술자금 | 2-1 | 1년미만 25만원 / 1년이상 50만원 | |
| · | 고액치료비재해 수술자금 | 2-1 | - 100만원 |
17 특약 고지혈증보장특약(진단및약물치료)(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 고지혈증약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 고지혈증진단자금 | 2-1 | 1년미만 25만원 / 1년이상 50만원 |
18 특약 고혈압(원발성)약물치료특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 고혈압(원발성)약물치료자금 | 2-1 | 100만원 |
19 특약 고혈압보장특약(진단및수술)(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
20 특약 관절염Ⅱ수술보장특약(연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 관절염수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 1회당 / 1년이상 100만원 1회당 |
21 특약 관절질환치료특약(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 중증무릎관절연골손상진단자금 | 2-1 | 1년미만 125만원 / 1년이상 250만원 | |
| · | 관절염 카티스템수술자금 | 2-1 | 1년미만 250만원 / 1년이상 500만원 | |
| · | 특정류마티스관절염진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 |
22 특약 근골격계다빈도수술보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 척추질환관혈수술자금 | 2-1 | 1년미만 250만원 / 1년이상 500만원 | |
| · | 척추질환비관혈수술자금 | 2-1 | 1년미만 125만원 / 1년이상 250만원 | |
| · | 인공관절(견관절, 고관절)치환수술자금 | 2-1 | 1년미만 75만원 1회당 / 1년이상 150만원 1회당 | |
| · | 인공관절(슬관절)치환수술자금 | 2-1 | 1년미만 75만원 1회당 / 1년이상 150만원 1회당 | |
| · | 관절염수술자금 | 2-1 | 1년미만 15만원 1회당 / 1년이상 30만원 1회당 | |
| · | 급여추간판탈출증신경차단술치료비 | 2-1 | 1년미만 12만5,000원 1회당 / 1년이상 25만원 1회당 |
23 특약 급성심근경색증진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급성심근경색증진단자금 | 2-1 | 1 년미만 500만원 / 1 년이상 1,000만원 … (+1) |
24 특약 급여 2대주요기관질병 스텐트삽입술 및 풍선혈관성형술 보장특약(연1회)(고지통합)(갱신 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 스텐트삽입술및 풍선혈관성형수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 |
25 특약 급여 뇌심혈관 약제치료비보장특약(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 항응고제주사치료자금 | 2-1 | 1년미만 25만원 1회당 / 1년이상 50만원 1회당 | |
| · | 급여 항혈소판제주사치료자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 1회당 / 1년이상 100만원 1회당 | |
| · | 급여 항응고제경구약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 25만원 1회당 / 1년이상 50만원 1회당 | |
| · | 급여 항혈소판제경구약물치료(아스피린 단독 처방)자금 | 2-1 | 1년미만 10만원 1회당 / 1년이상 20만원 1회당 | |
| · | 급여 항혈소판제경구약물치료(아스피린 이외 처방)자금 | 2-1 | 1년미만 20만원 1회당 / 1년이상 40만원 1회당 |
26 특약 급여 질병 에크모치료보장특약(연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 에크모치료(체외순환막형산화요법)보험금 | 2-1 | 1년 미만 500만원 1회당 / 1년 이상 1,000만원 1회당 |
27 특약 급여2대질병특정재활치료특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여특정 뇌혈관질환특정재활치료비 | 2-1 | 1년미만 1만원 1회당 / 1년이상 2만원 1회당 | |
| · | 급여특정 허혈성심장질환특정재활치료비 | 2-1 | 1년미만 5,000원 1회당 / 1년이상 1만원 1회당 | |
| · | 급여특정 뇌혈관질환특정재활치료비 | 2-1 | 2만원 1회당 | |
| · | 급여특정 허혈성심장질환특정재활치료비 | 2-1 | 1만원 1회당 |
28 특약 기타부정맥진단특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타부정맥진단자금 | 2-1 | 1년미만 5만원 / 1년이상 10만원 |
29 특약 남성특정수술특약(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 남성 특정 생식기질환수술자금 | 2-1 | 1년 미만 50만원 / 1년 이상 100만원 | |
| · | 특정 비뇨기계질환수술자금 | 2-1 | 1년 미만 25만원 / 1년 이상 50만원 | |
| · | 남성 방광 결석수술자금 | 2-1 | 1년 미만 50만원 / 1년 이상 100만원 | |
| · | 탈장 수술자금 | 2-1 | 1년 미만 5만원 / 1년 이상 10만원 |
30 특약 뇌심Stage진단특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌심Stage진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 … (+2) | 코드약함 |
31 특약 뇌심혈관 주요치료보장특약(급여혈전제거술, 카테터)(연1회)(고지통합)(KW1.2) 무배당 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 1회당 / 1년이상 100만원 1회당 | |
| · | 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 1회당 / 1년이상 100만원 1회당 |
32 특약 뇌심혈관 주요치료보장특약(수술)(연1회)(고지통합)(KW1.2) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌심혈관 수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 … (+1) |
33 특약 뇌심혈관 주요치료보장특약(종합병원 중환자실치료)(연1회)(고지통합)(KW1.2) 무배당 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌심혈관중환자실치료자금 | 2-1 | 1년미만 5만원 / 1년이상 10만원 … (+1) |
34 특약 뇌심혈관 주요치료보장특약(혈전용해치료)(연1회)(고지통합)(KW1.2) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌심혈관혈전용해치료보험금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 |
35 특약 뇌심혈관 진단특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌심혈관진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 |
36 특약 뇌졸중진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌졸중 진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 |
37 특약 뇌출혈 및 뇌경색증진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌출혈 및 뇌경색증진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 |
38 특약 뇌출혈진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌출혈진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 … (+1) |
39 특약 뇌혈관질환 중증질환자 산정특례대상보장특약(연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌혈관질환중증질환자산정특례대상보장보험금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 |
40 특약 뇌혈관질환진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌혈관질환진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 |
41 특약 뇌혈관질환통원특약(연30회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌혈관질환통원자금 | 2-1 | 1년미만 5,000원 1회당 / 1년이상 1만원 1회당 … (+1) |
42 특약 당뇨보장특약(진단수술및인슐린치료)(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
43 특약 당뇨진단특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 당뇨 진단자금 | 2-1 | 1년미만 10만원 / 1년이상 100만원 |
44 특약 대상포진 및 통풍보장특약(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
45 특약 부위별 재해골절보장특약(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 대퇴골재해골절 진단자금 | 2-1 | 100만원 | |
| · | 5대(머리,척추)재해골절 진단자금 | 2-1 | 100만원 1회당 | |
| · | 6대(팔,다리)재해골절 진단자금 | 2-1 | 10만원 1회당 | |
| · | 늑골재해골절 진단자금 | 2-1 | 10만원 1회당 | |
| · | 5 대(머리,척추)재해골절 수술자금 | 2-1 | 100만원 1회당 | |
| · | 6 대(팔,다리)재해골절 수술자금 | 2-1 | 10만원 1회당 | |
| · | 늑골재해골절 수술자금 | 2-1 | 10만원 1회당 |
46 특약 부정맥(기타부정맥 제외)진단특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 부정맥(기타부정맥 제외)진단자금 | 2-1 | 1년미만 5만원 / 1년이상 10만원 |
47 특약 비급여(전액본인부담 포함) 암주요치료보장특약Ⅱ(수술)(연1회) (고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 비급여(전액본인부담 포함)암수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 1회당 / 1년이상 100만원 1회당 … (+1) | 코드약함 |
48 특약 비급여(전액본인부담 포함) 암주요치료보장특약Ⅱ(항암약물·방사선치료)(연1회) (고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 비급여(전액본인부담 포함)항암약물·방사선치료자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 1회당 / 1년이상 100만원 1회당 … (+1) | 코드약함 |
49 특약 상급종합병원 뇌혈관질환통원특약(연30회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 상급종합병원뇌혈관질환통원자금 | 2-1 | 1년미만 5만원 1회당 / 1년이상 10만원 1회당 … (+1) |
50 특약 상급종합병원 암직접치료통원특약(연30회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 상급종합병원암통원자금 | 2-1 | 1년미만 5만원 1회당 / 1년이상 10만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 상급종합병원통원자금 | 2-1 | 1년미만 2만5,000원 1회당 / 1년이상 5만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 상급종합병원암통원자금 | 2-1 | 10만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 상급종합병원통원자금 | 2-1 | 5만원 1회당 | 코드약함 |
51 특약 상급종합병원 허혈성심장질환통원특약(연30회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 상급종합병원허혈성심장질환통원자금 | 2-1 | 1년미만 5만원 1회당 / 1년이상 10만원 1회당 … (+1) |
52 특약 상급종합병원입원특약(1인실)(1-30일)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 상급종합병원 1인실입원급여금 | 2-1 | 1년 미만 1만원 1일당 / 1년 이상 1만원 1일당 |
53 특약 상급종합병원입원특약(2-3인실)(1-30일)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 상급종합병원 2-3인실 입원급여금 | 2-1 | 1년 미만 1만원 1일당 / 1년 이상 1만원 1일당 |
54 특약 소액암진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 소액암진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
55 특약 수술보장특약(회당)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 수술자금 | 2-1 | 20만원 1회당 | 코드없음 |
56 특약 심부전진단특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 심부전 진단자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 |
57 특약 심장질환 중증질환자 산정특례대상보장특약(연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 심장질환중증질환자산정특례대상보장보험금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드없음 |
58 특약 심혈관계특정수술특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 관상동맥(심장동맥)우회 수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
| · | 대동맥인조혈관치환수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
| · | 심장판막 수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
| · | 관상동맥(심장동맥)우회 수술자금 | 2-1 | 100만원 | 코드약함 |
| · | 대동맥인조혈관치환수술자금 | 2-1 | 100만원 | 코드약함 |
| · | 심장판막 수술자금 | 2-1 | 100만원 | 코드약함 |
59 특약 암다빈치로봇수술특약[갑상선암 및 전립선암](고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 갑상선암 및전립선암다빈치로봇수술자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
60 특약 암다빈치로봇수술특약[암(갑상선암 및 전립선암 제외)](고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암다빈치로봇수술자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
61 특약 암주요치료보장특약[기타피부암·갑상선암](연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타피부암∙갑상선암주요치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 년 / 1년이상 200만원 년 … (+1) | 코드약함 |
62 특약 암주요치료보장특약[암(기타피부암·갑상선암 제외)](연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암주요치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 년 / 1년이상 1,000만원 년 … (+1) | 코드약함 |
63 특약 암주요치료보장특약Ⅱ(항암복합치료)(연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암 항암복합치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 1회당 / 1년이상 1,000만원 1회당 | 코드없음 |
| · | 기타피부암∙갑상선암 항암복합치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 1회당 / 1년이상 200만원 1회당 | 코드없음 |
| · | 암 항암복합치료자금 | 2-1 | 1,000만원 1회당 | 코드없음 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암복합치료자금 | 2-1 | 200만원 1회당 | 코드없음 |
64 특약 암주요치료보장특약Ⅱ[기타피부암∙갑상선암](치료별 연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타피부암∙갑상선암암수술자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 1회당 / 1년이상 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 1회당 / 1년이상 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 1회당 / 1년이상 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암암수술자금 | 2-1 | 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 200만원 1회당 | 코드약함 |
65 특약 암주요치료보장특약Ⅱ[암(기타피부암∙갑상선암 제외)](치료별 연1회)(고지통합)(KW1.1) ok
66 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 비급여(전액본인부담 포함) 암주요치료보장특약Ⅱ (수술)(연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 비급여(전액본인부담포함) 암수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 1회당 / 1년이상 100만원 1회당 … (+1) | 코드약함 |
67 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 비급여(전액본인부담 포함) 암주요치료보장특약Ⅱ (항암약물·방사선치료)(연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 비급여(전액본인부담포함) 항암약물·방사선치료자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 1회당 / 1년이상 100만원 1회당 … (+1) | 코드약함 |
68 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 암주요치료보장특약[기타피부암∙갑상선암](연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타피부암∙갑상선암주요치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 년 / 1년이상 200만원 년 … (+1) | 코드약함 |
69 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 암주요치료보장특약[암(기타피부암∙갑상선암 제외)](연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암주요치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 년 / 1년이상 1,000만원 년 … (+1) | 코드약함 |
70 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 암주요치료보장특약Ⅱ[기타피부암∙갑상선암](치료별연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타피부암∙갑상선암암수술자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 1회당 / 1년이상 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 1회당 / 1년이상 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 1회당 / 1년이상 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암암수술자금 | 2-1 | 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 200만원 1회당 | 코드약함 |
71 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 암주요치료보장특약Ⅱ [암(기타피부암·갑상선암 제외)](치료별 연1회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 ok
72 특약 암직접치료통원특약(연30회)(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
73 특약 암진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 … (+1) | 코드약함 |
74 특약 여성 암 특정치료특약(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
75 특약 여성질환 수술특약(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 자궁및난소특정질환로봇수술자금 | 2-1 | 1년 미만 25만원 1회당 / 1년 이상 50만원 1회당 | |
| · | 골다공증 및 특정관절질환 수술자금 | 2-1 | 1년 미만 50만원 / 1년 이상 100만원 | |
| · | 특정자궁질환고강도초음파집속술(HIFU) 치료비 | 2-1 | 1년 미만 50만원 / 1년 이상 100만원 | |
| · | 진공보조장치특정유방 양성병변절제 수술비 | 2-1 | 1년 미만 10만원 1회당 / 1년 이상 20만원 1회당 |
76 특약 요로결석보장특약(진단및체외충격파쇄석술)(고지통합)(갱신형)(TW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 요로결석진단자금 | 2-1 | 100만원 | |
| · | 요로결석급여 체외충격파쇄석술치료자금 | 2-1 | 25만원 |
77 특약 유사암진단보장특약(고지통합)(KW1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
