특정 신체부위∙질병 보장제한부 인수특약(K3.7) 약관
별표만 있고 조문이 없음.
- 급부
- 0건 · 판정 0
- 조문 슬롯
- 0/ 7
- 질병코드
- 23행 · 표 3개
- 잔여 표줄
- 0줄
- 이 내용이 실린 판
- 97판
- 원문 길이
- 9,250자
판 이 내용이 실린 판 97개
| 상품 | 판매기간 | 쪽 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 한화생명 포켓레저보험 무배당 | 2026-08-01 ~ 판매중 | 50~58 | 열기 → |
| 한화생명 실속가득 H치매간병보험 무배당 | 2026-07-15 ~ 판매중 | 446~454 | 열기 → |
| 한화생명 치매담은간병플러스보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 558~566 | 열기 → |
| 한화생명 제로백H종신보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 157~165 | 열기 → |
| 한화생명 하나로H종신보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 139~147 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 150~158 | 열기 → |
| 한화생명 Need AI 암보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 280~288 | 열기 → |
| 한화생명 H종신보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 166~174 | 열기 → |
| 한화생명 밸류플러스보장보험2.0 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 116~124 | 열기 → |
| 한화생명 상속H종신보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 138~146 | 열기 → |
| 한화생명 H플러스보장보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 92~100 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(계약전환 단체개인전환 개인중지재개용)(갱신형) 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 159~167 | 열기 → |
| 한화생명 H보장보험Ⅰ 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 60~68 | 열기 → |
| 한화생명 H치매간병보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 754~762 | 열기 → |
| 한화생명 하나로H종신보험 무배당 | 2026-06-16 ~ 2026-06-30 | 160~168 | 열기 → |
| WE CARE DREAM 저축보험 무배당 | 2026-06-01 ~ 판매중 | 52~60 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V상해보험 무배당(e) | 2026-06-01 ~ 판매중 | 71~79 | 열기 → |
| 한화생명 하나로H종신보험 무배당 | 2026-06-01 ~ 2026-06-07 | 155~163 | 열기 → |
| 한화생명 e종신보험 무배당 | 2026-06-01 ~ 판매중 | 95~103 | 열기 → |
| 한화생명 포켓레저보험 무배당 | 2026-05-18 ~ 2026-07-31 | 49~57 | 열기 → |
| 한화생명 포켓골절보험 무배당 | 2026-05-18 ~ 판매중 | 41~49 | 열기 → |
| 한화생명 e재테크 저축보험 무배당 | 2026-05-18 ~ 판매중 | 43~51 | 열기 → |
| 한화생명 상생친구 보장보험 무배당 | 2026-05-12 ~ 판매중 | 253~261 | 열기 → |
| 한화생명 튼튼이 치아보험(갱신형) 무배당 지금 보는 판 | 2026-05-06 ~ 판매중 | 119~127 | |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2026-05-06 ~ 2026-06-30 | 144~152 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(계약전환 단체개인전환 개인중지재개용)(갱신형) 무배당 | 2026-05-06 ~ 2026-06-30 | 159~167 | 열기 → |
| 한화생명 밸류플러스보장보험2.0 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 115~123 | 열기 → |
| 한화생명 H종신보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 181~189 | 열기 → |
| 한화생명 H보장보험Ⅰ 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 76~84 | 열기 → |
| 한화생명 제로백H종신보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 157~165 | 열기 → |
| 한화생명 치매담은간병플러스보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 560~568 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처H보장보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 판매중 | 56~64 | 열기 → |
| 한화생명 하나로H종신보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-05-31 | 155~163 | 열기 → |
| 한화생명 H플러스보장보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 91~99 | 열기 → |
| 한화생명 Need AI 암보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 265~273 | 열기 → |
| 한화생명 스마트H상해보험 무배당 | 2026-05-01 ~ 판매중 | 73~81 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V상해보험 무배당 | 2026-05-01 ~ 판매중 | 71~79 | 열기 → |
| 한화생명 H플러스보장보험 무배당 | 2026-04-13 ~ 2026-05-03 | 91~99 | 열기 → |
| 한화생명 치매담은간병플러스보험 무배당 | 2026-04-13 ~ 2026-05-03 | 560~568 | 열기 → |
| 한화생명 하나로H종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 155~163 | 열기 → |
| 한화생명 H보장보험Ⅰ 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 76~84 | 열기 → |
| 한화생명 Need AI 암보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 265~273 | 열기 → |
| 한화생명 웰컴CI보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 88~96 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 54~62 | 열기 → |
| 한화생명 포켓골절보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-17 | 41~49 | 열기 → |
| 한화생명 튼튼이 치아보험(갱신형) 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-05 | 118~126 | 열기 → |
| 한화생명 e재테크 저축보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-17 | 51~59 | 열기 → |
| 한화생명 연금보험Enterprise 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 61~69 | 열기 → |
| WE CARE DREAM 저축보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-31 | 52~60 | 열기 → |
| 한화생명 밸류플러스보장보험2.0 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 115~123 | 열기 → |
| 한화생명 장애인전용 곰두리보장보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 92~100 | 열기 → |
| 한화생명 경영인H정기보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 89~97 | 열기 → |
| 한화생명 상속H종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-06-30 | 138~146 | 열기 → |
| 한화생명 e건강보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 334~342 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 54~62 | 열기 → |
| 한화생명 제로백H종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 157~165 | 열기 → |
| 한화생명 e정기보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 78~86 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처H보장보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 56~64 | 열기 → |
| 한화생명 H 기업재해보장보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 251~259 | 열기 → |
| 한화생명 H종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 181~189 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V상해보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-04-30 | 71~79 | 열기 → |
| 한화생명 Wealth직장인연금보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 86~94 | 열기 → |
| 한화생명 웰컴종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 59~67 | 열기 → |
| 한화생명 e암보험(비갱신형) 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 69~77 | 열기 → |
| 한화생명 걸음e건강보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 91~99 | 열기 → |
| 한화생명 스마트H상해보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-04-30 | 73~81 | 열기 → |
| 한화생명 Wealth단체저축보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 54~62 | 열기 → |
| 한화생명 e재테크 저축보험 무배당 | 2026-02-28 ~ 2026-03-31 | 50~58 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2026-02-28 ~ 2026-03-31 | 54~62 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2026-02-28 ~ 2026-03-31 | 54~62 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V상해보험 무배당 | 2026-02-01 ~ 2026-03-31 | 65~73 | 열기 → |
| 한화생명 제로백H종신보험 무배당 | 2026-02-01 ~ 2026-03-31 | 152~160 | 열기 → |
| 한화생명 상생친구 보장보험 무배당 | 2026-02-01 ~ 2026-03-31 | 353~361 | 열기 → |
| 한화생명 H보장보험Ⅰ 무배당 | 2026-02-01 ~ 2026-03-31 | 70~78 | 열기 → |
| 한화생명 스마트H상해보험 무배당 | 2026-02-01 ~ 2026-03-31 | 67~75 | 열기 → |
| 한화생명 e건강보험 무배당 | 2026-02-01 ~ 2026-03-31 | 333~341 | 열기 → |
| 한화생명 걸음e건강보험 무배당 | 2026-02-01 ~ 2026-03-31 | 87~95 | 열기 → |
| 한화생명 Wealth직장인연금보험 무배당 | 2026-01-30 ~ 2026-03-31 | 85~93 | 열기 → |
| 한화생명 하나로H종신보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 129~137 | 열기 → |
| 한화생명 H종신보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 176~184 | 열기 → |
| 한화생명 스마트H상해보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-01-31 | 70~78 | 열기 → |
| 한화생명 웰컴CI보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 86~94 | 열기 → |
| 한화생명 웰컴종신보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 58~66 | 열기 → |
| 한화생명 e암보험(비갱신형) 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 65~73 | 열기 → |
| 한화생명 상속H종신보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 132~140 | 열기 → |
| 한화생명 H 기업재해보장보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 243~251 | 열기 → |
| 한화생명 Wealth단체저축보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 53~61 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V상해보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-01-31 | 68~76 | 열기 → |
| 한화생명 경영인H정기보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 85~93 | 열기 → |
| 한화생명 제로백H종신보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-01-31 | 152~160 | 열기 → |
| 한화생명 H건강플러스보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-01-31 | 741~749 | 열기 → |
| 한화생명 e정기보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 73~81 | 열기 → |
| 한화생명 포켓골절보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 39~47 | 열기 → |
| 한화생명 장애인전용 곰두리보장보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 88~96 | 열기 → |
| 한화생명 튼튼이 치아보험(갱신형) 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 113~121 | 열기 → |
| 한화생명 Need AI 암보험 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 261~269 | 열기 → |
| 한화생명 연금보험Enterprise 무배당 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 60~68 | 열기 → |
급부
0건 · 판정 0건 · 누르면 급부 상세가 열립니다이 단위에서 뽑힌 급부가 없습니다.
상태는 표만 — 별표만 있고 조문이 없음.
지급기준표가 없는 단위라면 정상이고, ok 인데 비어 있다면 표를 읽지 못한 것입니다.
조문
지부세납분용보0/7 7칸 중 0칸이 찼습니다 · 누르면 원문이 펼쳐집니다
지급사유
art_payout
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 지급사유 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (119~127쪽)에서 확인해 주세요.
부지급사유
art_exclusion
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 부지급사유 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (119~127쪽)에서 확인해 주세요.
세부규정
art_detail
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 세부규정 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (119~127쪽)에서 확인해 주세요.
납입면제
art_waiver
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 납입면제 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (119~127쪽)에서 확인해 주세요.
분류기준
art_classification
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 분류기준 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (119~127쪽)에서 확인해 주세요.
용어정의
art_terms
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 용어정의 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (119~127쪽)에서 확인해 주세요.
보장개시일
art_coverage_start
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 보장개시일 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (119~127쪽)에서 확인해 주세요.
이 단위 전체에 걸리는 조건
0건이 단위 전체에 걸리는 조건이 없습니다. 부지급·감액·보장개시일 조항을 찾지 못했거나 원래 없는 단위입니다.
질병코드
표 3개 · 원본 23행을 이어지는 코드끼리 접었습니다보장 별표 2 특정질병의 분류번호 15줄 / 원본 15행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| A18.17 | 여성생식기관의 결핵 | |
| A39.5 | 수막알균성 심장병 | |
| B37.6 | I39.8* 칸디다심내막염 | I39.8 |
| I60~I69 | 뇌혈관질환 (정맥염 포함) (음낭수종 포함) K44 횡격막탈장 | |
| J99.0 | M05.1† 류마티스폐질환 | M05.1 |
| K65~K67 | 복막의 질환 | |
| K67.3 | 결핵성 복막염 | |
| M01.1 | 결핵관절염 | |
| M49.0 | A18.0† 척추의 결핵 | A18.0 |
| M90.0 | 뼈의 결핵 | |
| N33.0 | 결핵성 방광염 | |
| N74.0 | A18.1 자궁경부의 결핵감염 | |
| N74.0 | 자궁경부의 결핵감염 | |
| N74.1 | 여성 결핵성 골반염증성질환 | |
| N74.1 | 여성 결핵성 골반염증질환 |
보장 별표 3 재해분류표 1줄 / 원본 1행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S00~Y84 | 한국표준질병·사인분류상의 에 해당하는 우발적인 외래의 사고 |
지급하지 않는 별표 3 재해분류표 6줄 / 원본 7행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| U00~U99 | 한국표준질병·사인분류상의 에 해당하는 질병 | |
| W65~W84 | ‘우발적 익사 및 익수, 기타 호흡과 관련된 불의의 위협, 눈 또는 인체의 | |
| X30~X39 | ‘자연의 힘에 노출’ 중 급격한 액체손실로 인한 탈수 | |
| X60~X84 | - 고의적 자해 | |
| Y60~Y69 | ‘외과적 및 내과적 치료 중 환자의 재난’ 중 진료기관의 고의 또는 과실이 없는 사고(단 | |
| Y83~Y84 | 과적 및 기타 내과적 처치는 보장) |
어느 급부에도 안 붙은 표줄
0줄없습니다. 이 단위의 표 줄이 전부 어느 급부엔가 붙었습니다. 적어도 이 단위 안에서는 빠뜨린 줄이 없습니다.
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 53c14a8113ec
· 한화생명 튼튼이 치아보험(갱신형) 무배당/약관_20260506.pdf