지정대리청구서비스특약(K1.8) 약관
청구 절차만 다루는 단위.
- 급부
- 0건 · 판정 0
- 조문 슬롯
- 1/ 7
- 질병코드
- 0행 · 표 0개
- 잔여 표줄
- 0줄
- 이 내용이 실린 판
- 238판
- 원문 길이
- 1,338자
판 이 내용이 실린 판 238개
| 상품 | 판매기간 | 쪽 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2025-03-01 ~ 2025-03-31 | 141~142 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2025-03-01 ~ 2025-03-31 | 141~142 | 열기 → |
| 한화생명 H10 건강보험 무배당 | 2025-02-01 ~ 2025-03-31 | 431~432 | 열기 → |
| 한화생명 e시그니처건강보험 무배당 | 2025-02-01 ~ 2025-03-31 | 239~240 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2025-01-16 ~ 2025-02-28 | 141~142 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2025-01-16 ~ 2025-02-28 | 141~142 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 101~102 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 H종신보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 117~119 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당(재가입용) | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 87~88 | 열기 → |
| 한화생명 H건강보험(Basic) 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 1924~1925 | 열기 → |
| 한화생명 e시그니처암보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 493~494 | 열기 → |
| 한화생명 H10 건강보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-01-31 | 392~393 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 e시그니처암보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 128~130 | 열기 → |
| 한화생명 The 시그니처 암보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 1080~1081 | 열기 → |
| 한화생명 암플러스 종신보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 147~148 | 열기 → |
| 한화생명 H건강보험(Premium) 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 1954~1955 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 암플러스 종신보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 96~98 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 H건강보험(Premium) 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 1722~1723 | 열기 → |
| 한화생명 장애인전용 곰두리보장보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 84~85 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 The 시그니처 암보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 1005~1007 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(계약전환 단체개인전환 개인중지재개용)(갱신형) 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 114~115 | 열기 → |
| 한화생명 e시그니처건강보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-01-31 | 226~227 | 열기 → |
| 한화생명 튼튼이 치아보험(갱신형) 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 149~150 | 열기 → |
| 한화생명 상생친구 보장보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 350~351 | 열기 → |
| 한화생명 e암보험(비갱신형) 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 62~63 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 e실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 101~102 | 열기 → |
| 한화생명 웰컴종신보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 54~55 | 열기 → |
| 한화생명 평생친구 보장보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 1021~1022 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 제로백H종신보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 106~108 | 열기 → |
| 한화생명 H초간편 암보험(갱신형) 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 362~364 | 열기 → |
| 한화생명 제로백H종신보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 146~147 | 열기 → |
| 한화생명 H종신보험 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 157~158 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 H건강보험(Basic) 무배당 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 1693~1694 | 열기 → |
| 한화생명 H10 건강보험 무배당 | 2024-11-30 ~ 2024-12-31 | 410~411 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 The 시그니처 암보험 무배당 | 2024-11-30 ~ 2024-12-31 | 1003~1005 | 열기 → |
| 한화생명 The 시그니처 암보험 무배당 | 2024-11-30 ~ 2024-12-31 | 1079~1080 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 The 시그니처 암보험 무배당 | 2024-11-01 ~ 2024-11-29 | 1046~1048 | 열기 → |
| 한화생명 The 시그니처 암보험 무배당 | 2024-11-01 ~ 2024-11-29 | 1123~1124 | 열기 → |
| 한화생명 The H 초간편 암보험(갱신형) 무배당 | 2024-11-01 ~ 2024-12-31 | 362~364 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2025-03-31 | 51~52 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-10-31 | 1655~1656 | 열기 → |
| 한화생명 암플러스 종신보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 147~148 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 100~101 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-10-31 | 1655~1656 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2025-03-31 | 51~52 | 열기 → |
| 한화생명 튼튼이 치아보험(갱신형) 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 149~150 | 열기 → |
| 한화생명 H플러스 보장보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 192~193 | 열기 → |
| 한화생명 e시그니처암보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 493~494 | 열기 → |
| 한화생명 웰컴종신보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 54~55 | 열기 → |
| 한화생명 연금보험Enterprise 무배당 | 2024-10-01 ~ 2025-03-31 | 58~59 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(계약전환 단체개인전환 개인중지재개용)(갱신형) 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 112~113 | 열기 → |
| 한화생명 e재테크 저축보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2025-03-31 | 48~49 | 열기 → |
| 한화생명 H10 건강보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-11-29 | 437~438 | 열기 → |
| 한화생명 장애인전용 곰두리보장보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 84~85 | 열기 → |
| 한화생명 Wealth직장인연금보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2025-03-31 | 82~83 | 열기 → |
| 한화생명 e연금보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2025-03-31 | 46~47 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암치료비보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-10-31 | 477~478 | 열기 → |
| 한화생명 상생친구 보장보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 350~351 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 e실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 97~98 | 열기 → |
| 한화생명 e시그니처건강보험 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 246~247 | 열기 → |
| 한화생명 e암보험(비갱신형) 무배당 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 62~63 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2024-09-14 ~ 2025-01-15 | 144~148 | 열기 → |
| 한화생명 H10 건강보험 무배당 | 2024-09-14 ~ 2024-09-30 | 437~438 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2024-09-14 ~ 2025-01-15 | 144~148 | 열기 → |
| 한화생명 H플러스 보장보험 무배당 | 2024-09-01 ~ 2024-09-30 | 192~193 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암치료비보험 무배당 | 2024-09-01 ~ 2024-09-30 | 477~478 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암치료비보험 무배당 | 2024-09-01 ~ 2024-10-31 | 481~483 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 H플러스 보장보험 무배당 | 2024-09-01 ~ 2024-12-31 | 155~157 | 열기 → |
| 한화생명 웰컴종신보험 무배당 | 2024-08-01 ~ 2024-09-30 | 54~55 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2024-08-01 ~ 2024-09-13 | 144~148 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2024-08-01 ~ 2024-09-13 | 144~148 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 The H 건강보험(Basic) 무배당 | 2024-07-13 ~ 2024-07-31 | 1674~1675 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 The H 건강보험(Premium) 무배당 | 2024-07-13 ~ 2024-07-31 | 1703~1704 | 열기 → |
| 한화생명 The H 건강보험(Basic) 무배당 | 2024-07-13 ~ 2024-07-31 | 1872~1873 | 열기 → |
| 한화생명 The H 건강보험(Premium) 무배당 | 2024-07-13 ~ 2024-07-31 | 1901~1902 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암치료비보험 무배당 | 2024-07-01 ~ 2024-08-31 | 477~478 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암치료비보험 무배당 | 2024-07-01 ~ 2024-08-31 | 481~483 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2024-06-29 ~ 2024-10-31 | 1201~1203 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2024-06-29 ~ 2024-09-30 | 1486~1487 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2024-06-29 ~ 2024-09-30 | 1486~1487 | 열기 → |
| 한화생명 The H 초간편 암보험(갱신형) 무배당 | 2024-06-29 ~ 2024-10-31 | 362~364 | 열기 → |
| 한화생명 e재테크 저축보험 무배당 | 2024-06-27 ~ 2024-09-30 | 48~49 | 열기 → |
| 한화생명 암플러스 종신보험 무배당 | 2024-06-08 ~ 2024-09-30 | 147~148 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 암플러스 종신보험 무배당 | 2024-06-08 ~ 2024-12-31 | 96~98 | 열기 → |
| 한화생명 튼튼이 치아보험(갱신형) 무배당 | 2024-06-06 ~ 2024-09-30 | 149~150 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2024-05-01 ~ 2024-06-28 | 1482~1483 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2024-05-01 ~ 2024-06-28 | 1482~1483 | 열기 → |
| 한화생명 장애인전용 곰두리보장보험 무배당 | 2024-05-01 ~ 2024-09-30 | 84~85 | 열기 → |
| 한화생명 The H 초간편 암보험(갱신형) 무배당 | 2024-05-01 ~ 2024-06-28 | 362~364 | 열기 → |
| 한화생명 상생친구 보장보험 무배당 | 2024-05-01 ~ 2024-09-30 | 350~351 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2024-05-01 ~ 2024-06-28 | 1202~1204 | 열기 → |
| 한화생명 장애인전용 곰두리보장보험 무배당 | 2024-04-20 ~ 2024-04-30 | 84~85 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | 51~52 | 열기 → |
| 한화생명 바로연금보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2025-03-31 | 44~45 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-07-31 | 144~148 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 e실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | 97~98 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-04-30 | 1482~1483 | 열기 → |
| 한화생명 e암보험(비갱신형) 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | 62~63 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 밸류플러스 보장보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-07-31 | 200~202 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V연금보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2025-03-31 | 146~147 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 e시그니처암보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-12-31 | 128~130 | 열기 → |
| 한화생명 연금보험Enterprise 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | 58~59 | 열기 → |
| 한화생명 연금저축 미래로기업복지연금보험 | 2024-04-01 ~ 2025-03-31 | 104~106 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-07-31 | 144~148 | 열기 → |
| 한화생명 Wealth직장인연금보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | 82~83 | 열기 → |
| 한화생명 바로연금보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2025-03-31 | 44~45 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | 51~52 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | 100~101 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V연금보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2025-03-31 | 146~147 | 열기 → |
| 한화생명 연금저축 하이드림연금보험 | 2024-04-01 ~ 2025-03-31 | 124~125 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-04-30 | 1482~1483 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당(재가입용) | 2024-04-01 ~ 2024-12-31 | 79~81 | 열기 → |
| 한화생명 밸류플러스 보장보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-07-31 | 216~217 | 열기 → |
| 한화생명 e재테크 저축보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-06-26 | 48~49 | 열기 → |
| 한화생명 e시그니처건강보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | 246~247 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-04-30 | 1204~1206 | 열기 → |
| 한화생명 e연금보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | 46~47 | 열기 → |
| 한화생명 e시그니처암보험 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | 493~494 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(계약전환 단체개인전환 개인중지재개용)(갱신형) 무배당 | 2024-04-01 ~ 2024-09-30 | 112~113 | 열기 → |
| 한화생명 연금저축 하이드림연금보험 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 124~125 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 1036~1038 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 1286~1287 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V연금보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 142~146 | 열기 → |
| 한화생명 튼튼이 치아보험(갱신형) 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 146~147 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0(비갱신형) 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 1289~1290 | 열기 → |
| 한화생명 G1건강종신보험 무배당[2종(간편가입형)] | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 780~782 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 51~52 | 열기 → |
| 한화생명 연금보험Enterprise 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 58~59 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당(재가입용) | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 85~87 | 열기 → |
| 한화생명 연금저축 미래로기업복지연금보험 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 104~106 | 열기 → |
| 한화생명 바로연금보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 44~45 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 e시그니처암보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 126~128 | 열기 → |
| 한화생명 바로연금보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-04-01 | 44~45 | 열기 → |
| 한화생명 e암보험(비갱신형) 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 61~62 | 열기 → |
| 한화생명 G1건강종신보험 무배당[1종(일반가입형)] | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 794~795 | 열기 → |
| 한화생명 간편패키지 보장보험(갱신형) 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 986~987 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 100~101 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(계약전환 단체개인전환 개인중지재개용)(갱신형) 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 111~112 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0(비갱신형) 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 1038~1040 | 열기 → |
| 한화생명 e암보험(갱신형) 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 77~78 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 e실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 97~98 | 열기 → |
| 한화생명 상생친구 보장보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 378~379 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 113~114 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 51~52 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 113~114 | 열기 → |
| 한화생명 e연금보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 46~47 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V연금보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 142~146 | 열기 → |
| 한화생명 Wealth직장인연금보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 83~84 | 열기 → |
| 한화생명 e재테크 저축보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 46~47 | 열기 → |
| 한화생명 장애인전용 곰두리보장보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 81~82 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 H튼튼 보장보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 274~276 | 열기 → |
| 한화생명 H튼튼 보장보험 무배당 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 276~277 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0(비갱신형) 무배당 | 2023-11-11 ~ 2023-12-31 | 1302~1303 | 열기 → |
| 한화생명 한큐가입 간편건강보험(갱신형) 무배당 | 2023-11-11 ~ 2023-12-31 | 2157~2158 | 열기 → |
| 한화생명 꼭맞춤 보장보험 무배당 | 2023-11-11 ~ 2023-12-31 | 1696~1697 | 열기 → |
| 한화생명 간편패키지 보장보험(비갱신형) 무배당 | 2023-11-11 ~ 2023-12-31 | 1425~1426 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2023-11-11 ~ 2023-12-31 | 1299~1300 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 e시그니처암보험 무배당 | 2023-11-01 ~ 2023-12-31 | 126~128 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2023-11-01 ~ 2023-12-31 | 1036~1038 | 열기 → |
| 한화생명 상생친구 보장보험 무배당 | 2023-11-01 ~ 2023-12-31 | 378~379 | 열기 → |
| 한화생명 간편패키지 보장보험(비갱신형) 무배당 | 2023-11-01 ~ 2023-11-10 | 1425~1426 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2023-11-01 ~ 2023-11-10 | 1286~1287 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0(비갱신형) 무배당 | 2023-11-01 ~ 2023-11-10 | 1289~1290 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0(비갱신형) 무배당 | 2023-11-01 ~ 2023-12-31 | 1038~1040 | 열기 → |
| 한화생명 간편패키지 보장보험(비갱신형) 무배당 | 2023-09-28 ~ 2023-10-31 | 1436~1437 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2023-09-28 ~ 2023-10-31 | 1058~1060 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0(비갱신형) 무배당 | 2023-09-28 ~ 2023-10-31 | 1300~1301 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0(비갱신형) 무배당 | 2023-09-28 ~ 2023-10-31 | 1060~1062 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2023-09-28 ~ 2023-10-31 | 1297~1298 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2023-09-16 ~ 2023-09-27 | 1174~1175 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2023-09-16 ~ 2023-09-27 | 1174~1175 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2023-09-16 ~ 2023-09-27 | 1176~1177 | 열기 → |
| 한화생명 상생친구 보장보험 무배당 | 2023-09-16 ~ 2023-10-31 | 378~379 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2023-09-01 ~ 2023-09-27 | 963~965 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2023-09-01 ~ 2023-09-15 | 1174~1175 | 열기 → |
| 한화생명 G1건강종신보험 무배당[1종(일반가입형)] 지금 보는 판 | 2023-09-01 ~ 2023-12-31 | 794~795 | |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2023-09-01 ~ 2023-09-27 | 935~937 | 열기 → |
| 한화생명 상생친구 보장보험 무배당 | 2023-09-01 ~ 2023-09-15 | 378~379 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2023-09-01 ~ 2023-12-31 | 145~146 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2023-09-01 ~ 2023-09-15 | 1174~1175 | 열기 → |
| 한화생명 간편패키지 보장보험 무배당 | 2023-09-01 ~ 2023-09-27 | 991~992 | 열기 → |
| 한화생명 G1건강종신보험 무배당[2종(간편가입형)] | 2023-09-01 ~ 2023-12-31 | 780~782 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2023-09-01 ~ 2023-09-15 | 1176~1177 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2023-09-01 ~ 2023-12-31 | 145~146 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2023-08-21 ~ 2023-12-31 | 51~52 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2023-08-21 ~ 2023-12-31 | 51~52 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2023-08-01 ~ 2023-08-31 | 1166~1167 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2023-08-01 ~ 2023-08-31 | 1161~1162 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2023-08-01 ~ 2023-08-31 | 1161~1162 | 열기 → |
| 한화생명 연금저축 미래로기업복지연금보험 | 2023-07-15 ~ 2023-12-31 | 104~106 | 열기 → |
| 한화생명 장애인전용 곰두리보장보험 무배당 | 2023-07-15 ~ 2023-12-31 | 81~82 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(계약전환 단체개인전환 개인중지재개용)(갱신형) 무배당 | 2023-07-01 ~ 2023-12-31 | 112~113 | 열기 → |
| 한화생명 G1건강종신보험 무배당[1종(일반가입형)] | 2023-05-27 ~ 2023-08-31 | 794~795 | 열기 → |
| 한화생명 G1건강종신보험 무배당[2종(간편가입형)] | 2023-05-27 ~ 2023-08-31 | 780~782 | 열기 → |
| 한화생명 평생친구 어른이보험 무배당 | 2023-05-27 ~ 2023-08-31 | 1161~1162 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 시그니처 암보험 3.0(갱신형) 무배당 | 2023-04-29 ~ 2023-08-31 | 935~937 | 열기 → |
| 한화생명 평생친구 어른이보험 무배당 | 2023-04-29 ~ 2023-05-26 | 1140~1141 | 열기 → |
| 한화생명 연금저축 하이드림연금보험 | 2023-04-01 ~ 2023-12-31 | 124~125 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2023-04-01 ~ 2023-07-31 | 1161~1162 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 암보험 3.0 무배당 | 2023-04-01 ~ 2023-07-31 | 1161~1162 | 열기 → |
이 특약이 실린 약관이 238건이라 최근 판매순으로 200건만 보여 드립니다. 나머지는 이름으로 찾기에서 볼 수 있습니다.
급부
0건 · 판정 0건 · 누르면 급부 상세가 열립니다이 단위에서 뽑힌 급부가 없습니다.
상태는 청구절차 — 청구 절차만 다루는 단위.
지급기준표가 없는 단위라면 정상이고, ok 인데 비어 있다면 표를 읽지 못한 것입니다.
조문
지부세납분용보1/7 7칸 중 1칸이 찼습니다 · 누르면 원문이 펼쳐집니다
지급사유
art_payout
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 지급사유 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (794~795쪽)에서 확인해 주세요.
부지급사유
art_exclusion
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 부지급사유 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (794~795쪽)에서 확인해 주세요.
세부규정
art_detail
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 세부규정 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (794~795쪽)에서 확인해 주세요.
납입면제
art_waiver
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 납입면제 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (794~795쪽)에서 확인해 주세요.
분류기준
art_classification
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 분류기준 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (794~795쪽)에서 확인해 주세요.
용어정의
art_terms
516자
제 2 조 용어의 정의
이 특약에서 사용되는 용어의 정의는, 이 특약의 다른 조항에서 달리 정의되지 않는 한 다음과 같습니
다.
1. 계약관계 관련 용어
가. 주계약: 주된 보험계약을 말합니다.
나. 특약: 주계약에 부가하는 보험계약을 말합니다.
다. 보험계약자: 보험회사(이하 ‘회사’라 합니다)와 보험계약(이하 ‘계약’이라 합니다)을 체결하고 보험료
를 납입할 의무를 지는 사람을 말하며, 이하 ‘계약자’라 합니다.
라. 보험수익자: 보험금 지급사유가 발생하는 때에 회사에 보험금을 청구하여 받을 수 있는 사람을 말
합니다.
마. 피보험자: 보험사고의 대상이 되는 사람을 말합니다.
2. 대리청구인 관련 용어
지정대리청구인: 계약자가 주계약 및 특약에서 정한 보험금을 직접 청구할 수 없는, 회사가 정한 특별
한 사정이 있을 경우를 대비하여 계약체결시 또는 계약체결 이후 제7조(지정대리청구인의 지정) 제1항
에 따라 지정하는 보험금의 대리청구인을 말합니다.
보장개시일
art_coverage_start
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 보장개시일 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (794~795쪽)에서 확인해 주세요.
이 단위 전체에 걸리는 조건
0건이 단위 전체에 걸리는 조건이 없습니다. 부지급·감액·보장개시일 조항을 찾지 못했거나 원래 없는 단위입니다.
질병코드
