상급종합병원 암직접치료통원특약(연30회)(고지통합)(KTW1.1) 무배당 약관 [1종(사망시 계약자적립액 미지급형), 2종(사망시 계약자적립액 지급형)]
목차에 적힌 이름 · 상급종합병원 암직접치료통원특약(연30회)(고지통합)(KTW1.1) 무배당약관 [1종(사망시 계약자적립액 미지급형), 2종(사망시 계약자적립액 지급형)]
특약
선택특약
ok
p.1641–1663
seq 68
1.0+g12
지급사유 조와 지급기준표를 둘 다 찾음.
ukey 3658146e8a2780f6
· content_sha 58e959dfe9d895f1d12be8201003c2f4142f4ad6e2171340bc40b58a53cf5558
· 한화생명 시그니처 H통합보험 무배당(납입면제형)/약관_20260701.pdf
- 급부
- 4건 · 판정 0
- 조문 슬롯
- 7/ 7
- 질병코드
- 101행 · 표 4개
- 잔여 표줄
- 0줄
- 이 내용이 실린 판
- 1판
- 원문 길이
- 41,738자
판 이 내용이 실린 판 1개
| 상품 | 판매기간 | 쪽 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 한화생명 시그니처 H통합보험 무배당(납입면제형) 지금 보는 판 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 1641~1663 |
급부
4건 · 판정 0건 · 누르면 급부 상세가 열립니다| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 쪽 | 코·한·조 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 상급종합병원암통원자금 | 2-1 |
1년미만 5만원 1회당 / 1년이상 10만원 1회당
|
p.1653 | 101·1·0 | 코드약함 |
| · | 상급종합병원통원자금 | 2-1 |
1년미만 2만5,000원 1회당 / 1년이상 5만원 1회당
|
p.1653 | 101·1·0 | 코드약함 |
| · | 상급종합병원암통원자금 | 2-1 |
10만원 1회당
|
p.1654 | 101·1·0 | 코드약함 |
| · | 상급종합병원통원자금 | 2-1 |
5만원 1회당
|
p.1654 | 101·1·0 | 코드약함 |
조문
지부세납분용보7/7 7칸 중 7칸이 찼습니다 · 누르면 원문이 펼쳐집니다
지급사유
art_payout
638자
제 2-3 조 보험금의 지급사유
회사는 이 특약의 보험기간 중 피보험자가 보장개시일(암(기타피부암, 대장점막내암 제외)은 암보장개시
일) 이후에 피보험자에게 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 때에는 보험수익자에게 약정한 보험금(별
표 2-1 ‘보험금 지급기준표’ 참조)을 지급합니다.
1. 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암(기타피부암, 대장점막내암 제외)으로 진단이
확정되고, 보험기간 중 그 암(기타피부암, 대장점막내암 제외)의 직접적인 치료를 목적으로 상급
종합병원에서 통원치료를 받았을 경우(1일 1회한, 연간 30회한) : 상급종합병원 암통원자금
2. 보험기간 중 피보험자가 보장개시일 이후에 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성종
양으로 진단이 확정되고, 보험기간 중 그 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성종양
의 직접적인 치료를 목적으로 상급종합병원에서 통원치료를 받았을 경우(1일 1회한, 연간 30회
한) : 상급종합병원 통원자금
※ 간편가입형의 경우, 별표 2-1 ‘보험금 지급기준표’의 [간편가입형] 참조
※ 일반가입형 및 건강가입형의 경우, 별표 2-1 ‘보험금 지급기준표’의 [일반가입형 및 건강가입형] 참조
부지급사유
art_exclusion
400자
제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유
회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며 보험료 납
입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다.
1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우
다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인
하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는
보험료의 납입을 면제하여 드립니다.
2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우
다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지
급합니다.
3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우
세부규정
art_detail
2,381자
제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 간편가입형의 경우 계약일부터 1년 미만에 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정한 보험금 지급사유가 발생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 '상급종합병원 암통원자금' 및 '상급종합병원 통원자금'의 50%를 지급합니다 ② 제2-3조(보험금의 지급사유)의 제1호 ‘상급종합병원 암통원자금’의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지 의 기간을 의미합니다. ③ 제2-3조(보험금의 지급사유)의 제2호 ‘상급종합병원 통원자금’의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연 간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. ④ 제2-2조의11(법령 등의 개정에 따른 특약 내용의 변경) 제1항에도 불구하고 피보험자가 ‘상급종합병 원 이외의 의료기관’에 통원하여 치료를 받던 중 해당 의료기관이 상급종합병원으로 지정되는 경우, 제 2-3조(보험금의 지급사유)의 ‘상급종합병원 암통원자금’ 및 ‘상급종합병원 통원자금’을 상급종합병원 지 정적용일부터 지급합니다. ⑤ 피보험자가 상급종합병원에 해당하는 병원에 통원하여 치료를 받던 중 해당 병원의 상급종합병원 지 정이 취소된 경우 상급종합병원 지정 취소 적용일 전일까지의 통원에 대하여 제2-3조(보험금의 지급사 유)의 ‘상급종합병원 암통원자금’ 및 ‘상급종합병원 통원자금’을 지급합니다. ⑥ 계약자는 피보험자가 보험계약일(부활(효력회복)일)부터 암보장개시일 전일 이전에 제2-2조의7(‘납입 면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’ 으로 진단이 확정되는 경우에는 그 진단일부터 그 날을 포함하여 90일 이내에 계약의 취소를 선택할 수 있으며, 이 경우 회사는 계약자에게 이미 납입한 보험료를 돌려 드립니다. 다만, 피보험자가 암보장개시 일 전일 이전에 진단 확정된 제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1 항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’이 제2-11조의2(“특약의 무효”에 대한 특칙) 제1항에서 정한 암에 해당하는 암인 경우에는 이 특약을 무효로 하며 계약자에게 이미 납입한 보험료를 돌려드립 니다. ⑦ 보험료 납입이 면제된 경우, 제6항의 이미 납입한 보험료는 계약자가 실제로 납입한 보험료로 합니 다. ⑧ 보험계약일(부활(효력회복)일)부터 암보장개시일 전일 이전에 제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’으로 진단 확정되었 으나 제6항에서 계약자가 계약의 취소를 선택하지 않은 때에는 보험계약일(부활(효력회복)일)부터 암보 장개시일 전일 이전에 진단 확정된 제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확 정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’이 동일하거나 다른 신체기관에 재발 또는 전이 되어 제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피 부암 및 갑상선암 제외)’으로 제2-4조(보험료 납입면제 사유)에서 정한 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우라도 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. 다만, 보험계약일(부활(효력회복)일)부터 암보장개시일 전 일 이전에 제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기 타피부암 및 갑상선암 제외)’으로 진단 확정받더라도 암보장개시일 이후 5년이 지나는 동안 그 ‘제2-2조 의7(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상 선암 제외)’으로 인하여 추가 진단(단순 건강검진 제외) 또는 치료 사실이 없고, 암보장개시일부터 5년 이 지난 이후에는 제2-4조(보험료 납입면제 사유)에 따라 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ⑨ 제8항의 ‘암보장개시일 이후 5년이 지나는 동안’이라 함은 제1-8조(보험료의 납입이 연체되는 경우 납입최고(독촉)와 특약의 해지)에서 정한 계약의 해지가 발생하지 않은 경우를 말합니다. ⑩ 보험수익자 또는 계약자와 회사가 제2-3조(보험금의 지급사유) 및 제2-4조(보험료 납입면제 사유) 제 1항에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자 또는 계약자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의 견에 따를 수 있습니다. 제3자는 「의료법」 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에서 정 하며, 보험금 지급 또는 보험료 납입면제사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.
납입면제
art_waiver
367자
제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 보장개시일(제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되 는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’의 경우 암보장개 시일) 이후 ‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’으로 진단 확정되거나 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동 일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ② 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다.
분류기준
art_classification
716자
제 2-2 조 한국표준질병·사인분류 적용 기준 ① 이 특약에서 규정하는 질병 및 재해 분류는 제9차 개정 한국표준질병·사인분류(KCD : 통계청 고시 제 2025-299호, 2026.1.1. 시행)가 기준이나, 이후 진단(재해의 경우 발생) 당시 한국표준질병·사인분류가 개 정된 경우에는 개정된 기준으로 최종 판단합니다. ② 진단(재해의 경우 발생) 당시의 한국표준질병·사인분류에 따라 이 특약에서 보장하는 질병 및 재해 해당여부를 판단하며, 진단(재해의 경우 발생) 이후 한국표준질병·사인분류 개정으로 질병 및 재해 분류 가 변경되더라도 이 특약에서 보장하는 질병 및 재해 해당 여부를 다시 판단하지 않습니다. ③ 제1항을 적용함에 있어 이 특약에서 진단 기준을 별도로 정한 경우에는 그에 따릅니다. [예시] ·피보험자가 제9차 개정 한국표준질병·사인분류 기준에서는 약관에서 보장하는 질병에 해당하나, 진단 당시 제10차 개정 한국표준질병·사인분류가 적용되고 그 기준으로는 약관상 보장하는 질병에 해당하 지 않을 경우에는 보험금을 지급하지 아니합니다. ·피보험자가 진단 당시의 제9차 개정 한국표준질병·사인분류 기준에서는 약관에서 보장하지 않는 질병 으로 보험금 청구가 되어 보험금 지급이 거절되었으나, 진단 이후 제10차 개정 한국표준질병·사인분류 가 적용되고 그 기준에서는 보장하는 질병에 해당된다고 하더라도 보험금을 지급하지 않습니다.
용어정의
art_terms
431자
제 2-1 조 용어의 정의
이 특약에서 사용되는 용어의 정의는, 이 특약의 다른 조항에서 달리 정의되지 않는 한 다음과 같습니
다.
1. 피보험자: 보험사고의 대상이 되는 사람을 말하며, 주계약의 피보험자로 합니다.
2. 보험기간: 특약에 따라 보장을 받는 기간을 말합니다.
3. 암보장개시일: 제2-2조의2(‘암(기타피부암, 대장점막내암 제외)’의 정의 및 진단확정) 제1항에서 정한
‘암(기타피부암, 대장점막내암 제외)’ 또는 제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의
및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’에 대한 보장개시일은 계약일(계
약을 부활(효력회복)하는 경우 부활(효력회복)일)부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날
을 말합니다.
보장개시일
art_coverage_start
140자
제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일합니다. 다만, 제2-2조의2(암(기타피부 암, 대장점막내암 제외)의 정의 및 진단확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암, 대장점막내암 제외)’ 또는
이 단위 전체에 걸리는 조건
41건| 종류 | 기간(일) | 비율(%) | 근거 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일합니다. 다만, 제2-2조의2(암(기타피부 암, 대장점막내암 제외)의 정의 및 진단확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암, 대장점막내암 제외)’ 또는 | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며 보험료 납 입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지 급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 보장개시일·감액·납입면제·한도 | 365 | 50.0 | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 간편가입형의 경우 계약일부터 1년 미만에 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정한 보험금 지급사유가 발생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 '상급종합병원 암통원자금' 및 '상급종합병원 통원자금'의 50%를 지급합니다 ② 제2-3조(보험금의 지급사유)의 제1호 ‘상급종합병원 암통원자금’의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지 의 기간을 의미합니다. ③ 제2-3조(보험금의 지급사유)의 제2호 ‘상급종합병원 통원자금’의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연 간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. ④ 제2-2조의11(법령 등의 개정에 따른 특약 내용의 변경) 제1항에도 불구하고 피보험자가 ‘상급종합병 원 이외의 의료기관’에 통원하여 치료를 받던 중 해당 의료기관이 상급종합병원으로 지정되는 경우, 제 2-3조(보험금의 지급사유)의 ‘상급종합병원 암통원자금’ 및 ‘상급종합병원 통원자금’을 상급종합병원 지 정적용일부터 지급합니다. ⑤ 피보험자가 상급종합병원에 해당하는 병원에 통원하여 치료를 받던 중 해당 병원의 상급종합병원 지 정이 취소된 경우 상급종합병원 지정 취소 적용일 전일까지의 통원에 대하여 제2-3조(보험금의 지급사 유)의 ‘상급종합병원 암통원자금’ 및 ‘상급종합병원 통원자금’을 지급합니다. ⑥ 계약자는 피보험자가 보험계약일(부활(효력회복)일)부터 암보장개시일 전일 이전에 제2-2조의7(‘납입 면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’ 으로 진단이 확정되는 |
| 보장개시일·납입면제 | 50.0 | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 보장개시일(제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되 는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 제1항에서 정한 ‘암(기타피부암 및 갑상선암 제외)’의 경우 암보장개 시일) 이후 ‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’으로 진단 확정되거나 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동 일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ② 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 보장개시일·납입면제 | 50.0 | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 보장개시일(‘암(기타피부암 및 갑상선암 제 외)’은 암보장개시일) 이후에 제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 에서 정한 ‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’으로 진단이 확정되거나 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 주) | 2. 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약 의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 보장개시일 | 90 | 주) | 3. 이 특약의 암보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 합니다. 다 만, 계약을 부활(효력회복)하는 경우 부활(효력회복)일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다 음 날로 합니다. | |
| 기타 | 주) | 4. 지급금액의 경과기간은 보험계약일부터 통원일까지의 경과기간을 말합니다. | ||
| 한도 | 1 | 주) | 5. 상급종합병원 암통원자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. | |
| 한도 | 1 | 주) | 6. 상급종합병원 통원자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연 간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. | |
| 기타 | 주) | 7. ‘대장점막내암’(제2-2조의4(대장점막내암의 정의 및 진단확정) 참조)은 ‘제자리암’(제2-2조의5(제자 리암의 정의 및 진단확정) 참조)에 포함되지 않습니다. | ||
| 기타 | 주) | 8. 이 특약에 있어서 ‘상급종합병원’은 「의료법」 제3조의4(상급종합병원 지정)에 따라 지정된 상급종 합병원을 말합니다. | ||
| 면책·부지급·소멸 | 주) | 9. 2종(사망시 계약자적립액 지급형)은 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사 망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. 다만, 1종(사망시 계약자적립액 미지 급형)은 사망 당시의 계약자적립액을 지급하지 않고 이 특약은 소멸됩니다. [일반가입형 및 건강가입형] (기준 : 특약가입금액 10만원) | ||
| 보장개시일·납입면제 | 50.0 | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 보장개시일(‘암(기타피부암 및 갑상선암 제 외)’은 암보장개시일) 이후에 제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 에서 정한 ‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’으로 진단이 확정되거나 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 주) | 2. 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약 의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 보장개시일 | 90 | 주) | 3. 이 특약의 암보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 합니다. 다 만, 계약을 부활(효력회복)하는 경우 부활(효력회복)일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다 음 날로 합니다. | |
| 기타 | 주) | 4. 지급금액의 경과기간은 보험계약일부터 통원일까지의 경과기간을 말합니다. | ||
| 한도 | 1 | 주) | 5. 상급종합병원 암통원자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. | |
| 한도 | 1 | 주) | 6. 상급종합병원 통원자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연 간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. | |
| 기타 | 주) | 7. ‘대장점막내암’(제2-2조의4(대장점막내암의 정의 및 진단확정) 참조)은 ‘제자리암’(제2-2조의5(제자 리암의 정의 및 진단확정) 참조)에 포함되지 않습니다. | ||
| 기타 | 주) | 8. 이 특약에 있어서 ‘상급종합병원’은 「의료법」 제3조의4(상급종합병원 지정)에 따라 지정된 상급종 합병원을 말합니다. | ||
| 면책·부지급·소멸 | 주) | 9. 2종(사망시 계약자적립액 지급형)은 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사 망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. 다만, 1종(사망시 계약자적립액 미지 급형)은 사망 당시의 계약자적립액을 지급하지 않고 이 특약은 소멸됩니다. [일반가입형 및 건강가입형] (기준 : 특약가입금액 10만원) | ||
| 보장개시일·납입면제 | 50.0 | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 보장개시일(‘암(기타피부암 및 갑상선암 제 외)’은 암보장개시일) 이후에 제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 에서 정한 ‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’으로 진단이 확정되거나 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 주) | 2. 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약 의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 보장개시일 | 90 | 주) | 3. 이 특약의 암보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 합니다. 다 만, 계약을 부활(효력회복)하는 경우 부활(효력회복)일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다 음 날로 합니다. | |
| 한도 | 1 | 주) | 4. 상급종합병원 암통원자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. | |
| 한도 | 1 | 주) | 5. 상급종합병원 통원자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연 간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. | |
| 기타 | 주) | 6. ‘대장점막내암’(제2-2조의4(대장점막내암의 정의 및 진단확정) 참조)은 ‘제자리암’(제2-2조의5(제자 리암의 정의 및 진단확정) 참조)에 포함되지 않습니다. | ||
| 기타 | 주) | 7. 이 특약에 있어서 ‘상급종합병원’은 「의료법」 제3조의4(상급종합병원 지정)에 따라 지정된 상급종 합병원을 말합니다. | ||
| 면책·부지급·소멸 | 주) | 8. 2종(사망시 계약자적립액 지급형)은 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사 망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. 다만, 1종(사망시 계약자적립액 미지 급형)은 사망 당시의 계약자적립액을 지급하지 않고 이 특약은 소멸됩니다. | ||
| 보장개시일·납입면제 | 50.0 | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 보장개시일(‘암(기타피부암 및 갑상선암 제 외)’은 암보장개시일) 이후에 제2-2조의7(‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’의 정의 및 진단 확정) 에서 정한 ‘납입면제의 대상이 되는 12대질병’으로 진단이 확정되거나 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 주) | 2. 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약 의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 보장개시일 | 90 | 주) | 3. 이 특약의 암보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날로 합니다. 다 만, 계약을 부활(효력회복)하는 경우 부활(효력회복)일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다 음 날로 합니다. | |
| 한도 | 1 | 주) | 4. 상급종합병원 암통원자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. | |
| 한도 | 1 | 주) | 5. 상급종합병원 통원자금의 지급횟수는 1일당 1회에 한하며, 연간 30회를 한도로 합니다. 다만, ‘연 간’이란 계약일로부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. | |
| 기타 | 주) | 6. ‘대장점막내암’(제2-2조의4(대장점막내암의 정의 및 진단확정) 참조)은 ‘제자리암’(제2-2조의5(제자 리암의 정의 및 진단확정) 참조)에 포함되지 않습니다. | ||
| 기타 | 주) | 7. 이 특약에 있어서 ‘상급종합병원’은 「의료법」 제3조의4(상급종합병원 지정)에 따라 지정된 상급종 합병원을 말합니다. | ||
| 면책·부지급·소멸 | 주) | 8. 2종(사망시 계약자적립액 지급형)은 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사 망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. 다만, 1종(사망시 계약자적립액 미지 급형)은 사망 당시의 계약자적립액을 지급하지 않고 이 특약은 소멸됩니다. |
질병코드
표 4개 · 원본 101행을 이어지는 코드끼리 접었습니다보장 별표 2-3 대상이 되는 악성 신생물 분류표 24줄 / 원본 24행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| C00~C14 | 1. 입술, 구강 및 인두의 악성 신생물 | |
| C15~C26 | 2. 소화기관의 악성 신생물 | |
| C30~C39 | 3. 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | |
| C40~C41 | 4. 골 및 관절연골의 악성 신생물 | |
| C43 | 5. 피부의 악성 흑색종 | |
| C44 | 6. 기타 피부의 악성 신생물 | |
| C45~C49 | 7. 중피성 및 연조직의 악성 신생물 | |
| C50 | 8. 유방의 악성 신생물 | |
| C51~C58 | 9. 여성생식기관의 악성 신생물 | |
| C60~C63 | 10. 남성생식기관의 악성 신생물 | |
| C64~C68 | 11. 요로의 악성 신생물 | |
| C69~C72 | 12. 눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 악성 신생물 | |
| C73 | 13. 갑상선의 악성 신생물 | |
| C74 | 14. 부신의 악성 신생물 | |
| C75 | 15. 기타 내분비선 및 관련 구조물의 악성 신생물 | |
| C76~C80 | 16. 불명확한, 이차성 및 상세불명 부위의 악성 신생물 | |
| C81~C96 | 17. 림프, 조혈 및 관련 조직의 악성 신생물 | |
| C97 | 18. 독립된(원발성) 여러 부위의 악성 신생물 | |
| D45 | 19. 진성 적혈구증가증 | |
| D46 | 20. 골수형성이상증후군 | |
| D47.1 | 21. 만성 골수증식질환 | |
| D47.3 | 22. 본태성(출혈성) 혈소판혈증 | |
| D47.4 | 23. 골수섬유증 | |
| D47.5 | 24. 만성 호산구성 백혈병[과호산구증후군] |
보장 별표 2-4 제자리의 신생물 분류표(대장점막내암 제외) 9줄 / 원본 9행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| D00 | 구강, 식도 및 위의 제자리암종 | |
| D01 | 기타 및 상세불명의 소화기관의 제자리암종 | |
