고액치료비 질병재해수술보장특약(고지통합)(갱신형)(TA1.1) 무배당 약관
특약
선택특약
ok
p.337–354
seq 21
1.0+g12
지급사유 조와 지급기준표를 둘 다 찾음.
ukey 7973a9636a0a3f83
· content_sha d455c75af1e573f8808e9746ddc6ade612d4d8d32ff92b25799f8c37df5b65e6
· 한화생명 시그니처 H통합보험 무배당/약관_20260504.pdf
- 급부
- 6건 · 판정 0
- 조문 슬롯
- 7/ 7
- 질병코드
- 167행 · 표 3개
- 잔여 표줄
- 0줄
- 이 내용이 실린 판
- 2판
- 원문 길이
- 29,375자
판 이 내용이 실린 판 2개
| 상품 | 판매기간 | 쪽 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 한화생명 시그니처 H통합보험 무배당 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 337~354 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처 H통합보험 무배당 지금 보는 판 | 2026-05-04 ~ 2026-05-31 | 337~354 |
급부
6건 · 판정 0건 · 누르면 급부 상세가 열립니다| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 쪽 | 코·한·조 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 고액치료비질병(10대)수술자금 | 2-1 |
1년미만 50만원 / 1년이상 100만원
|
p.344 | 167·0·0 | 코드약함 |
| · | 고액치료비질병(23대)수술자금 | 2-1 |
1년미만 25만원 / 1년이상 50만원
|
p.344 | 167·0·0 | 코드약함 |
| · | 고액치료비재해 수술자금 | 2-1 |
- 100만원
|
p.344 | 167·0·0 | 코드약함 |
| · | 고액치료비질병(10대)수술자금 | 2-1 |
1년미만 50만원 / 1년이상 100만원
|
p.346 | 167·0·0 | 코드약함 |
| · | 고액치료비질병(23대)수술자금 | 2-1 |
1년미만 25만원 / 1년이상 50만원
|
p.346 | 167·0·0 | 코드약함 |
| · | 고액치료비재해 수술자금 | 2-1 |
- 100만원
|
p.346 | 167·0·0 | 코드약함 |
조문
지부세납분용보7/7 7칸 중 7칸이 찼습니다 · 누르면 원문이 펼쳐집니다
지급사유
art_payout
1,031자
제 2-3 조 보험금의 지급사유
① 회사는 이 특약의 보험기간 중 피보험자에게 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에는 보험수익
자에게 약정한 보험금(별표 2-1 ‘보험금 지급기준표’ 참조)을 지급합니다.
[간편가입형]
1. 피보험자가 보험기간 중 ‘고액치료비 질병(10대)’의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우
(수술 1회당) : 고액치료비 질병(10대) 수술자금
2. 피보험자가 보험기간 중 ‘고액치료비 질병(23대)’의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우
(수술 1회당) : 고액치료비 질병(23대) 수술자금
3. 피보험자가 보험기간 중 발생한 재해를 직접적인 원인으로 ‘고액치료비 재해’로 진단이 확정되고,
보험기간 중 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우(재해 사고일자당 1회한) : 고액치료
비 재해 수술자금
[일반가입형 및 건강가입형]
1. 피보험자가 보험기간 중 ‘고액치료비 질병(10대)’으로 진단이 확정되고, 보험기간 중 그 치료를 직
접적인 목적으로 수술을 받았을 경우(수술 1회당) : 고액치료비 질병(10대) 수술자금
2. 피보험자가 보험기간 중 ‘고액치료비 질병(23대)’으로 진단이 확정되고, 보험기간 중 그 치료를 직
접적인 목적으로 수술을 받았을 경우(수술 1회당) : 고액치료비 질병(23대) 수술자금
3. 피보험자가 보험기간 중 발생한 재해를 직접적인 원인으로 ‘고액치료비 재해’로 진단이 확정되고,
보험기간 중 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 경우(재해 사고일자당 1회한) : 고액치료
비 재해 수술자금
※ 간편가입형의 경우, 별표 2-1 ‘보험금 지급기준표’의 [간편가입형] 참조
※ 일반가입형 및 건강가입형의 경우, 별표 2-1 ‘보험금 지급기준표’의 [일반가입형 및 건강가입형] 참조
② 제1항에도 불구하고 동일한 치료 목적을 위하여 일련의 수술을 받은 경우는 해당 항목의 1회의 수술로
간주하여 1회의 수술자금을 지급합니다.
부지급사유
art_exclusion
410자
제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유
회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며 보험료 납
입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다.
1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우
다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인
하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는
보험료의 납입을 면제하여 드립니다.
2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우
다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지
급합니다.
3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우
세부규정
art_detail
1,121자
제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정
① 최초계약의 경우 계약일부터 1년 미만에 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정한 고액치료비 질병(10
대) 수술자금 지급사유가 발생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 지급하는 고액치료
비 질병(10대) 수술자금의 50%를 지급합니다.
② 최초계약의 경우 계약일부터 1년 미만에 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정한 고액치료비 질병(23
대) 수술자금 지급사유가 발생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 지급하는 고액치료
비 질병(23대) 수술자금의 50%를 지급합니다.
③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 갱신계약의 경우 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련한 사항
은 적용하지 않습니다.
④ 제2-3조(보험금의 지급사유)의 ‘재해 사고일자’당 한도는 재해가 발생한 날짜를 기준으로 하며, 다음
각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에도 ‘수술자금’을 1회에 한하여 지급합니다.
1. 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 두 종류 이상
의 수술을 받은 경우
2. 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 동일한 종류
의 수술을 2회 이상 받은 경우
⑤ 제2-3조(보험금의 지급사유)에도 불구하고 시각기 관련 '레이저(Laser)에 의한 안구 수술' 또는 신의
료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치
료효과를 인정받은 최신 수술기법 등의 경우, 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술
로 간주하여 1회의 수술자금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.
⑥ 보험수익자 또는 계약자와 회사가 제2-3조(보험금의 지급사유) 및 제2-4조(보험료 납입면제 사유) 제
1항에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자 또는 계약자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의
견에 따를 수 있습니다. 제3자는 「의료법」 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에서 정
하며, 보험금 지급 또는 보험료 납입면제 사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.
납입면제
art_waiver
505자
제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 그 때부터 최초로 도래하 는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보 험자가 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. ② 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ③ 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다.
분류기준
art_classification
715자
제 2-2 조 한국표준질병·사인분류 적용 기준 ① 이 특약에서 규정하는 질병 및 재해 분류는 제9차 개정 한국표준질병·사인분류(KCD : 통계청 고시 제 2025-299호, 2026.1.1. 시행)가 기준이나, 이후 진단(재해의 경우 발생) 당시 한국표준질병·사인분류가 개 정된 경우에는 개정된 기준으로 최종 판단합니다. ② 진단(재해의 경우 발생) 당시의 한국표준질병·사인분류에 따라 이 특약에서 보장하는 질병 및 재해 해당여부를 판단하며, 진단(재해의 경우 발생) 이후 한국표준질병·사인분류 개정으로 질병 및 재해 분류 가 변경되더라도 이 특약에서 보장하는 질병 및 재해 해당 여부를 다시 판단하지 않습니다. ③ 제1항을 적용함에 있어 이 특약에서 진단 기준을 별도로 정한 경우에는 그에 따릅니다. 【예시】 ·피보험자가 제9차 개정 한국표준질병·사인분류 기준에서는 약관에서 보장하는 질병에 해당하나, 진단 당시 제10차 개정 한국표준질병·사인분류가 적용되고 그 기준으로는 약관상 보장하는 질병에 해당하지 않을 경우에는 보험금을 지급하지 아니합니다. ·피보험자가 진단 당시의 제9차 개정 한국표준질병·사인분류 기준에서는 약관에서 보장하지 않는 질병 으로 보험금 청구가 되어 보험금 지급이 거절되었으나, 진단 이후 제10차 개정 한국표준질병·사인분류 가 적용되고 그 기준에서는 보장하는 질병에 해당된다고 하더라도 보험금을 지급하지 않습니다.
용어정의
art_terms
159자
제 2-1 조 용어의 정의 이 특약에서 사용되는 용어의 정의는, 이 특약의 다른 조항에서 달리 정의되지 않는 한 다음과 같습니 다. 1. 피보험자: 보험사고의 대상이 되는 사람을 말하며, 주계약의 피보험자로 합니다. 2. 보험기간: 특약에 따라 보장을 받는 기간을 말합니다.
보장개시일
art_coverage_start
93자
제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약의 최초계약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일하며, 갱신계약의 경우는 갱신일을 보장개시일로 합니다.
이 단위 전체에 걸리는 조건
27건| 종류 | 기간(일) | 비율(%) | 근거 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일·갱신 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약의 최초계약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일하며, 갱신계약의 경우는 갱신일을 보장개시일로 합니다. | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며 보험료 납 입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지 급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 감액·납입면제·갱신 | 365 | 50.0 | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 최초계약의 경우 계약일부터 1년 미만에 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정한 고액치료비 질병(10 대) 수술자금 지급사유가 발생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 지급하는 고액치료 비 질병(10대) 수술자금의 50%를 지급합니다. ② 최초계약의 경우 계약일부터 1년 미만에 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정한 고액치료비 질병(23 대) 수술자금 지급사유가 발생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 지급하는 고액치료 비 질병(23대) 수술자금의 50%를 지급합니다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 갱신계약의 경우 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련한 사항 은 적용하지 않습니다. ④ 제2-3조(보험금의 지급사유)의 ‘재해 사고일자’당 한도는 재해가 발생한 날짜를 기준으로 하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에도 ‘수술자금’을 1회에 한하여 지급합니다. |
| 기타 | 조문:세부규정 | 1. 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 두 종류 이상 의 수술을 받은 경우 | ||
| 납입면제 | 60 | 조문:세부규정 | 2. 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 동일한 종류 의 수술을 2회 이상 받은 경우 ⑤ 제2-3조(보험금의 지급사유)에도 불구하고 시각기 관련 '레이저(Laser)에 의한 안구 수술' 또는 신의 료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치 료효과를 인정받은 최신 수술기법 등의 경우, 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술 로 간주하여 1회의 수술자금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다. ⑥ 보험수익자 또는 계약자와 회사가 제2-3조(보험금의 지급사유) 및 제2-4조(보험료 납입면제 사유) 제 1항에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자 또는 계약자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의 견에 따를 수 있습니다. 제3자는 「의료법」 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에서 정 하며, 보험금 지급 또는 보험료 납입면제 사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다. | |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50.0 | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 그 때부터 최초로 도래하 는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보 험자가 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. ② 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ③ 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다. | |
| 감액·갱신 | 365 | 주) | 주) 1. 상기 보험금 지급기준표의 내용 중 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련한 사항은 갱신계 약의 경우에는 적용하지 않습니다. | |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50.0 | 주) | 2. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보험자가 여러 신체부위의 장해 지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납 입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니 다. | |
| 납입면제·갱신 | 주) | 3. 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부 터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 갱신 | 주) | 4. 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우, 계약자는 갱 신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다. | ||
| 기타 | 주) | 5. 지급금액의 경과기간은 보험계약일부터 수술일까지의 경과기간입니다. | ||
| 기타 | 주) | 6. 동일한 치료 목적을 위하여 일련의 수술을 받은 경우는 해당 항목의 1회의 수술로 간주하여 1회 의 수술자금을 지급합니다. | ||
| 기타 | 주) | 7. '재해 사고일자'당 한도는 재해가 발생한 날짜를 기준으로 하며, 다음에 해당하는 경우에도 '수술 자금'을 1회에 한하여 지급합니다. - 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 두 종류 이상의 수술을 받은 경우 - 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 동일한 종 류의 수술을 2회 이상 받은 경우 | ||
| 기타 | 60 | 주) | 8. 시각기 관련 '레이저(Laser)에 의한 안구 수술' 또는 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법 등 의 경우, 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술자금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다. | |
| 소멸 | 주) | 9. 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. [일반가입형 및 건강가입형] (기준 : 특약가입금액 100만원) | ||
| 감액·갱신 | 365 | 주) | 주) 1. 상기 보험금 지급기준표의 내용 중 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련한 사항은 갱신계 약의 경우에는 적용하지 않습니다. | |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50.0 | 주) | 2. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보험자가 여러 신체부위의 장해 지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납 입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니 다. | |
| 납입면제·갱신 | 주) | 3. 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부 터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 갱신 | 주) | 4. 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우, 계약자는 갱 신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다. | ||
| 기타 | 주) | 5. 지급금액의 경과기간은 보험계약일부터 수술일까지의 경과기간입니다. | ||
| 기타 | 주) | 6. 동일한 치료 목적을 위하여 일련의 수술을 받은 경우는 해당 항목의 1회의 수술로 간주하여 1회 의 수술자금을 지급합니다. | ||
| 기타 | 주) | 7. '재해 사고일자'당 한도는 재해가 발생한 날짜를 기준으로 하며, 다음에 해당하는 경우에도 '수술 자금'을 1회에 한하여 지급합니다. - 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 두 종류 이상의 수술을 받은 경우 - 사고일자가 같은 재해(두 가지 이상의 재해가 발생한 경우를 포함합니다)를 원인으로 동일한 종 류의 수술을 2회 이상 받은 경우 | ||
| 기타 | 60 | 주) | 8. 시각기 관련 '레이저(Laser)에 의한 안구 수술' 또는 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법 등 의 경우, 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술자금을 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다. | |
| 소멸 | 주) | 9. 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. |
질병코드
표 3개 · 원본 167행을 이어지는 코드끼리 접었습니다보장 별표 2-3 고액치료비 질병(10대) 분류표 50줄 / 원본 50행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| A18.83 | 심장질환 심내막의 결핵(I39.8*) 심장막의 결핵(I32.0*) 수막알균성 심근염(I41.0*) | |
| A39.5 | - 수막알균성 심내막염(I39.8*) 수막알균성 심장막염(I32.0*) 수막알균성 심장염 NOS(I52.0*) | I39.8 |
| B15~B19 | 바이러스간염 | |
| B25.1 | [B25.1† : 거대세포바이러스간염(K77.0*)] | K77.0 |
| B37.6 | [B37.6† : 칸디다심내막염(I39.8*)] | I39.8 |
| B58.1 | [B58.1† : 톡소포자충간염(K77.0*)] | K77.0 |
| E10 | 1 형 당뇨병 | |
| E11 | 2형 당뇨병 | |
| E12 | 영양실조-관련 당뇨병 | |
| E13 | 기타 명시된 당뇨병 | |
| E14 | 상세불명의 당뇨병/ | |
| G99.8 | 애] | |
| H32.8 | - 알부민뇨성 망막염(N18.5†) 신장성 망막염(N18.5†) 만성 콩팥병에서의 요독성 뇌졸증(N18.5†) | N18.5 |
| I00~I02 | 급성 류마티스열 | |
| I05~I09 | 만성 류마티스심장질환 | |
| I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | |
| I11 | 고혈압성 심장병 | |
| I12 | 고혈압성 신장병 | |
| I13 | 고혈압성 심장 및 신장병 | |
| I15 | 이차성 고혈압 | |
| I20~I25 | 허혈심장질환 | |
| I26~I28 | 폐성 심장병 및 폐순환의 질환 | |
| I30~I52 | 기타 형태의 심장병 심근의 결핵(I41.0*) | |
| I60 | 거미막하출혈 | |
| I61 | 뇌내출혈 | |
| I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 | |
| I63 | 뇌경색증 | |
| I64 | 출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중 | |
| I65 | 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | |
| I66 | 뇌경색증을 유발하지 않은 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | |
| I67 | 기타 뇌혈관질환 | |
| I68 | 달리 분류된 질환에서의 뇌혈관장애 | |
| I69 | 뇌혈관질환의 후유증 | |
| I71 | 대동맥동맥류 및 박리 (H36.0) 제외) | |
| I79.2 | - 당뇨병성 말초맥관병증(4단위 및 5단위 숫자 .50, .51에 해 | |
| J40 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | |
| J41 | 만성 하부 호흡기질환 단순성 및 점액화농성 만성 기관지염 | |
| J42 | 상세불명의 만성 기관지염 | |
| J43 | 폐기종 | |
| J44 | 기타 만성 폐쇄성 폐질환 | |
| J45 | 기관지 폐의 특정질환 천식 | |
| J46 | 천식지속상태 | |
| J47 | 기관지확장증 | |
| K25 | 위궤양 | |
| K26 | 십이지장궤양 | |
| K27 | 상세불명 부위의 소화성 궤양 | |
| K70~K77 | 간의 질환 간아메바증(K77.0*) | |
| N17 | 급성 신부전 | |
| N18 | 만성 콩팥병 요독성 신경병증(N18.5†) | |
| N19 | 상세불명의 신부전 |
보장 별표 2-4 고액치료비 질병(23대) 분류표 97줄 / 원본 97행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| A06.6 | [A06.6† : 아메바성 뇌농양(G07*)] | G07 |
| A15~A19 | 결핵 | |
| A17.0 | [A17.0† : 결핵성 수막염(G01*)] | G01 |
| A17.1 | [A17.1† : 수막결핵종(G07*)] | G07 |
| A17.80 | [A17.80† : 뇌 및 척수의 결핵종(G07*)] | G07 |
| A17.81 | [A17.81† : 결핵성 수막뇌염(G05.0*)] | G05.0 |
| A17.88 | [A17.88† : 기타 신경계통의 결핵] 뇌 및 척수의 결핵성 농양(G07*) | |
| A32.1 | [A32.1† : 리스테리아 수막염 및 수막뇌염] 리스테리아수막뇌염(G05.0*) | |
| A32.1 | [A32.1† : 리스테리아 수막염 및 수막뇌염] 리스테리아수막염(G01*) | |
| A39.0 | [A39.0† : 수막알균수막염(G01*)] | G01 |
| A40 | 연쇄알균패혈증 | |
| A41 | 기타 패혈증 | |
| A48.1 | 레지오넬라병 | |
| A85.0 | [A85.0† : 엔테로바이러스뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| A85.1 | [A85.1† : 아데노바이러스뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| A87.0 | [A87.0† : 엔테로바이러스수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| A87.1 | [A87.1† : 아데노바이러스수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B00.3 | [B00.3† : 헤르페스바이러스수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B00.4 | [B00.4† : 헤르페스바이러스뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B01.0 | [B01.0† : 수두수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B01.1 | [B01.1† : 수두뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B01.2 | [B01.2† : 수두폐렴(J17.1*)] | J17.1 |
| B02.0 | [B02.0† : 대상포진뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B02.1 | [B02.1† : 대상포진수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B05.0 | [B05.0† : 뇌염이 합병된 홍역(G05.1*)] | G05.1 |
| B05.1 | [B05.1† : 수막염이 합병된 홍역(G02.0*)] | G02.0 |
| B05.2 | [B05.2† : 폐렴이 합병된 홍역(J17.1*)] 홍역후폐렴(J17.1*) | J17.1 |
| B06.0 | [B06.0† : 신경학적 합병증을 동반한 풍진] 풍진 수막염(G02.0*) | |
| B06.0 | [B06.0† : 신경학적 합병증을 동반한 풍진] 풍진 뇌염(G05.1*) 풍진 수막뇌염(G05.1*) | |
| B25.0 | [B25.0† : 거대세포바이러스폐렴(J17.1*)] | J17.1 |
| B26.1 | [B26.1† : 볼거리수막염(G02.0*)] | G02.0 |
| B26.2 | [B26.2† : 볼거리뇌염(G05.1*)] | G05.1 |
| B37.5 | [B37.5† : 칸디다수막염(G02.1*)] | G02.1 |
| B38.4 | [B38.4† : 콕시디오이데스진균수막염(G02.1*)] | G02.1 |
| B58.3 | [B58.3† : 폐톡소포자충증(J17.3*)] | J17.3 |
| B90 | 결핵의 후유증 | |
| E20 | 부갑상선기능저하증 | |
| E21 | 부갑상선기능항진증 및 부갑상선의 기타 장애 | |
| E22 | 뇌하수체의 기능항진 | |
| E23 | 뇌하수체의 기능저하 및 기타 장애 | |
| E35.0 | [E35.0* : 달리 분류된 질환에서의 갑상선 장애] 갑상선의 결핵(A18.88†)] | |
| G00 | 달리 분류되지 않은 세균성 수막염 | |
| G01 | 달리 분류된 세균성 질환에서의 수막염 | |
| G02 | 달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | |
| G03 | 기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | |
| G04 | 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | |
| G05 | 달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | |
| G06 | 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | |
| G07 | 달리 분류된 질환에서의 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | |
| G08 | 두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전정맥염 | |
| G09 | 중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | |
| G20 | 파킨슨병 | |
| G21 | 이차성 파킨슨증 | |
| G35 | 다발경화증 | |
| G40 | 뇌전증 | |
| G41 | 뇌전증지속상태 | |
| G80 | 뇌성마비 | |
| G90 | 자율신경계통의 장애 | |
| G91 | 수두증 | |
| H40 | 녹내장 | |
| H42 | 달리 분류된 질환에서의 녹내장 | |
| H75.0 | [H75.0* : 달리 분류된 감염성 및 기생충성 질환에서의 유돌염] 결핵성 유돌염(A18.02†) | |
| I70 | 죽상경화증 | |
| I71 | 대동맥동맥류 및 박리 | |
| I72 | 기타 동맥류 및 박리 | |
