재해통합진단특약(고지통합)(갱신형)(TA1.2) 무배당 약관
특약
선택특약
ok
p.1361–1383
seq 101
1.0+g12
지급사유 조와 지급기준표를 둘 다 찾음.
ukey e8bdf6f4b5a0967e
· content_sha 465da3fdef336bb620eb5a8f07f940552c8690ae4842074dfcab0c0195be359e
· 한화생명 시그니처 H통합보험 무배당/약관_20260601_1.pdf
- 급부
- 3건 · 판정 0
- 조문 슬롯
- 7/ 7
- 질병코드
- 131행 · 표 21개
- 잔여 표줄
- 0줄
- 이 내용이 실린 판
- 2판
- 원문 길이
- 29,401자
판 이 내용이 실린 판 2개
| 상품 | 판매기간 | 쪽 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 한화생명 시그니처 H통합보험 무배당 지금 보는 판 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 1361~1383 | |
| 한화생명 시그니처 H통합보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-05-31 | 1345~1367 | 열기 → |
급부
3건 · 판정 0건 · 누르면 급부 상세가 열립니다| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 쪽 | 코·한·조 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 경증통합재해진단자금 | 2-1 |
1만원
|
p.1369 | 131·1·0 | 코드약함 |
| · | 중등증통합재해진단자금 | 2-1 |
10만원
|
p.1369 | 131·1·0 | 코드약함 |
| · | 중증통합재해진단자금 | 2-1 |
100만원
|
p.1369 | 131·1·0 | 코드약함 |
조문
지부세납분용보7/7 7칸 중 7칸이 찼습니다 · 누르면 원문이 펼쳐집니다
지급사유
art_payout
350자
제 2-3 조 보험금의 지급사유
회사는 보험기간 중 피보험자에게 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에는 보험수익자에게 약정한
보험금(별표 1 ‘보험금 지급기준표’ 참조)을 지급합니다.
1. 피보험자가 보험기간 중 ‘신체부위별 경증재해’로 진단 확정되었을 경우(부위별 각 연간 1회한):
경증통합재해진단자금
2. 피보험자가 보험기간 중 ‘신체부위별 중등증재해’로 진단 확정되었을 경우(부위별 각 연간 1회
한): 중등증통합재해진단자금
3. 피보험자가 보험기간 중 ‘신체부위별 중증재해’로 진단 확정되었을 경우(부위별 각 연간 1회한):
중증통합재해진단자금
부지급사유
art_exclusion
409자
제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유
회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며, 보험료
납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다.
1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우
다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인
하여 보험금지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는
보험료의 납입을 면제하여 드립니다.
2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우
다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지
급합니다.
3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우
세부규정
art_detail
3,594자
제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정
① 제2-3조(보험금의 지급사유) 제1호 내지 3호의 ‘경증통합재해진단자금’, ‘중등증통합재해진단자금’ 및
‘중증통합재해진단자금’은 각각 부위별 연간 1회를 한도로 하여 지급하여 드립니다.
② 여러 부위(머리·목, 복부·등, 어깨·팔, 손목·손, 엉덩이·다리, 발목·발, 기타)에 제2-3조(보험금의 지급사
유) 제1호 내지 3호가 발생한 경우, 제2-2조의2(‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신
체부위별 중증재해’의 정의 및 진단 확정)에서 정하는 ‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’
및 ‘신체부위별 중증재해’에 따라 지급하는 연간 보험금이 달라질 수 있습니다.
【보험금 지급 예시】
예) 계약일 : 2026년 4월 1일, 특약보험가입금액 100만원 기준
2[사례 1]
첫 번째 재해일 두 번째 재해일 세 번째 재해일
재해발생일
(26.05.01) (26.06.01) (26.10.01)
아래팔의 표재성 손상,
아래팔의 표재성 손상,
손상내용 팔과 다리의 열린 상처 손목의 표재성 손상,
손목의 표재성 손상
발목 힘줄 손상
◎S50. 아래팔의 표재성
손상,
◎T00. 여러 신체부위를 ◎ T01. 여러 신체부위를 ◎ S60. 손목 및 손의 표
진단코드
침범한 표재성 손상 침범한 열린상처 재성 손상,
◎ S96. 발목 및 발 부위
의 근육 및 힘줄의 손상
“경증 어깨·팔 손상”에
대한 보험금 지급 O
“경증 기타 손상”에 대한
보험금 “경증 기타 손상”에 대한 “경증 손목·손 손상”에
보험금 지급 X
지급여부 보험금 지급 O 대한 보험금 지급 O
(연간 1회 초과)
“중등증 발목·발 손상”에
대한 보험금 지급 O
지급
1만원 - 12만원
보험금
[사례 2]
첫 번째 재해일 두 번째 재해일 세 번째 재해일
재해발생일
(26.05.01) (26.06.01) (26.10.01)
아래팔의 표재성 손상,
아래팔의 표재성 손상,
손상내용 팔과 다리의 열린 상처 손목의 표재성 손상,
손목의 표재성 손상
발목 힘줄 손상
◎S50. 아래팔의 표재성
◎S50. 아래팔의 표재성 손상
손상, ◎ T01. 여러 신체부위를 ◎ S60. 손목 및 손의 표
진단코드
◎S60. 손목 및 손의 표 침범한 열린상처 재성 손상
재성 손상 ◎ S96. 발목 및 발 부위
의 근육 및 힘줄의 손상
“경증 어깨·팔 손상”에
대한 보험금 지급 X
“경증 어깨·팔 손상”에 대 (연간 1회 초과)
보험금 한 보험금 지급 O “경증 기타 손상”에 대한 “경증 손목·손 손상”에
지급여부 “경증 손목·손 손상”에 대 보험금 지급 O 대한 보험금 지급 X
한 보험금 지급 O (연간 1회 초과)
“중등증 발목·발 손상”에
대한 보험금 지급 O
지급
2만원 1만원 10만원
보험금
※ 상기 보험금 지급 예시는 계약자 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 보험금은 제2-8조(사고증명
서) 제1항에 의한 사고증명서에 따라 지급됩니다.
③ 제1항 및 제4항 내지 제7항에서 ‘연간’이란 계약일부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지
의 기간을 의미합니다.
④ 보험수익자 또는 계약자와 회사가 제2-3조(보험금의 지급사유) 및 제2-4조(보험료 납입면제 사유) 제
1항에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자 또는 계약자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의
견에 따를 수 있습니다. 제3자는 「의료법」 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에서 정
하며, 보험금 지급 또는 보험료 납입면제 사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.
납입면제
art_waiver
510자
제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ○ 1 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 그 때부터 최초로 도래하 는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보 험자가 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. ② 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ③ 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다.
분류기준
art_classification
719자
제 2-2 조 한국표준질병·사인분류 적용 기준 ① 이 특약에서 규정하는 질병 및 재해 분류는 제9차 개정 한국표준질병·사인분류(KCD : 통계청 고시 제 2025-299호, 2026.1.1. 시행)가 기준이나, 이후 진단(재해의 경우 발생) 당시 한국표준질병·사인분류가 개 정된 경우에는 개정된 기준으로 최종 판단합니다. ② 진단(재해의 경우 발생) 당시의 한국표준질병·사인분류에 따라 이 특약에서 보장하는 질병 및 재해 해당여부를 판단하며, 진단(재해의 경우 발생) 이후 한국표준질병·사인분류 개정으로 질병 및 재해 분류 가 변경되더라도 이 특약에서 보장하는 질병 및 재해 해당 여부를 다시 판단하지 않습니다. ③ 제1항을 적용함에 있어 이 특약에서 진단 기준을 별도로 정한 경우에는 그에 따릅니다. 【예시】 · 피보험자가 제9차 개정 한국표준질병·사인분류 기준에서는 약관에서 보장하는 질병에 해당하나, 진 단 당시 제10차 개정 한국표준질병·사인분류가 적용되고 그 기준으로는 약관상 보장하는 질병에 해당 하지 않을 경우에는 보험금을 지급하지 아니합니다. · 피보험자가 진단 당시의 제9차 개정 한국표준질병·사인분류 기준에서는 약관에서 보장하지 않는 질 병으로 보험금 청구가 되어 보험금 지급이 거절되었으나, 진단 이후 제10차 개정 한국표준질병·사인분 류가 적용되고 그 기준에서는 보장하는 질병에 해당된다고 하더라도 보험금을 지급하지 않습니다.
용어정의
art_terms
157자
제 2-1 조 용어의 정의 이 특약에서 사용되는 용어의 정의는, 이 특약의 다른 조항에서 달리 정의되지 않는 한 다음과 같습니다. 1. 피보험자: 보험사고의 대상이 되는 사람을 말하며, 주계약의 피보험자로 합니다. 2. 보험기간: 특약에 따라 보장을 받는 기간을 말합니다.
보장개시일
art_coverage_start
93자
제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약의 최초계약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일하며, 갱신계약의 경우는 갱신일을 보장개시일로 합니다.
이 단위 전체에 걸리는 조건
14건| 종류 | 기간(일) | 비율(%) | 근거 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일·갱신 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약의 최초계약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일하며, 갱신계약의 경우는 갱신일을 보장개시일로 합니다. | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며, 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지 급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 납입면제 | 739490 | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 제2-3조(보험금의 지급사유) 제1호 내지 3호의 ‘경증통합재해진단자금’, ‘중등증통합재해진단자금’ 및 ‘중증통합재해진단자금’은 각각 부위별 연간 1회를 한도로 하여 지급하여 드립니다. ② 여러 부위(머리·목, 복부·등, 어깨·팔, 손목·손, 엉덩이·다리, 발목·발, 기타)에 제2-3조(보험금의 지급사 유) 제1호 내지 3호가 발생한 경우, 제2-2조의2(‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신 체부위별 중증재해’의 정의 및 진단 확정)에서 정하는 ‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신체부위별 중증재해’에 따라 지급하는 연간 보험금이 달라질 수 있습니다. 【보험금 지급 예시】 예) 계약일 : 2026년 4월 1일, 특약보험가입금액 100만원 기준 2[사례 1] 첫 번째 재해일 두 번째 재해일 세 번째 재해일 재해발생일 (26.05.01) (26.06.01) (26.10.01) 아래팔의 표재성 손상, 아래팔의 표재성 손상, 손상내용 팔과 다리의 열린 상처 손목의 표재성 손상, 손목의 표재성 손상 발목 힘줄 손상 ◎S50. 아래팔의 표재성 손상, ◎T00. 여러 신체부위를 ◎ T01. 여러 신체부위를 ◎ S60. 손목 및 손의 표 진단코드 침범한 표재성 손상 침범한 열린상처 재성 손상, ◎ S96. 발목 및 발 부위 의 근육 및 힘줄의 손상 “경증 어깨·팔 손상”에 대한 보험금 지급 O “경증 기타 손상”에 대한 보험금 “경증 기타 손상”에 대한 “경증 손목·손 손상”에 보험금 지급 X 지급여부 보험금 지급 O 대한 보험금 지급 O (연간 1회 초과) “중등증 발목·발 손상”에 대한 보험금 지급 O 지급 1만원 - 12만원 보험금 [사례 2] 첫 번째 재해일 두 번째 재해일 세 번째 재 | |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50.0 | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ○ 1 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 그 때부터 최초로 도래하 는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보 험자가 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. ② 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ③ 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다. | |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50.0 | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 그 때부터 최초 로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱 신계약에서 피보험자가 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱 신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | |
| 납입면제·갱신 | 주) | 2. 또한 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부 터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다 | ||
| 갱신 | 주) | 3. 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우, 계약자는 갱 신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다. | ||
| 소멸 | 주) | 4. 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. | ||
| 기타 | 주) | 5. ‘경증통합재해진단자금’, ‘중등증통합재해진단자금’ 및 ‘중증통합재해진단자금’은 각각 부위별 연간 1회를 한도로 하여 지급하여 드립니다. | ||
| 기타 | 주) | 6. 여러 부위(머리·목, 복부·등, 어깨·팔, 손목·손, 엉덩이·다리, 발목·발, 기타)에 제2-3조(보험금의 지급 사유) 제1호 내지 3호가 발생한 경우, 제2-2조의2(‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신체부위별 중증재해’의 정의 및 진단 확정)에서 정하는 ‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신체부위별 중증재해’에 따라 지급하는 연간 보험금이 달라질 수 있습니다. | ||
| 갱신 | 주) | 7. 비갱신형 전환계약의 경우에는 제5관(비갱신형 전환계약에 관한 사항)에서 정한 내용에 따라 적 용합니다. |
질병코드
표 21개 · 원본 131행을 이어지는 코드끼리 접었습니다보장 별표 2-10 중등증 머리·목 손상 분류표 8줄 / 원본 8행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S02 | 두개골 및 안면골의 골절 | |
| S04 | 뇌신경의 손상 | |
| S05 | 눈 및 안와의 손상 | |
| S06 | 두개내손상 | |
| S12 | 목의 골절 | |
| S14 | 목부위의 신경 및 척수의 손상 | |
| S15 | 목부위의 혈관의 손상 | |
| S16 | 목부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
보장 별표 2-11 중등증 복부·등 손상 분류표 9줄 / 원본 9행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | |
| S24 | 흉부부위의 신경 및 척수의 손상 | |
| S25 | 흉부 혈관의 손상 | |
| S26 | 심장의 손상 | |
| S32 | 요추 및 골반의 골절 | |
| S34 | 복부, 아래등 및 골반 부위의 신경 및 허리척수의 손상 | |
| S35 | 복부, 아래등 및 골반 부위의 혈관의 손상 | |
| S36 | 복강내기관의 손상 | |
| S37 | 비뇨 및 골반 기관의 손상 |
보장 별표 2-12 중등증 어깨·팔 손상 분류표 8줄 / 원본 8행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S42 | 어깨 및 위팔의 골절 | |
| S44 | 어깨 및 위팔 부위의 신경의 손상 | |
| S45 | 어깨 및 위팔 부위의 혈관의 손상 | |
| S46 | 어깨 및 위팔 부위의 근육 및 힘줄의 손상 | |
| S52 | 아래팔의 골절 | |
| S54 | 아래팔 부위의 신경의 손상 | |
| S55 | 아래팔 부위의 혈관의 손상 | |
| S56 | 아래팔 부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
보장 별표 2-13 중등증 손목·손 손상 분류표 4줄 / 원본 4행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S62 | 손목 및 손부위의 골절 | |
| S64 | 손목 및 손 부위의 신경의 손상 | |
| S65 | 손목 및 손 부위의 혈관의 손상 | |
| S66 | 손목 및 손 부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
보장 별표 2-14 중등증 엉덩이·다리 손상 분류표 8줄 / 원본 8행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S72 | 대퇴골의 골절 | |
| S74 | 엉덩이 및 대퇴 부위의 신경의 손상 | |
| S75 | 엉덩이 및 대퇴 부위의 혈관의 손상 | |
| S76 | 엉덩이 및 대퇴 부위의 근육 및 힘줄의 손상 | |
| S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | |
| S84 | 아래다리 부위의 신경손상 | |
| S85 | 아래다리 부위의 혈관의 손상 | |
| S86 | 아래다리 부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
보장 별표 2-15 중등증 발목·발 손상 분류표 4줄 / 원본 4행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S92 | 발목을 제외한 발의 골절 | |
| S94 | 발목 및 발 부위의 신경의 손상 | |
| S95 | 발목 및 발 부위의 혈관의 손상 | |
| S96 | 발목 및 발 부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
보장 별표 2-16 중등증 기타 손상 분류표 4줄 / 원본 4행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| T02 | 여러 신체부위를 침범한 골절 | |
| T08 | 척추의 상세불명 부위의 골절 | |
| T10 | 팔의 상세불명 부위의 골절 | |
| T12 | 다리의 상세불명 부위의 골절 |
보장 별표 2-17 중증 머리·목 손상 분류표 4줄 / 원본 4행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S07 | 머리의 으깸손상 | |
| S08 | 머리 부분의 외상성 절단 | |
| S17 | 목의 으깸손상 | |
| S18 | 목부위의 외상성 절단 |
보장 별표 2-18 중증 복부·등 손상 분류표 2줄 / 원본 2행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S28 | 흉부의 으깸손상 및 흉부 부분의 외상성 절단 | |
| S38 | 복부, 아래등 및 골반의 으깸손상 및 외상성 절단 |
보장 별표 2-19 중증 어깨·팔 손상 분류표 4줄 / 원본 4행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S47 | 어깨 및 위팔의 으깸손상 | |
| S48 | 어깨 및 위팔의 외상성 절단 | |
| S57 | 아래팔의 으깸손상 | |
| S58 | 아래팔의 외상성 절단 |
보장 별표 2-20 중증 손목·손 손상 분류표 2줄 / 원본 2행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S67 | 손목 및 손의 으깸손상 | |
| S68 | 손목 및 손의 외상성 절단 |
보장 별표 2-21 중증 엉덩이·다리 손상 분류표 4줄 / 원본 4행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S77 | 엉덩이 및 대퇴의 으깸손상 | |
| S78 | 엉덩이 및 대퇴의 외상성 절단 | |
| S87 | 아래다리의 으깸손상 | |
| S88 | 아래다리의 외상성 절단 |
보장 별표 2-22 중증 발목·발 손상 분류표 2줄 / 원본 2행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S97 | 발목 및 발의 으깸손상 | |
| S98 | 발목 및 발의 외상성 절단 |
보장 별표 2-23 중증 기타 손상 분류표 2줄 / 원본 2행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| T04 | 여러 신체부위를 침범한 으깸손상 | |
| T05 | 여러 신체부위를 침범한 외상성 절단 |
보장 별표 2-3 경증 머리·목 손상 분류표 8줄 / 원본 8행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S00 | 머리의 표재성 손상 | |
| S01 | 머리의 열린상처 | |
| S03 | 머리의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S09 | 머리의 기타 및 상세불명의 손상 | |
| S10 | 목의 표재성 손상 | |
| S11 | 목의 열린상처 | |
| S13 | 목부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S19 | 목의 기타 및 상세불명의 손상 |
보장 별표 2-4 경증 복부·등 손상 분류표 9줄 / 원본 9행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S20 | 흉부의 표재성 손상 | |
| S21 | 흉부의 열린상처 | |
| S23 | 흉곽의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S27 | 기타 및 상세불명의 흉곽내기관의 손상 | |
| S29 | 흉부의 기타 및 상세불명의 손상 | |
| S30 | 복부, 아래등 및 골반의 표재성 손상 | |
| S31 | 복부, 아래등 및 골반의 열린상처 | |
| S33 | 요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S39 | 복부, 아래등 및 골반의 기타 및 상세불명의 손상 |
보장 별표 2-5 경증 어깨·팔 손상 분류표 8줄 / 원본 8행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S40 | 어깨 및 위팔의 표재성 손상 | |
| S41 | 어깨 및 위팔의 열린상처 | |
| S43 | 견갑대의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S49 | 어깨 및 위팔의 기타 및 상세불명의 손상 | |
| S50 | 아래팔의 표재성 손상 | |
| S51 | 아래팔의 열린상처 | |
| S53 | 팔꿈치의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S59 | 아래팔의 기타 및 상세불명의 손상 |
보장 별표 2-6 경증 손목·손 손상 분류표 4줄 / 원본 4행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S60 | 손목 및 손의 표재성 손상 | |
| S61 | 손목 및 손의 열린상처 | |
| S63 | 손목 및 손부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S69 | 손목 및 손의 기타 및 상세불명의 손상 |
보장 별표 2-7 경증 엉덩이·다리 손상 분류표 8줄 / 원본 8행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S70 | 엉덩이 및 대퇴의 표재성 손상 | |
| S71 | 엉덩이 및 대퇴의 열린상처 | |
| S73 | 고관절의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S79 | 엉덩이 및 대퇴의 기타 및 상세불명의 손상 | |
| S80 | 아래다리의 표재성 손상 | |
| S81 | 아래다리의 열린상처 | |
| S83 | 무릎의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S89 | 아래다리의 기타 및 상세불명의 손상 |
보장 별표 2-8 경증 발목·발 손상 분류표 4줄 / 원본 4행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S90 | 발목 및 발의 표재성 손상 | |
| S91 | 발목 및 발의 열린상처 | |
| S93 | 발목 및 발 부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| S99 | 발목 및 발의 기타 및 상세불명의 손상 |
보장 별표 2-9 경증 기타 손상 분류표 25줄 / 원본 25행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| T00 | 여러 신체부위를 침범한 표재성 손상 | |
| T01 | 여러 신체부위를 침범한 열린상처 | |
| T03 | 여러 신체부위를 침범한 탈구, 염좌 및 긴장 | |
| T06 | 달리 분류되지 않은 여러 신체부위를 침범한 기타 손상 | |
| T07 | 상세불명의 다발손상 | |
| T09 | 척추 및 몸통의 상세불명 부위의 기타 손상 | |
| T11 | 팔의 상세불명 부위의 기타 손상 | |
| T13 | 다리의 상세불명 부위의 기타 손상 | |
| T14 | 상세불명의 신체부위의 손상 | |
| T20 | 머리 및 목의 화상 및 부식 | |
| T21 | 몸통의 화상 및 부식 | |
| T22 | 손목 및 손을 제외한 어깨와 팔의 화상 및 부식 | |
| T23 | 손목 및 손의 화상 및 부식 | |
| T24 | 발목 및 발을 제외한 엉덩이 및 다리의 화상 및 부식 | |
| T25 | 발목 및 발의 화상 및 부식 | |
| T26 | 눈 및 부속기에 국한된 화상 및 부식 | |
| T27 | 기도의 화상 및 부식 | |
| T28 | 기타 내부기관의 화상 및 부식 | |
| T29 | 여러 신체부위를 침범하는 화상 및 부식 | |
| T30 | 상세불명 신체부위의 화상 및 부식 | |
| T31 | 포함된 신체표면의 정도에 따라 분류된 화상 | |
| T32 | 포함된 신체표면의 정도에 따라 분류된 부식 | |
| T33 | 표재성 동상 | |
| T34 | 조직괴사를 동반한 동상 | |
| T35 | 여러 신체부위를 침범한 동상 및 상세불명의 동상 |
어느 급부에도 안 붙은 표줄
0줄없습니다. 이 단위의 표 줄이 전부 어느 급부엔가 붙었습니다. 적어도 이 단위 안에서는 빠뜨린 줄이 없습니다.
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 79a762bd6a1e
· 한화생명 시그니처 H통합보험 무배당/약관_20260601_1.pdf