보험기간 중 피보험자가 보장개시일(‘소 액암’은 암보장개시일) 이후에 ‘소액암’ 또는 ‘소액질병’으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한)
| 경과기간 | 원문 | 값(원) | 단위 |
|---|---|---|---|
| 1년 미만 | 매월 암 발생해당일에 5만원 (5년(60회) 확정지급) | 50,0005만원 | 월 |
| 1년 이상 | 매월 암 발생해당일에 10만원 (5년(60회) 확정지급) | 100,00010만원 | 월 |
| 축 | 값 | 단위 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 최초N회한 | 1 | 회 | 최초 1회한 |
이 급부에만 걸리는 조건은 없습니다.
아래 조건은 이 급부가 아니라 특약 전체에 붙습니다. 같은 특약의 다른 급부에도 똑같이 적용됩니다.
| 종류 | 기간(일) | 비율 | 출처 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일·갱신 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 ① 이 특약의 최초계약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일합니다. 다만, 제2-2조 의2(‘암’ 등의 정의 및 진단 확정) 제5항에서 정한 ‘초기 이외의 갑상선암’, 제8항에서 정한 ‘유방암 및 전립선암’ 이외의 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외) 및 제2-2조의3(‘소액암’ 및 ‘소액질병’의 정의) 제1항에서 정한 ‘소액암’에 대한 보장개시일은 제2-1조(용어의 정의) 제2호의 ‘암보장개시일’로 하 며, 회사는 그 날부터 이 약관이 정하는 바에 따라 보장합니다. ② 갱신계약의 경우 제1-2조(용어의 정의) 제5호 ‘라’목의 ‘갱신일’을 보장개시일 및 암보장개시일로 합 니다. | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며 보험료 납 입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 보장개시일·면책·부지급·감액·납입면제·갱신·소멸 | 365 | 50% | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 최초계약의 경우 계약일부터 1년 미만에 제2-3조(보험금의 지급사유)에서 정한 암 간병자금Ⅰ, 암 간 병자금Ⅱ, 암 간병자금Ⅲ, 뇌출혈 간병자금 또는 급성심근경색증 간병자금의 보험금 지급사유가 발생한 경우 계약일부터 1년 이후 보험금 지급사유 발생시 지급하는 암 간병자금Ⅰ, 암 간병자금Ⅱ, 암 간병자 금Ⅲ, 뇌출혈 간병자금 또는 급성심근경색증 간병자금의 50%를 지급합니다. ② 제1항에도 불구하고 갱신계약의 경우 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련한 사항은 적용하 지 않습니다. ③ 이 특약의 보험기간 중 제2-3조(보험금의 지급사유) 제1호 내지 제5호의 보험금 지급사유가 발생한 세부보장은 해당 보험금 지급사유가 발생한 이후부터 보장하지 않으며, 그 때부터 효력이 없습니다. ④ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제1호의 암 간병자금Ⅰ 수령 중 보험기간이 종료되더라도 암 간병자금 Ⅰ은 보험기간 만기와 관계없이 매월 암 발생해당일에 총 60회 확정지급합니다. 다만, 해당월에 ‘암 발 생일’이 없는 경우 해당월의 말일을 암 발생해당일로 합니다. ⑤ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제2호의 암 간병자금Ⅱ 수령 중 보험기간이 종료되더라도 암 간병자금 Ⅱ는 보험기간 만기와 관계없이 매월 암 발생해당일에 총 60회 확정지급합니다. 다만, 해당월에 ‘암 발 생일’이 없는 경우 해당월의 말일을 암 발생해당일로 합니다. ⑥ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제3호의 암 간병자금Ⅲ 수령 중 보험기간이 종료되더라도 암 간병자금 Ⅲ는 보험기간 만기와 관계없이 매월 암 발생해당일에 총 60회 확정지급합니다. 다만, 해당월에 ‘암 발 생일’가 없는 경우 해당월의 말일을 암 발생해당일로 합니다. ⑦ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제4호의 뇌출혈 간 |
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50% | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 ‘장해분류표’(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보험자가 여 러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. ② 또한 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일한 경우(주계약이 2인 보장보험인 경우 주계약 의 피보험자 중 1명과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입 면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약의 차회 이후의 보험 료 납입을 면제하여 드립니다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우 보험료 납입은 더 이상 면제되지 않으며, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납입하여야 합니다. | |
| 기타 | 주) | (2) 암 간병자금Ⅱ (기준 : 특약가입금액 1,000만원) | ||
| 기타 | 주) | (3) 암 간병자금Ⅲ (기준 : 특약가입금액 1,000만원) | ||
| 기타 | 주) | (4) 뇌출혈 간병자금 (기준 : 특약가입금액 1,000만원) | ||
| 기타 | 주) | (5) 급성심근경색증 간병자금 (기준 : 특약가입금액 1,000만원) | ||
| 보장개시일·납입면제·갱신 | 50% | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 ‘장해분류표’(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 또는 재해이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 다만, 갱신계약에서 피보험자가 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 된 원인이 최초계약의 보장개시일 이후 이미 보험료의 납입을 면제한 장해상태가 된 원인과 동일한 경우 갱신된 특약 의 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | |
| 납입면제·갱신 | 주) | 2. 또한 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일한 경우(주계약이 2인 보장보험인 경우 주 계약의 피보험자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유가 발생한 경우에는 그 때부터 최초로 도래하는 갱신일 전일까지 이 특약 의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 갱신 | 주) | 3. 주1) 및 주2)에도 불구하고 보험료 납입이 면제된 이후에 제2-12조(특약의 갱신)에 따라 특약을 갱신하는 경우 보험료 납입은 더 이상 면제되지 않으며, 계약자는 갱신된 특약의 보험료를 납입 하여야 합니다. | ||
| 감액·갱신 | 365 | 주) | 4. 상기 보험금 지급기준표의 내용 중 계약체결 후 1년 미만의 보험금 감액과 관련한 사항은 갱신계 약의 경우에는 적용하지 않습니다. | |
| 기타 | 주) | 5. 지급금액의 경과기간은 보험계약일부터 진단 확정일까지의 경과기간을 말합니다 | ||
| 기타 | 365 | 주) | 6. 계약체결후 1년이내에 보험금 지급사유가 발생하여 보험금을 지급받는 중에 계약일로부터 1년이 경과되더라도 상기 보험금 지급기준표의 1년이내에 해당하는 보험금으로 계속 지급합니다. | |
| 보장개시일·갱신 | 90 | 주) | 7. 이 특약의 암보장개시일은 최초계약의 경우 계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난 날의 다 음 날로 하며, 갱신계약의 경우 갱신일로 합니다. 다만, 계약을 부활(효력회복)하는 경우 부활(효 력회복)일부터 그날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. | |
| 기타 | 주) | 8. 이 특약의 ‘유방암 및 전립선암’ 이외의 암(기타피부암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)이라 함은 제 2-2조의2(‘암’ 등의 정의 및 진단 확정) 제8항에서 정한 ‘유방암 및 전립선암’ 이외의 암(기타피부 암, 갑상선암, 대장점막내암 제외)을 말합니다. | ||
| 기타 | 주) | 9. 이 특약의 ‘초기 이외의 갑상선암’이라 함은 제2-2조의2(‘암’ 등의 정의 및 진단 확정) 제5항에서 정한 ‘초기 이외의 갑상선암’을 말합니다. | ||
| 기타 | 주) | 10. 이 특약의 ‘소액암’ 또는 ‘소액질병’이라 함은 제2-2조의3(‘소액암’ 및 ‘소액질병’의 정의) 제1항 및 제2항에서 정한 ‘소액암’, ‘소액질병’을 말합니다. | ||
| 기타 | 주) | 11. 이 특약의 ‘뇌출혈’이라 함은 제8차 개정 한국표준질병∙사인분류 중 뇌출혈 분류표(별표 2-6 참조) 에서 정한 질병을 말합니다. 다만, 외상성 두개내출혈, 혈관성 치매는 제외됩니다. | ||
| 기타 | 주) | 12. 이 특약에 있어서 ‘급성심근경색증’이라 함은 제8차 개정 한국표준질병∙사인분류 중 급성 심근경 색증 분류표(별표 2-7 참조)에서 정한 질병을 말합니다. | ||
| 기타 | 주) | 13. 암 간병자금Ⅰ 수령 중 보험기간이 종료되더라도 암 간병자금Ⅰ은 보험기간 만기와 관계없이 매 월 암 발생해당일에 총 60회 확정지급합니다. 다만, 해당월에 ‘암 발생일’이 없는 경우 해당월의 말일을 암 발생해당일로 합니다. | ||
| 기타 | 주) | 14. 암 간병자금Ⅱ 수령 중 보험기간이 종료되더라도 암 간병자금Ⅱ는 보험기간 만기와 관계없이 매 월 암 발생해당일에 총 60회 확정지급합니다. 다만, 해당월에 ‘암 발생일’이 없는 경우 해당월의 말일을 암 발생해당일로 합니다. | ||
| 기타 | 주) | 15. 암 간병자금Ⅲ 수령 중 보험기간이 종료되더라도 암 간병자금Ⅲ는 보험기간 만기와 관계없이 매 월 암 발생해당일에 총 60회 확정지급합니다. 다만, 해당월에 ‘암 발생일’이 없는 경우 해당월의 말일을 암 발생해당일로 합니다. | ||
| 기타 | 주) | 16. 뇌출혈 간병자금 수령 중 보험기간이 종료되더라도 뇌출혈 간병자금은 보험기간 만기와 관계없 이 매월 뇌출혈 발생해당일에 총 60회 확정지급합니다. 다만, 해당월에 ‘뇌출혈 발생일’이 없는 경우 해당월의 말일을 뇌출혈 발생해당일로 합니다. | ||
| 기타 | 주) | 17. 급성심근경색증 간병자금 수령 중 보험기간이 종료되더라도 급성심근경색증 간병자금은 보험기 간 만기와 관계없이 매월 급성심근경색증 발생해당일에 총 60회 확정지급합니다. 다만, 해당월에 ‘급성심근경색증 발생일’이 없는 경우 해당월의 말일을 급성심근경색증 발생해당일로 합니다. | ||
| 면책·부지급 | 주) | 18. 이 특약의 보험기간 중 보험금 지급사유가 발생한 세부보장은 해당 간병자금 지급사유가 발생한 이후부터 보장하지 않으며, 그 때부터 효력이 없습니다. | ||
| 소멸 | 주) | 19. 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| I60 | 거미막하출혈 | |
| I61 | 뇌내출혈 | |
| I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 |
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| I21 | 급성 심근경색증 | |
| I22 | 후속심근경색증 | |
| I23 | 급성 심근경색증 후 특정 현존 합병증 |
암간병자금Ⅲ 보험기간 중 피보험자가 보장개시일(‘소 액암’은 암보장개시일) 이후에 ‘소액암’ 또는 ‘소액질병’으로 진단이 확정되었을 경우(최초 1회한) 1년 미만 매월 암 발생해당일에 5만원 (5년(60회) 확정지급) 1년 이상 매월 암 발생해당일에 10만원 (5년(60회) 확정지급)
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 a557d4d3a2c3
· _stopped/한화생명 꼭맞춤 보장보험2301 무배당/1938-005~008, 2018-001~004, 2019-001~004_약관_20230101~.pdf
키보드만으로 검토할 수 있습니다. 마우스는 원문 이미지를 확대할 때만 씁니다.