한화생명 간편가입 시그니처H암보험 무배당
2026-05-04 ~ 2026-05-31 · 개인/보장성 · 1132쪽 · 약관단위 69개 · 급부 226건
한화생명 간편가입 시그니처H암보험 무배당/약관_20260504.pdf
803682b628ce722e81df0eda63beb70a0c1b9c45558a588cf3ffc4f65553351e
0 / 226 판정
1 특약 12대기관 양성신생물(3대기관용종포함)수술보장S특약(갱신형)(TA4.1) ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 3대기관양성신생물및 용종수술자금 | 2-1 | 1년미만 5만원 / 1년이상 10만원 | |
| · | 9대기관양성신생물수술자금 | 2-1 | 1년미만 5만원 / 1년이상 10만원 |
2 특약 3기이상 유방암 및 여성생식기암진단S특약(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 3기이상 유방암진단자금 | 2-1 | 100만원 | 코드약함 |
| · | 4기 유방암진단자금 | 2-1 | 100만원 | 코드약함 |
| · | 3기이상 여성생식기암 진단자금 | 2-1 | 100만원 | 코드약함 |
| · | 4기 여성생식기암 진단자금 | 2-1 | 100만원 | 코드약함 |
| · | 3기이상 유방암진단자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
| · | 4기 유방암진단자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
| · | 3기이상 여성생식기암 진단자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
| · | 4기 여성생식기암 진단자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
3 특약 갑상선암 로봇수술보장S특약(갱신형)(TA1.2) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 갑상선암로봇수술자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
4 특약 갑상선암 수술후 호르몬약물허가치료S특약(갱신형)(TA1.2) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 갑상선암 수술후호르몬약물허가치료자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
5 특약 갑상선암수술보장S특약(갱신형)(TA1.2) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 갑상선암수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
6 특약 급여 NGS,MRI,PET,내시경검사비용지원S특약(갱신형)(TA3.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 특정 NGS기반 유전자 패널검사비용 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
| · | 급여 암 MRI촬영검사비용 | 2-1 | 1년미만 5만원 / 1년이상 10만원 | 코드약함 |
| · | 급여 양전자단층촬영(PET)검사비용 | 2-1 | 1년미만 10만원 / 1년이상 20만원 | 코드약함 |
| · | 급여 암 내시경검사비용 | 2-1 | 1년미만 10만원 / 1년이상 20만원 | 코드약함 |
7 특약 급여 특정 PSMA PET검사비용지원S특약(갱신형)(TA1.3) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 특정PSMA PET검사자금 | 2-1 | 1년 미만 5만원 / 1년 이상 10만원 | 코드약함 |
8 특약 비급여 표적항암약물허가치료S특약(최초1회한)(KA5.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 비급여표적항암약물허가치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
9 특약 비급여(급여 전액본인부담 포함) 암주요치료보장S특약Ⅱ(수술)(연1회)(KA2.1) 무배당 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함)암수술자금 | 2-1 | 100만원 / 1년미만 50만원 … (+1) | 코드약함 |
10 특약 비급여(급여 전액본인부담 포함) 암주요치료보장S특약Ⅱ(항암약물·방사선치료) (연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함)항암약물·방사선치료자금 | 2-1 | 100만원 / 1년미만 50만원 … (+1) | 코드약함 |
11 특약 비급여집중 암통합치료보장S특약(5천만원한도)(KA1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암 주요검사 | 2-1 | 20만원 | |
| · | 암 기타검사 | 2-1 | 10만원 | |
| · | 급여 특정 NGS 기반유전자 패널검사 | 2-1 | 80만원 | |
| · | 급여 특정 PSMAPET 검사 | 2-1 | 30만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 암 수술 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 항암약물치료 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 항암방사선치료 | 2-1 | 1,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 특정면역항암약물허가치료 | 2-1 | 2,000만원 | |
| · | 급여 암(기타피부암및 갑상선암 제외)특정통증완화치료 | 2-1 | 50만원 | |
| · | 급여 암(기타피부암및 갑상선암 제외)특정재활치료 | 2-1 | 2만원 | |
| · | 급여 기타피부암 및갑상선암 특정재활치료 | 2-1 | 2만원 | |
| · | 특정항암호르몬약물허가치료 | 2-1 | 300만원 | |
| · | 급여 암 다학제 통합진료 | 2-1 | 20만원 | |
| · | 급여 특정 항구토제처방 | 2-1 | 50만원 | |
| · | 종합병원 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 중환자실 치료 | 2-1 | 500만원 | |
| · | 종합병원 기타피부암및 갑상선암 중환자실 치료 | 2-1 | 500만원 | |
| · | 암 주요검사 | 2-1 | 1년 미만 10만원 / 1년 이상 20만원 | |
| · | 암 기타검사 | 2-1 | 1년 미만 5만원 / 1년 이상 10만원 | |
| · | 급여 특정 NGS 기반 유전자 패널검사 | 2-1 | 1년 미만 40만원 / 1년 이상 80만원 | |
| · | 급여 특정 PSMAPET 검사 | 2-1 | 1년 미만 15만원 / 1년 이상 30만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 암 수술 | 2-1 | 1년 미만 500만원 / 1년 이상 1,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 항암약물치료 | 2-1 | 1년 미만 500만원 / 1년 이상 1,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 항암방사선치료 | 2-1 | 1년 미만 500만원 / 1년 이상 1,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 특정면역항암약물허가 | 2-1 | 1년 미만 1,000만원 / 1년 이상 2,000만원 | |
| · | 급여 암(기타피부암및 갑상선암 제외)특정통증완화치료 | 2-1 | 1년 미만 25만원 / 1년 이상 50만원 | |
| · | 급여 암(기타피부암및 갑상선암 제외)특정재활치료 | 2-1 | 1년 미만 1만원 / 1년 이상 2만원 | |
| · | 급여 기타피부암및 갑상선암 특정재활치료 | 2-1 | 1년 미만 1만원 / 1년 이상 2만원 | |
| · | 특정항암호르몬약물허가치료 | 2-1 | 1년 미만 150만원 / 1년 이상 300만원 | |
| · | 급여 암 다학제 통합진료 | 2-1 | 1년 미만 10만원 / 1년 이상 20만원 | |
| · | 급여 특정 항구토제 처방 | 2-1 | 1년 미만 25만원 / 1년 이상 50만원 | |
| · | 종합병원 암(기타피부암 및 갑상선암제외) 중환자실 치료 | 2-1 | 1년 미만 250만원 / 1년 이상 500만원 | |
| · | 종합병원 기타피부암 및 갑상선암 중환자실 치료 | 2-1 | 1년 미만 250만원 / 1년 이상 500만원 |
12 특약 비급여집중 암통합치료보장S특약(8천만원한도)(KA1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암 주요검사 | 2-1 | 20만원 | |
| · | 암 기타검사 | 2-1 | 10만원 | |
| · | 급여 특정 NGS 기반유전자 패널검사 | 2-1 | 80만원 | |
| · | 급여 특정 PSMAPET 검사 | 2-1 | 30만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 암 수술 | 2-1 | 2,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 항암약물치료 | 2-1 | 2,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 항암방사선치료 | 2-1 | 2,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 특정면역항암약물허가치료 | 2-1 | 3,000만원 | |
| · | 급여 암(기타피부암및 갑상선암 제외)특정통증완화치료 | 2-1 | 50만원 | |
| · | 급여 암(기타피부암및 갑상선암 제외)특정재활치료 | 2-1 | 2만원 | |
| · | 급여 기타피부암 및갑상선암 특정재활치료 | 2-1 | 2만원 | |
| · | 특정항암호르몬약물허가치료 | 2-1 | 300만원 | |
| · | 급여 암 다학제 통합진료 | 2-1 | 20만원 | |
| · | 급여 특정 항구토제처방 | 2-1 | 50만원 | |
| · | 종합병원 암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 중환자실 치료 | 2-1 | 500만원 | |
| · | 종합병원 기타피부암및 갑상선암 중환자실 치료 | 2-1 | 500만원 | |
| · | 암 주요검사 | 2-1 | 1년 미만 10만원 / 1년 이상 20만원 | |
| · | 암 기타검사 | 2-1 | 1년 미만 5만원 / 1년 이상 10만원 | |
| · | 급여 특정 NGS 기반 유전자 패널검사 | 2-1 | 1년 미만 40만원 / 1년 이상 80만원 | |
| · | 급여 특정 PSMAPET 검사 | 2-1 | 1년 미만 15만원 / 1년 이상 30만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 암 수술 | 2-1 | 1년 미만 1,000만원 / 1년 이상 2,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 항암약물치료 | 2-1 | 1년 미만 1,000만원 / 1년 이상 2,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 항암방사선치료 | 2-1 | 1년 미만 1,000만원 / 1년 이상 2,000만원 | |
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함) 특정면역항암약물허가 | 2-1 | 1년 미만 1,500만원 / 1년 이상 3,000만원 | |
| · | 급여 암(기타피부암및 갑상선암 제외)특정통증완화치료 | 2-1 | 1년 미만 25만원 / 1년 이상 50만원 | |
| · | 급여 암(기타피부암및 갑상선암 제외)특정재활치료 | 2-1 | 1년 미만 1만원 / 1년 이상 2만원 | |
| · | 급여 기타피부암및 갑상선암 특정재활치료 | 2-1 | 1년 미만 1만원 / 1년 이상 2만원 | |
| · | 특정항암호르몬약물허가치료 | 2-1 | 1년 미만 150만원 / 1년 이상 300만원 | |
| · | 급여 암 다학제 통합진료 | 2-1 | 1년 미만 10만원 / 1년 이상 20만원 | |
| · | 급여 특정 항구토제 처방 | 2-1 | 1년 미만 25만원 / 1년 이상 50만원 | |
| · | 종합병원 암(기타피부암 및 갑상선암제외) 중환자실 치료 | 2-1 | 1년 미만 250만원 / 1년 이상 500만원 | |
| · | 종합병원 기타피부암 및 갑상선암 중환자실 치료 | 2-1 | 1년 미만 250만원 / 1년 이상 500만원 |
13 특약 상급종합병원 암직접치료통원(당일입원포함)S특약(연30회)(KA5.1) 무배당 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 상급종합병원암통원(당일입원 포함)자금 | 2-1 | 5만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 상급종합병원통원(당일입원포함)자금 | 2-1 | 5만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 상급종합병원암통원(당일입원 포함)자금 | 2-1 | 1년미만 2만5,000원 1회당 / 1년이상 5만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 상급종합병원통원(당일입원포함)자금 | 2-1 | 1년미만 2만5,000원 1회당 / 1년이상 5만원 1회당 | 코드약함 |
14 특약 암다빈치로봇수술S특약Ⅱ[갑상선암 및 전립선암](KA5.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 갑상선암 및전립선암다빈치로봇수술자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
15 특약 암다빈치로봇수술S특약Ⅱ[암(갑상선암 및 전립선암 제외)](KA4.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암다빈치로봇수술자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
16 특약 암로봇수술S특약[다빈치&레보아이](회당)(갱신형)(TA2.2) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암로봇수술자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 1회당 / 1년이상 1,000만원 1회당 | 코드약함 |
17 특약 암로봇수술S특약[다빈치&레보아이][갑상선암 및 전립선암](최초1회한)(갱신형)(TA5.2) ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 갑상선암 및전립선암로봇수술자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
18 특약 암로봇수술S특약[다빈치&레보아이][암(갑상선암 및 전립선암제외)](최초1회한)(갱신형)(TA4.2) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암로봇수술자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
19 특약 암보장S특약[소액질병](KA5.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 소액질병진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 … (+2) | 코드약함 |
20 특약 암보장S특약[소액질병](갱신형)(TA3.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타피부암진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
| · | 갑상선암진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
| · | 대장점막내암진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
| · | 제자리암진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
| · | 경계성종양진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
| · | 유방암진단자금 | 2-1 | 1년미만 750만원 / 1년이상 1,500만원 | 코드약함 |
| · | 양성뇌종양진단자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
21 특약 암보장S특약[일반암](KA5.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암진단자금 | 2-1 | 1,000만원 / 1년미만 500만원 … (+1) | 코드약함 |
22 특약 암보장S특약[일반암](갱신형)(TA5.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암진단자금 | 2-1 | 1,000만원 / 1년미만 500만원 … (+1) | 코드약함 |
23 특약 암부가치료보장S특약Ⅱ(검사비용)(연1회)(KA3.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암 주요검사비용지원금 | 2-1 | 1년미만 10만원 / 1년이상 20만원 | 코드약함 |
| · | 암 기타검사비용지원금 | 2-1 | 1년미만 5만원 / 1년이상 10만원 | 코드약함 |
24 특약 암부가치료보장S특약Ⅱ(기타치료)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 암 다학제 통합진료자금 | 2-1 | 20만원 | 코드약함 |
| · | 암 특정재활치료비 | 2-1 | 2만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암특정재활치료비 | 2-1 | 2만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 암 특정통증완화치료자금 | 2-1 | 50만원 | 코드약함 |
| · | 급여 암 특정항구토제처방비 | 2-1 | 50만원 | 코드약함 |
| · | 암 중환자실치료자금 | 2-1 | 100만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암중환자실 치료자금 | 2-1 | 20만원 | 코드약함 |
| · | 급여 암 다학제 통합진료자금 | 2-1 | 1년미만 10만원 / 1년이상 20만원 | 코드약함 |
| · | 암 특정재활치료비 | 2-1 | 1년미만 1만원 1회당 / 1년이상 2만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 기타피부암∙갑상선암 특정재활치료비 | 2-1 | 1년미만 1만원 1회당 / 1년이상 2만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 암 특정통증완화치료자금 | 2-1 | 1년미만 25만원 / 1년이상 50만원 | 코드약함 |
| · | 급여 암 특정항구토제처방비 | 2-1 | 1년미만 25만원 / 1년이상 50만원 | 코드약함 |
| · | 암 중환자실치료자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암 중환자실 치료자금 | 2-1 | 1년미만 10만원 / 1년이상 20만원 | 코드약함 |
25 특약 암수술치료보장S특약(회당)(KA4.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암수술자금 | 2-1 | 500만원 1회당 / 100만원 1회당 … (+4) | 코드약함 |
26 특약 암주요치료보장S특약Ⅱ(항암복합치료)(연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암 항암복합치료자금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암항암복합치료자금 | 2-1 | 200만원 | 코드약함 |
| · | 암 항암복합치료자금 | 2-1 | 1년미만 500만원 / 1년이상 1,000만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암 항암복합치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 / 1년이상 200만원 | 코드약함 |
27 특약 암주요치료보장S특약Ⅱ[기타피부암∙갑상선암](연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타피부암∙갑상선암주요치료자금 | 2-1 | 200만원 / 1년미만 100만원 … (+1) | 코드약함 |
28 특약 암주요치료보장S특약Ⅱ[기타피부암∙갑상선암](치료별 연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타피부암·갑상선암암수술자금 | 2-1 | 200만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 200만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 200만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암암수술자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 / 1년이상 200만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 / 1년이상 200만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 / 1년이상 200만원 | 코드약함 |
29 특약 암주요치료보장S특약Ⅱ[암(기타피부암∙갑상선암 제외)](연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암주요치료자금 | 2-1 | 1,000만원 / 1년미만 500만원 … (+1) | 코드약함 |
30 특약 암주요치료보장S특약Ⅱ[암(기타피부암∙갑상선암 제외)](치료별 연1회)(KA2.1) 무배당 약 ok
31 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 비급여(급여 전액본인부담 포함) 암주요치료보장S특약Ⅱ(수술)(연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함)암수술자금 | 2-1 | 100만원 / 1년미만 50만원 … (+1) | 코드약함 |
32 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 비급여(급여 전액본인부담 포함) 암주요치료보장S특약Ⅱ(항암약물·방사선치료)(연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 비급여(급여 전액본인부담 포함)항암약물·방사선치료자금 | 2-1 | 100만원 / 1년미만 50만원 … (+1) | 코드약함 |
33 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 암주요치료보장S특약Ⅱ[기타피부암∙갑상선암](연1 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타피부암∙갑상선암주요치료자금 | 2-1 | 200만원 / 1년미만 100만원 … (+1) | 코드약함 |
34 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 암주요치료보장S특약Ⅱ[기타피부암∙갑상선암](치료별 연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타피부암·갑상선암암수술자금 | 2-1 | 200만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 200만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 200만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암암수술자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 / 1년이상 200만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 / 1년이상 200만원 | 코드약함 |
| · | 기타피부암·갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 1년미만 100만원 / 1년이상 200만원 | 코드약함 |
35 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 암주요치료보장S특약Ⅱ[암(기타피부암∙갑상선암 제외)](연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암주요치료자금 | 2-1 | 1,000만원 / 1년미만 500만원 … (+1) | 코드약함 |
36 특약 암중점치료기관(상급종합병원 포함) 암주요치료보장S특약Ⅱ[암(기타피부암∙갑상선암 제외)](치료별 연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
37 특약 암직접치료통원(당일입원포함)S특약(연30회)(KA5.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암통원(당일입원 포함)자금 | 2-1 | 2만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 통원(당일입원 포함)자금 | 2-1 | 2만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 암통원(당일입원 포함)자금 | 2-1 | 1년미만 1만원 1회당 / 1년이상 2만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 통원(당일입원포함)자금 | 2-1 | 1년미만 1만원 1회당 / 1년이상 2만원 1회당 | 코드약함 |
38 특약 양성신생물, 제자리암 및경계성종양로봇수술S특약[다빈치&레보아이](연1회)(갱신형)(TA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 양성신생물,제자리암 및경계성종양 로봇수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
39 특약 여성암주요치료보장S특약(연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 여성암주요치료자금 | 2-1 | 1,000만원 년 / 1년미만 500만원 년 … (+1) | 코드약함 |
40 특약 여성특정수술S특약Ⅱ(유방 및 부인과질환)(갱신형)(TA4.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 여성유방질환수술자금 | 2-1 | 1 년미만 50만원 / 1 년이상 100만원 | |
| · | 유방절제수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 유방재건관련수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 여성생식기질환수술자금 | 2-1 | 1 년미만 50만원 / 1 년이상 100만원 | |
| · | 자궁적출수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 1회당 / 1년이상 100만원 1회당 | |
| · | 특정자궁질환고강도초음파집속술(HIFU)치료비 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 진공보조장치특정유방양성병변 절제수술비 | 2-1 | 1 년미만 10만원 / 1 년이상 20만원 | |
| · | 여성유방질환수술자금 | 2-1 | 1 년미만 50만원 / 1 년이상 100만원 | |
| · | 유방절제수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 유방재건관련수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 여성생식기질환수술자금 | 2-1 | 1 년미만 50만원 / 1 년이상 100만원 | |
| · | 자궁적출수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 1회당 / 1년이상 100만원 1회당 | |
| · | 특정자궁질환고강도초음파집속술(HIFU)치료비 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 진공보조장치특정유방양성병변 절제수술비 | 2-1 | 1 년미만 10만원 / 1 년이상 20만원 |
41 특약 여성특정수술S특약Ⅲ(갱신형)(TA4.1) 무배당 약관 ok
42 특약 유방·남녀생식기암(전이포함)진단S특약(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 유방암진단자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 초기 이외의유방생생식기암(전이포함)진단자금 | 2-1 | 100만원 | |
| · | 유방암진단자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | |
| · | 초기 이외의유방생생식기암(전이포함)진단자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 |
43 특약 전이성 거세저항성 전립선암 보장S특약(KA3.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 전이성 거세저항성전립선암 진단자금 | 2-1 | 1,000만원 / 1년미만 500만원 … (+1) | 코드약함 |
44 특약 전이암주요치료보장S특약Ⅱ(연1회)(KA2.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 전이암주요치료자금 | 2-1 | 1,000만원 / 1년미만 500만원 … (+1) | 코드약함 |
45 특약 전이암진단후 생활비보장S특약(KA1.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 전이암진단 후생활자금 | 2-1 | 100만원 월 / 1년미만 50만원 월 … (+1) | 코드약함 |
46 특약 종합병원 급여 암 집중영양치료보장S특약(KA3.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 종합병원 암집중영양치료자금 | 2-1 | 30만원 / 1년미만 15만원 … (+1) | 코드약함 |
47 특약 종합병원 암직접치료통원(당일입원포함)S특약(연30회)(KA5.1) 무배당 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 종합병원암통원(당일입원 포함)자금 | 2-1 | 5만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 종합병원통원(당일입원포함)자금 | 2-1 | 5만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 종합병원암통원(당일입원 포함)자금 | 2-1 | 1년미만 2만5,000원 1회당 / 1년이상 5만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 종합병원통원(당일입원포함)자금 | 2-1 | 1년미만 2만5,000원 1회당 / 1년이상 5만원 1회당 | 코드약함 |
48 특약 질병후유장해(3-100%)S특약(갱신형)(TA5.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 질병장해보험금 | 2-1 | 1,000만원 / 1년미만 500만원 1회당 … (+1) | 코드약함 |
49 특약 통합암보장S특약[전이포함, 일반암](KA4.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 초기 이외의 유방생생식기암(전이포함)진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드약함 |
| · | 두경부암(전이포함)진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드약함 |
