통합재해보장특약(T1.1) 무배당 약관
특약
선택특약
ok
p.1891–1918
seq 157
1.0+g17
지급사유 조와 지급기준표를 둘 다 찾음.
ukey cd8c46484ee5ba12
· content_sha 75db45ef5f42e54f91a49e9240b514d2f51fb3aac3ed15d75ad4a5e401fc6add
· _stopped/한화생명 H건강보험(Basic) 무배당/2139-A01_약관_20251001~ _3.pdf
- 급부
- 7건 · 판정 0
- 조문 슬롯
- 7/ 7
- 질병코드
- 131행 · 표 21개
- 잔여 표줄
- 0줄
- 이 내용이 실린 판
- 1판
- 원문 길이
- 45,421자
판 이 내용이 실린 판 1개
| 상품 | 판매기간 | 쪽 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 한화생명 H건강보험(Basic) 무배당 지금 보는 판 | 2025-10-01 ~ 2025-12-31 | 1891~1918 |
급부
7건 · 판정 0건 · 누르면 급부 상세가 열립니다| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 쪽 | 코·한·조 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 경증통합재해진단자금 | 2-1 |
1만원
|
p.1900 | 8·1·0 | |
| · | 중등증통합재해진단자금 | 2-1 |
10만원
|
p.1900 | 8·1·0 | |
| · | 중증통합재해진단자금 | 2-1 |
100만원
|
p.1900 | 4·1·0 | |
| · | 급여 안면 및경부 외 창상봉합술 수술자금 | 2-1 |
1만원
|
p.1901 | 0·1·0 | 코드없음 |
| · | 급여 안면 및경부창상봉합술수술자금 | 2-1 |
2만원
|
p.1901 | 0·1·0 | 코드없음 |
| · | 재해 인공관절(견관절, 고관절, 슬관절)치환 수술자금 | 2-1 |
40만원
|
p.1901 | 0·1·0 | 코드없음 |
| · | 급여 재해 CT,MRI 검사자금 | 2-1 |
2만원
|
p.1901 | 0·1·0 | 코드없음 |
조문
지부세납분용보7/7 7칸 중 7칸이 찼습니다 · 누르면 원문이 펼쳐집니다
지급사유
art_payout
998자
제 2-3 조 보험금의 지급사유
회사는 보험기간 중 피보험자에게 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에는 보험수익자에게 약정한
보험금(별표 1 ‘보험금 지급기준표’ 참조)을 지급합니다.
1. 피보험자가 보험기간 중 ‘신체부위별 경증재해’로 진단 확정되었을 경우(부위별 각 연간 1회한):
경증통합재해진단자금
2. 피보험자가 보험기간 중 ‘신체부위별 중등증재해’로 진단 확정되었을 경우(부위별 각 연간 1회
한): 중등증통합재해진단자금
3. 피보험자가 보험기간 중 ‘신체부위별 중증재해’로 진단 확정되었을 경우(부위별 각 연간 1회한):
중증통합재해진단자금
4. 피보험자가 보험기간 중 발생한 재해로 인하여 보험기간 중 ‘급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉
합술’ 또는 ‘급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술’을 받았을 경우(1회당 지급, 종별 1일 1회한,
종별 연간 3회한): 급여 안면 및 경부 외 창상봉합술 수술자금
※ ‘종’이라 함은 ‘급여 안면 및 경부 외 창상봉합술 1~3종 분류표’(별표 27 참조)의 수가코드별
‘구분’을 말합니다.
5. 피보험자가 보험기간 중 발생한 재해로 인하여 보험기간 중 ‘급여 입원 안면 및 경부 창상봉합
술’ 또는 ‘급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술’을 받았을 경우(1회당 지급, 종별 1일 1회한, 종
별 연간 3회한): 급여 안면 및 경부 창상봉합술 수술자금
6. 피보험자가 보험기간 중 발생한 재해로 인하여 보험기간 중 인공관절(견관절, 고관절, 슬관절)치
환 수술을 받은 경우(1회당 지급, 연간 1회한): 재해 인공관절(견관절, 고관절, 슬관절)치환 수술
자금
7. 보험기간 중 피보험자가 재해의 진단 및 치료를 위한 의사의 필요소견을 토대로 ‘급여 CT, MRI
검사’를 받았을 경우(1회당 지급, 연간 1회한): 급여 재해 CT, MRI 검사자금
부지급사유
art_exclusion
399자
제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유
회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며, 보험료
납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다.
1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우
다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인
하여 보험금지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는
보험료의 납입을 면제하여 드립니다.
2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우
다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지
급합니다.
3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우
세부규정
art_detail
5,067자
제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정
① 제2-3조(보험금의 지급사유) 제1호 내지 3호의 ‘경증통합재해진단자금’, ‘중등증통합재해진단자금’ 및
‘중증통합재해진단자금’은 각각 부위별 연간 1회를 한도로 하여 지급하여 드립니다.
② 제2-3조(보험금의 지급사유) 제4호의 경우 하루에 2회 이상 '급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술'
또는 '급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술'을 받은 경우, 각 종별로 1회로 간주하여 1회에 해당하는
급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술 수술자금을 지급합니다. 그러나, 다음 각 호에 해당하는 경우에
는 '급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술' 또는 '급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술' 각각에 대해
각 종별 1일 1회 한도로 급여 안면 및 경부 외 창상봉합술 수술자금을 지급합니다.
1. 피보험자가 동일한 날에 ‘급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술’을 받은 후 동일 의료기관 또는
타 의료기관에서 '급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술'을 받는 경우
2. 피보험자가 동일한 날에 '급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술'을 받은 후 동일 의료기관 또는
타 의료기관에서 ‘급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술’을 받는 경우
③ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제5호의 경우 하루에 2회 이상 '급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술' 또
는 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술'을 받은 경우, 각 종별로 1회로 간주하여 1회에 해당하는 급여
입원 안면 및 경부 창상봉합술 수술자금을 지급합니다. 그러나, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 '급여
입원 안면 및 경부 창상봉합술' 또는 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술' 각각에 대해 각 종별 1일 1
회 한도로 급여 안면 및 경부 창상봉합술 수술자금을 지급합니다.
1. 피보험자가 동일한 날에 ‘급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술’을 받은 후 동일 의료기관 또는 타
의료기관에서 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술'을 받는 경우
2. 피보험자가 동일한 날에 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술'을 받은 후 동일 의료기관 또는 타
의료기관에서 ‘급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술’을 받는 경우
④ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제4호의 경우 ‘급여 안면 및 경부 외 창상봉합술 수술자금’의 지급횟수
는 각각 종별로 연간 3회를 한도로 지급하여 드립니다.
⑤ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제5호의 경우 ‘급여 안면 및 경부 창상봉합술 수술자금’의 지급횟수는
각각 종별로 연간 3회를 한도로 지급하여 드립니다.
⑥ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제6호에서 정한 ‘재해 인공관절(견관절, 고관절, 슬관절)치환 수술자금’의
경우 연간 1회를 한도로 하여 해당 수술자금을 지급하여 드립니다. 이 때 제2-3조(보험금의 지급사유)
제6호의 ‘재해 인공관절(견관절)치환 수술’과 ‘재해 인공관절(고관절)치환 수술’과 ‘재해 인공관절(슬관절)
치환 수술’은 합산하여 연간 1회 한도를 적용합니다.
⑦ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제7호의 경우 연간 1회를 한도로 하여 급여 재해 CT, MRI 검사자금을
지급하여 드립니다.
⑧ 여러 부위(머리·목, 복부·등, 어깨·팔, 손목·손, 엉덩이·다리, 발목·발, 기타)에 제2-3조(보험금의 지급사
유) 제1호 내지 3호가 발생한 경우, 제2-2조의2(‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신
체부위별 중증재해’의 정의 및 진단 확정)에서 정하는 ‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’
및 ‘신체부위별 중증재해’에 따라 지급하는 연간 보험금이 달라질 수 있습니다.
【보험금 지급 예시】
예) 계약일 : 2025년 10월 1일, 특약보험가입금액 100만원 기준
[사례 1]
첫 번째 재해일 두 번째 재해일 세 번째 재해일
재해발생일
(25.11.01) (25.12.01) (26.04.01)
아래팔의 표재성 손상,
아래팔의 표재성 손상,
손상내용 팔과 다리의 열린 상처 손목의 표재성 손상,
손목의 표재성 손상
발목 힘줄 손상
◎S50. 아래팔의 표재성
손상,
◎T00. 여러 신체부위를 ◎ T01. 여러 신체부위를 ◎ S60. 손목 및 손의 표
진단코드
침범한 표재성 손상 침범한 열린상처 재성 손상,
◎ S96. 발목 및 발 부위
의 근육 및 힘줄의 손상
“경증 어깨·팔 손상”에
대한 보험금 지급 O
“경증 기타 손상”에 대한
보험금 “경증 기타 손상”에 대한 “경증 손목·손 손상”에
보험금 지급 X
지급여부 보험금 지급 O 대한 보험금 지급 O
(연간 1회 초과)
“중등증 발목·발 손상”에
대한 보험금 지급 O
지급
1만원 - 12만원
보험금
[사례 2]
첫 번째 재해일 두 번째 재해일 세 번째 재해일
재해발생일
(25.11.01) (25.12.01) (26.04.01)
아래팔의 표재성 손상,
아래팔의 표재성 손상,
손상내용 팔과 다리의 열린 상처 손목의 표재성 손상,
손목의 표재성 손상
발목 힘줄 손상
◎S50. 아래팔의 표재성
◎S50. 아래팔의 표재성 손상
손상, ◎ T01. 여러 신체부위를 ◎ S60. 손목 및 손의 표
진단코드
◎S60. 손목 및 손의 표 침범한 열린상처 재성 손상
재성 손상 ◎ S96. 발목 및 발 부위
의 근육 및 힘줄의 손상
“경증 어깨·팔 손상”에
대한 보험금 지급 X
“경증 어깨·팔 손상”에 대 (연간 1회 초과)
보험금 한 보험금 지급 O “경증 기타 손상”에 대한 “경증 손목·손 손상”에
지급여부 “경증 손목·손 손상”에 대 보험금 지급 O 대한 보험금 지급 X
한 보험금 지급 O (연간 1회 초과)
“중등증 발목·발 손상”에
대한 보험금 지급 O
지급
2만원 1만원 10만원
보험금
※ 상기 보험금 지급 예시는 계약자 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 보험금은 제2-8조(사고증명
서) 제1항에 의한 사고증명서에 따라 지급됩니다.
⑨ 제1항 및 제4항 내지 제7항에서 ‘연간’이란 계약일부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지
의 기간을 의미합니다.
⑩ 보험수익자 또는 계약자와 회사가 제2-3조(보험금의 지급사유) 및 제2-4조(보험료 납입면제 사유) 제
1항에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자 또는 계약자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의
견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에서 정하며,
보험금 지급 또는 보험료 납입면제 사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.
납입면제
art_waiver
331자
제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 또 는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ② 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일하고(주계약이 2인보장보험인 경우 주계약의 피보험 자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유 가 발생한 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다.
분류기준
art_classification
712자
제 2-2 조 한국표준질병·사인분류 적용 기준 ① 이 특약에서 규정하는 질병 및 재해 분류는 제8차 개정 한국표준질병·사인분류(KCD : 통계청 고시 제 2020-175호, 2021.1.1.시행)가 기준이나, 이후 진단(재해의 경우 발생) 당시 한국표준질병·사인분류가 개정 된 경우에는 개정된 기준으로 최종 판단합니다. ② 진단(재해의 경우 발생) 당시의 한국표준질병·사인분류에 따라 이 특약에서 보장하는 질병 및 재해 해당여부를 판단하며, 진단(재해의 경우 발생) 이후 한국표준질병·사인분류 개정으로 질병 및 재해 분류 가 변경되더라도 이 특약에서 보장하는 질병 및 재해 해당 여부를 다시 판단하지 않습니다. ③ 제1항을 적용함에 있어 이 특약에서 진단 기준을 별도로 정한 경우에는 그에 따릅니다. 【예시】 ·피보험자가 제8차 개정 한국표준질병·사인분류 기준에서는 약관에서 보장하는 질병에 해당하나, 진단 당시 제9차 개정 한국표준질병·사인분류가 적용되고 그 기준으로는 약관상 보장하는 질병에 해당하지 않을 경우에는 보험금을 지급하지 아니합니다. ·피보험자가 진단 당시의 제8차 개정 한국표준질병·사인분류 기준에서는 약관에서 보장하지 않는 질병 으로 보험금 청구가 되어 보험금 지급이 거절되었으나, 진단 이후 제9차 개정 한국표준질병·사인분류 가 적용되고 그 기준에서는 보장하는 질병에 해당된다고 하더라도 보험금을 지급하지 않습니다.
용어정의
art_terms
232자
제 2-1 조 용어의 정의
이 특약에서 사용되는 용어의 정의는, 이 특약의 다른 조항에서 달리 정의되지 않는 한 다음과 같습니
다.
1. 피보험자: 보험사고의 대상이 되는 사람을 말합니다.
이 특약의 피보험자는 주계약이 1인보장보험일 때에는 주계약의 피보험자로, 주계약이 2인보장보
험일 때에는 주계약의 주피보험자로 합니다.
2. 보험기간: 특약에 따라 보장을 받는 기간을 말합니다.
보장개시일
art_coverage_start
60자
제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일합니다.
이 단위 전체에 걸리는 조건
26건| 종류 | 기간(일) | 비율(%) | 근거 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 보장개시일 | 조문:보장개시일 | 제 2-1 조의 2 특약의 보장개시일 이 특약에 대한 회사의 보장개시일은 주계약의 보장개시일과 동일합니다. | ||
| 면책·부지급·납입면제 | 조문:부지급 | 제 2-7 조 보험금을 지급하지 않는 사유 회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않으며, 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다. | ||
| 납입면제 | 조문:부지급 | 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해침으로 인 하여 보험금지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하며 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지 급합니다. | ||
| 기타 | 조문:부지급 | 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | ||
| 납입면제 | 1 | 조문:세부규정 | 제 2-5 조 보험금 지급 및 보험료 납입면제에 관한 세부규정 ① 제2-3조(보험금의 지급사유) 제1호 내지 3호의 ‘경증통합재해진단자금’, ‘중등증통합재해진단자금’ 및 ‘중증통합재해진단자금’은 각각 부위별 연간 1회를 한도로 하여 지급하여 드립니다. ② 제2-3조(보험금의 지급사유) 제4호의 경우 하루에 2회 이상 '급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술' 또는 '급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술'을 받은 경우, 각 종별로 1회로 간주하여 1회에 해당하는 급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술 수술자금을 지급합니다. 그러나, 다음 각 호에 해당하는 경우에 는 '급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술' 또는 '급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술' 각각에 대해 각 종별 1일 1회 한도로 급여 안면 및 경부 외 창상봉합술 수술자금을 지급합니다. | |
| 기타 | 조문:세부규정 | 1. 피보험자가 동일한 날에 ‘급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술’을 받은 후 동일 의료기관 또는 타 의료기관에서 '급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술'을 받는 경우 | ||
| 기타 | 1 | 조문:세부규정 | 2. 피보험자가 동일한 날에 '급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술'을 받은 후 동일 의료기관 또는 타 의료기관에서 ‘급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술’을 받는 경우 ③ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제5호의 경우 하루에 2회 이상 '급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술' 또 는 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술'을 받은 경우, 각 종별로 1회로 간주하여 1회에 해당하는 급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술 수술자금을 지급합니다. 그러나, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 '급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술' 또는 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술' 각각에 대해 각 종별 1일 1 회 한도로 급여 안면 및 경부 창상봉합술 수술자금을 지급합니다. | |
| 기타 | 조문:세부규정 | 1. 피보험자가 동일한 날에 ‘급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술’을 받은 후 동일 의료기관 또는 타 의료기관에서 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술'을 받는 경우 | ||
| 납입면제 | 739125 | 조문:세부규정 | 2. 피보험자가 동일한 날에 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술'을 받은 후 동일 의료기관 또는 타 의료기관에서 ‘급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술’을 받는 경우 ④ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제4호의 경우 ‘급여 안면 및 경부 외 창상봉합술 수술자금’의 지급횟수 는 각각 종별로 연간 3회를 한도로 지급하여 드립니다. ⑤ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제5호의 경우 ‘급여 안면 및 경부 창상봉합술 수술자금’의 지급횟수는 각각 종별로 연간 3회를 한도로 지급하여 드립니다. ⑥ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제6호에서 정한 ‘재해 인공관절(견관절, 고관절, 슬관절)치환 수술자금’의 경우 연간 1회를 한도로 하여 해당 수술자금을 지급하여 드립니다. 이 때 제2-3조(보험금의 지급사유) 제6호의 ‘재해 인공관절(견관절)치환 수술’과 ‘재해 인공관절(고관절)치환 수술’과 ‘재해 인공관절(슬관절) 치환 수술’은 합산하여 연간 1회 한도를 적용합니다. ⑦ 제2-3조(보험금의 지급사유) 제7호의 경우 연간 1회를 한도로 하여 급여 재해 CT, MRI 검사자금을 지급하여 드립니다. ⑧ 여러 부위(머리·목, 복부·등, 어깨·팔, 손목·손, 엉덩이·다리, 발목·발, 기타)에 제2-3조(보험금의 지급사 유) 제1호 내지 3호가 발생한 경우, 제2-2조의2(‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신 체부위별 중증재해’의 정의 및 진단 확정)에서 정하는 ‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재해’ 및 ‘신체부위별 중증재해’에 따라 지급하는 연간 보험금이 달라질 수 있습니다. 【보험금 지급 예시】 예) 계약일 : 2025년 10월 1일, 특약보험가입금액 100만원 기준 [사례 1] 첫 번째 재해일 두 번째 재해일 세 번째 재해일 재해발생일 (25.11.01) (25.12.01) (2 | |
| 납입면제 | 50.0 | 조문:납입면제 | 제 2-4 조 보험료 납입면제 사유 ① 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 또 는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. ② 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일하고(주계약이 2인보장보험인 경우 주계약의 피보험 자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입면제 사유 가 발생한 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 50.0 | 주) | 주) 1. 이 특약의 보험료 납입기간 중 이 특약의 피보험자가 장해분류표(별표 1-1 참조) 중 동일한 재해 또는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상 장해상태가 되었을 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | |
| 납입면제 | 주) | 2. 이 특약의 피보험자와 주계약의 피보험자가 동일하고(주계약이 2인보장보험인 경우 주계약의 피 보험자 중 1인과 동일한 경우를 포함합니다) 이 특약의 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납 입면제 사유가 발생한 경우에는 이 특약의 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. | ||
| 소멸 | 주) | 3. 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 계약자에게 사망 당시의 계약자적립액을 지급하고 이 특약은 소멸됩니다. | ||
| 기타 | 1 | 주) | 4. 하루에 2회 이상 '급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술' 또는 '급여 통원 안면 및 경부 외 창상 봉합술'을 받은 경우, 각 종별로 1회로 간주하여 1회에 해당하는 급여 안면 및 경부 외 창상봉합 술 수술자금을 지급합니다. 그러나, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 '급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술' 또는 '급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술' 각각에 대해 각 종별 1일 1회 한도로 급여 안면 및 경부 외 창상봉합술 수술자금을 지급합니다. | |
| 기타 | 주) | 1) 피보험자가 동일한 날에 '급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술’을 받은 후 동일 의료기관 또는 타 의료기관에서 ‘급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술'을 받는 경우 | ||
| 기타 | 주) | 2) 피보험자가 동일한 날에 '급여 통원 안면 및 경부 외 창상봉합술’을 받은 후 동일 의료기관 또는 타 의료기관에서 ‘급여 입원 안면 및 경부 외 창상봉합술'을 받는 경우 | ||
| 기타 | 365 | 주) | 5. ‘급여 안면 및 경부 외 창상봉합술 수술자금’ 및 ‘급여 안면 및 경부 창상봉합술 수술자금’의 지급 횟수는 종별로 연간 3회를 한도로 지급하여 드립니다. 다만, ‘연간’이란 계약일부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. | |
| 기타 | 1 | 주) | 6. 하루에 2회 이상 '급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술' 또는 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술' 을 받은 경우, 각 종별로 1회로 간주하여 1회에 해당하는 급여 안면 및 경부 창상봉합술 수술자 금을 지급합니다. 그러나, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 '급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술' 또는 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술' 각각에 대해 각 종별 1일 1회 한도로 급여 안면 및 경부 창상봉합술 수술자금을 지급합니다. | |
| 기타 | 주) | 1) 피보험자가 동일한 날에 '급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술’을 받은 후 동일 의료기관 또는 타 의료기관에서 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술'을 받는 경우 | ||
| 기타 | 주) | 2) 피보험자가 동일한 날에 '급여 통원 안면 및 경부 창상봉합술’을 받은 후 동일 의료기관 또는 타 의료기관에서 '급여 입원 안면 및 경부 창상봉합술'을 받는 경우 | ||
| 기타 | 주) | 7. ‘인공관절(견관절, 고관절, 슬관절)치환 수술’이라 함은 의사에 의하여 피보험자에게 ‘인공관절(견 관절, 고관절, 슬관절)치환 수술’이 필요하다고 인정된 경우로서 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관에서 의사의 관리하에 수술을 받는 경우를 말합니다. | ||
| 기타 | 365 | 주) | 8. 재해 인공관절(견관절, 고관절, 슬관절)치환 수술자금은 연간 1회를 한도로 지급하여 드립니다. 이 때 재해 인공관절(견관절)치환 수술과 재해 인공관절(고관절)치환 수술과 재해 인공관절(슬관절) 치환 수술은 합산하여 연간 1회 한도를 적용합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일부터 매1년 단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. | |
| 한도 | 365 | 주) | 9. 급여 재해 CT, MRI 검사자금의 지급횟수는 연간 1회를 한도로 합니다. 다만, ‘연간’이란 계약일로 부터 매1년단위로 도래하는 계약해당일 전일까지의 기간을 의미합니다. | |
| 기타 | 주) | 10. ‘경증통합재해진단자금’, ‘중등증통합재해진단자금’ 및 ‘중증통합재해진단자금’은 각각 부위별 연간 1회를 한도로 하여 지급하여 드립니다. | ||
| 기타 | 주) | 11. 여러 부위(머리·목, 복부·등, 어깨·팔, 손목·손, 엉덩이·다리, 발목·발, 기타)에 제2-3조(보험금의 지 급사유) 제1호 내지 3호가 발생한 경우, 제2-2조의2(‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위별 중등증재 해’ 및 ‘신체부위별 중증재해’의 정의 및 진단 확정)에서 정하는 ‘신체부위별 경증재해’, ‘신체부위 별 중등증재해’ 및 ‘신체부위별 중증재해’에 따라 지급하는 연간 보험금이 달라질 수 있습니다. |
질병코드
표 21개 · 원본 131행을 이어지는 코드끼리 접었습니다보장 별표 2-10 중등증 머리·목 손상 분류표 8줄 / 원본 8행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S02 | 두개골 및 안면골의 골절 | |
| S04 | 뇌신경의 손상 | |
| S05 | 눈 및 안와의 손상 | |
| S06 | 두개내손상 | |
| S12 | 목의 골절 | |
| S14 | 목부위의 신경 및 척수의 손상 | |
| S15 | 목부위의 혈관의 손상 | |
| S16 | 목부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
보장 별표 2-11 중등증 복부·등 손상 분류표 9줄 / 원본 9행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S22 | 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | |
| S24 | 흉부부위의 신경 및 척수의 손상 | |
| S25 | 흉부 혈관의 손상 | |
| S26 | 심장의 손상 | |
| S32 | 요추 및 골반의 골절 | |
| S34 | 복부, 아래등 및 골반 부위의 신경 및 허리척수의 손상 | |
| S35 | 복부, 아래등 및 골반 부위의 혈관의 손상 | |
| S36 | 복강내기관의 손상 | |
| S37 | 비뇨 및 골반 기관의 손상 |
보장 별표 2-12 중등증 어깨·팔 손상 분류표 8줄 / 원본 8행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S42 | 어깨 및 위팔의 골절 | |
| S44 | 어깨 및 위팔 부위의 신경의 손상 | |
| S45 | 어깨 및 위팔 부위의 혈관의 손상 | |
| S46 | 어깨 및 위팔 부위의 근육 및 힘줄의 손상 | |
| S52 | 아래팔의 골절 | |
| S54 | 아래팔 부위의 신경의 손상 | |
| S55 | 아래팔 부위의 혈관의 손상 | |
| S56 | 아래팔 부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
보장 별표 2-13 중등증 손목·손 손상 분류표 4줄 / 원본 4행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S62 | 손목 및 손부위의 골절 | |
| S64 | 손목 및 손 부위의 신경의 손상 | |
| S65 | 손목 및 손 부위의 혈관의 손상 | |
| S66 | 손목 및 손 부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
보장 별표 2-14 중등증 엉덩이·다리 손상 분류표 8줄 / 원본 8행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| S72 | 대퇴골의 골절 | |
| S74 | 엉덩이 및 대퇴 부위의 신경의 손상 | |
| S75 | 엉덩이 및 대퇴 부위의 혈관의 손상 | |
| S76 | 엉덩이 및 대퇴 부위의 근육 및 힘줄의 손상 | |
| S82 | 발목을 포함한 아래다리의 골절 | |
| S84 | 아래다리 부위의 신경손상 | |
| S85 | 아래다리 부위의 혈관의 손상 | |
| S86 | 아래다리 부위의 근육 및 힘줄의 손상 |
보장 별표 2-15 중등증 발목·발 손상 분류표 4줄 / 원본 4행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
