【부록】약관에서 인용된 법령 내용 (가나다 순)
목차에 적힌 이름 · 약관에서 인용된 법령 내용
여러 특약이 같이 쓰는 별표.
- 급부
- 0건 · 판정 0
- 조문 슬롯
- 0/ 7
- 질병코드
- 24행 · 표 1개
- 잔여 표줄
- 0줄
- 이 내용이 실린 판
- 88판
- 원문 길이
- 112,593자
판 이 내용이 실린 판 88개
| 상품 | 판매기간 | 쪽 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2026-08-18 ~ 판매중 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2026-08-18 ~ 판매중 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2026-07-15 ~ 2026-08-17 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2026-07-15 ~ 2026-08-17 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 실속가득 H치매간병보험 무배당 | 2026-07-15 ~ 판매중 | 482~558 | 열기 → |
| 한화생명 H플러스보장보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 128~204 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당(재가입용) | 2026-07-01 ~ 판매중 | 102~178 | 열기 → |
| 한화생명 밸류플러스보장보험2.0 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 152~228 | 열기 → |
| 한화생명 H치매간병보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 790~866 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 Need AI 암보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 305~381 | 열기 → |
| 한화생명 H보장보험Ⅰ 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 96~172 | 열기 → |
| 한화생명 제로백H종신보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 193~269 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 H종신보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 149~225 | 열기 → |
| 한화생명 H종신보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 202~278 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 2026-07-14 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 165~241 | 열기 → |
| 한화생명 치매담은간병플러스보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 594~670 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(계약전환 단체개인전환 개인중지재개용)(갱신형) 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 Need AI 암보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 316~392 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V연금보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 181~257 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V연금보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 181~257 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 2026-07-14 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 상속H종신보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 122~198 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 밸류플러스보장보험2.0 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 135~211 | 열기 → |
| 한화생명 노후실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 243~319 | 열기 → |
| 한화생명 하나로H종신보험 무배당 | 2026-07-01 ~ 판매중 | 175~251 | 열기 → |
| 한화생명 하나로H종신보험 무배당 | 2026-06-16 ~ 2026-06-30 | 196~272 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 하나로H종신보험 무배당 | 2026-06-16 ~ 2026-06-30 | 172~248 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V상해보험 무배당(e) | 2026-06-01 ~ 판매중 | 107~183 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 하나로H종신보험 무배당 | 2026-06-01 ~ 2026-06-07 | 191~267 | 열기 → |
| 한화생명 e종신보험 무배당 | 2026-06-01 ~ 판매중 | 131~207 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 하나로H종신보험 무배당 | 2026-06-01 ~ 2026-06-07 | 167~243 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 상생친구 보장보험 무배당 | 2026-05-12 ~ 판매중 | 289~365 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2026-05-06 ~ 2026-06-30 | 159~235 | 열기 → |
| 한화생명 튼튼이 치아보험(갱신형) 무배당 | 2026-05-06 ~ 판매중 | 155~231 | 열기 → |
| 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(계약전환 단체개인전환 개인중지재개용)(갱신형) 무배당 | 2026-05-06 ~ 2026-06-30 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당(재가입용) | 2026-05-06 ~ 2026-06-30 | 97~173 | 열기 → |
| 한화생명 노후실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2026-05-06 ~ 2026-06-30 | 238~314 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 Need AI 암보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 286~362 | 열기 → |
| 한화생명 제로백H종신보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 193~269 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 하나로H종신보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-05-31 | 167~243 | 열기 → |
| 한화생명 H종신보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 217~293 | 열기 → |
| 한화생명 밸류플러스보장보험2.0 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 151~227 | 열기 → |
| 한화생명 하나로H종신보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-05-31 | 191~267 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 H종신보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 164~240 | 열기 → |
| 한화생명 치매담은간병플러스보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 596~672 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처H보장보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 판매중 | 91~167 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 밸류플러스보장보험2.0 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 134~210 | 열기 → |
| 한화생명 H플러스보장보험 무배당 | 2026-05-04 ~ 2026-06-30 | 127~203 | 열기 → |
| 한화생명 스마트H상해보험 무배당 | 2026-05-01 ~ 판매중 | 109~185 | 열기 → |
| 한화생명 스마트V상해보험 무배당 | 2026-05-01 ~ 판매중 | 107~183 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2026-04-17 ~ 2026-05-31 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 | 2026-04-17 ~ 2026-05-31 | 174~250 | 열기 → |
| 한화생명 치매담은간병플러스보험 무배당 지금 보는 판 | 2026-04-13 ~ 2026-05-03 | 596~672 | |
| 한화생명 H플러스보장보험 무배당 | 2026-04-13 ~ 2026-05-03 | 127~203 | 열기 → |
| 한화생명 e건강보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 370~446 | 열기 → |
| 한화생명 제로백H종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 193~269 | 열기 → |
| 한화생명 기업복지라이프플랜보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-04-20 | 360~436 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 상속H종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-06-30 | 122~198 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 H종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 164~240 | 열기 → |
| 한화생명 하나로H종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 191~267 | 열기 → |
| 한화생명 연금저축 하이드림연금보험 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 135~211 | 열기 → |
| 한화생명 H보장보험Ⅰ 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 114~190 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당(재가입용) | 2026-04-01 ~ 2026-05-05 | 91~167 | 열기 → |
| 한화생명 걸음e건강보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 127~203 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 하나로H종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 167~243 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 90~166 | 열기 → |
| 한화생명 웰컴종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 95~171 | 열기 → |
| 한화생명 e정기보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 114~190 | 열기 → |
| 한화생명 연금저축 미래로기업복지연금보험 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 108~184 | 열기 → |
| 한화생명 튼튼이 치아보험(갱신형) 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-05 | 154~230 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 밸류플러스보장보험2.0 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 134~210 | 열기 → |
| 한화생명 웰컴CI보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 124~200 | 열기 → |
| 한화생명 노후실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-05 | 233~309 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 경영인H정기보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 105~181 | 열기 → |
| 한화생명 간편가입 Need AI 암보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 286~362 | 열기 → |
| 한화생명 e암보험(비갱신형) 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 105~181 | 열기 → |
| 한화생명 2030 목돈마련 디딤돌저축보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 90~166 | 열기 → |
| 한화생명 장애인전용 곰두리보장보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 128~204 | 열기 → |
| 한화생명 경영인H정기보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 125~201 | 열기 → |
| 한화생명 H 기업재해보장보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 287~363 | 열기 → |
| 한화생명 H종신보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 217~293 | 열기 → |
| 한화생명 Wealth단체저축보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 90~166 | 열기 → |
| 한화생명 시그니처H보장보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 91~167 | 열기 → |
| 한화생명 Wealth직장인연금보험 무배당 | 2026-04-01 ~ 판매중 | 122~198 | 열기 → |
| 한화생명 밸류플러스보장보험2.0 무배당 | 2026-04-01 ~ 2026-05-03 | 151~227 | 열기 → |
급부
0건 · 판정 0건 · 누르면 급부 상세가 열립니다이 단위에서 뽑힌 급부가 없습니다.
상태는 공용표 — 여러 특약이 같이 쓰는 별표.
지급기준표가 없는 단위라면 정상이고, ok 인데 비어 있다면 표를 읽지 못한 것입니다.
조문
지부세납분용보0/7 7칸 중 0칸이 찼습니다 · 누르면 원문이 펼쳐집니다
지급사유
art_payout
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 지급사유 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (596~672쪽)에서 확인해 주세요.
부지급사유
art_exclusion
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 부지급사유 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (596~672쪽)에서 확인해 주세요.
세부규정
art_detail
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 세부규정 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (596~672쪽)에서 확인해 주세요.
납입면제
art_waiver
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 납입면제 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (596~672쪽)에서 확인해 주세요.
분류기준
art_classification
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 분류기준 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (596~672쪽)에서 확인해 주세요.
용어정의
art_terms
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 용어정의 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (596~672쪽)에서 확인해 주세요.
보장개시일
art_coverage_start
없음
이 칸은 비어 있습니다. 이 단위에 보장개시일 조가 원래 없거나, 있는데 뽑아내지 못한 것입니다. 둘은 뽑힌 값만으로는 갈리지 않으니 아래 원문 쪽 (596~672쪽)에서 확인해 주세요.
이 단위 전체에 걸리는 조건
0건이 단위 전체에 걸리는 조건이 없습니다. 부지급·감액·보장개시일 조항을 찾지 못했거나 원래 없는 단위입니다.
질병코드
표 1개 · 원본 24행을 이어지는 코드끼리 접었습니다보장 별표 1 노인성 질병의 종류(제2조 관련) 24줄 / 원본 24행
| 분류번호 | 질병 (누르면 펼침) | 이원분류 |
|---|---|---|
| F00 | 가. 알츠하이머병에서의 치매 | |
| F01 | 나. 혈관성 치매 | |
| F02 | 다. 달리 분류된 기타 질환에서의 치매 | |
| F03 | 라. 상세불명의 치매 | |
| G12 | 어. 척수성 근위축 및 관련 증후군 | |
| G13 | 저. 달리 분류된 질환에서의 일차적으로 중추신경계통에 영향을 | |
| G20 | 너. 파킨슨병 | |
| G21 | 더. 이차성 파킨슨증 | |
| G22 | 러. 달리 분류된 질환에서의 파킨슨증 | |
| G23 | 머. 기저핵의 기타 퇴행성 질환 | |
| G30 | 마. 알츠하이머병 | |
| G35 | 처. 다발경화증 설(架設)된 선을 이용하여 운전되는 것, 유모차, 보행보조용 의자차, 노약자용 보행기 등 행 (이하 생략) (「한국보훈복지의료공단법」 제7조에 따른 보훈병원을 포함한다) 또는 지방자치단체의 의료기관에 (이하 생략) (중략) 득(이하 "분리과세 주택임대소득"이라 한다). 이 경우 주택임대소득의 산정 등에 필요한 사항은 (이하 생략) (이하 생략) (이하 "연금계좌 납입액"이라 한다)의 100분의 12[해당 과세기간에 종합소득과세표준을 계산할 때 (이하 생략) (해당 연금계좌의 연금계좌취급자가 지정에 동의하는 경우에 한정한다)하여 인출할 수 있다. 입액(제118조의3에 따라 연금계좌에 납입한 것으로 보는 금액을 포함하며, 이하 "연금보험료"라 한 주택(이하 이 조에서 “축소주택”이라 한다)을 취득하거나 취득하지 않은 거주자로서 다음의 (11 – 연금수령연차) 100 (이하 생략) (이하 생략) (이하 생략) (이하 생략) (이하 생략) 항변( )으로써 보험금청구권자에게 대항할 수 있다. (이하생략) | |
| I60 | 바. 지주막하출혈 | |
| I61 | 사. 뇌내출혈 | |
| I62 | 아. 기타 비외상성 두개내출혈 | |
| I63 | 자. 뇌경색증 | |
| I64 | 차. 출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중 | |
| I65 | 카. 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | |
| I66 | 타. 뇌경색증을 유발하지 않은 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | |
| I67 | 파. 기타 뇌혈관질환 | |
| I68 | 하. 달리 분류된 질환에서의 뇌혈관장애 | |
| I69 | 거. 뇌혈관질환의 후유증 | |
| R25.1 | 서. 진전(震顫) | |
| U23.4 | 버. 중풍후유증 |
어느 급부에도 안 붙은 표줄
0줄없습니다. 이 단위의 표 줄이 전부 어느 급부엔가 붙었습니다. 적어도 이 단위 안에서는 빠뜨린 줄이 없습니다.
쪽 이미지를 그리지 못했습니다.
주소:
원본 PDF 가 캐시에 없거나 이미지 변환이 실패했습니다.
문서 db995eb669e3
· 한화생명 치매담은간병플러스보험 무배당/약관_20260413.pdf