한화생명 영사모 든든건강플러스보험 무배당
2026-07-01 ~ 판매중 · 개인/보장성 · 1450쪽 · 약관단위 102개 · 급부 375건
한화생명 영사모 든든건강플러스보험 무배당/약관_20260701.pdf
6a31faeb3ffcb9e8f45c735704ca7740ab408fc34b390bdb88ccfa33af54f941
0 / 375 판정
0 주계약 한화생명 영사모 든든건강플러스보험 무배당[간편가입형(5년)] 주계약 약관 [보장형 계약, 적립형 계약] ok
1 특약 주산기수술보장특약(T9.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 주산기수술자금 | 2-1 | 50만원 1회당 |
2 특약 주산기입원보장특약(T11.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 주산기입원급여금 | 2-1 | 3일초과 1일당 1만원 미해결 | 금액미해결 |
3 특약 104대질병수술Y특약 무배당[일반형(간편가입형(5년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 104대특정질병수술자금10대특정질병II수술자금 | 2-1 | 300만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 23대특정질병수술자금 | 2-1 | 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 70대특정질병수술자금 | 2-1 | 100만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 치핵 수술자금 | 2-1 | 30만원 1회당 | 코드약함 |
4 특약 104대질병수술Y특약 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 104대특정질병수술자금10대특정질병II수술자금 | 2-1 | 300만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 23대특정질병수술자금 | 2-1 | 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 70대특정질병수술자금 | 2-1 | 100만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 치핵 수술자금 | 2-1 | 30만원 1회당 | 코드약함 |
5 특약 뇌혈관질환진단보장Y특약 무배당[일반형(간편가입형(5년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌혈관질환진단자금 | 2-1 | 1,000만원 |
6 특약 뇌혈관질환진단보장Y특약 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌혈관질환진단자금 | 2-1 | 1,000만원 |
7 특약 소액질병진단보장Y특약 무배당[일반형(간편가입형(5년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 소액질병진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드약함 |
8 특약 소액질병진단보장Y특약 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 소액질병진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드약함 |
9 특약 신생아뇌출혈보장특약 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 신생아뇌출혈진단자금 | 2-1 | 1,000만원 |
10 특약 암주요치료보장Y특약Ⅱ[기타피부암∙갑상선암](치료별 연1회) [일반형(간편가입형(5년))] 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타피부암∙갑상선암암수술자금 | 2-1 | 200만원 | 코드없음 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 200만원 | 코드없음 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 200만원 | 코드없음 |
11 특약 암주요치료보장Y특약Ⅱ[기타피부암∙갑상선암](치료별 연1회) [일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 기타피부암∙갑상선암암수술자금 | 2-1 | 200만원 | 코드없음 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암약물치료자금 | 2-1 | 200만원 | 코드없음 |
| · | 기타피부암∙갑상선암항암방사선치료자금 | 2-1 | 200만원 | 코드없음 |
12 특약 암주요치료보장Y특약Ⅱ[암(기타피부암∙갑상선암 제외)](치료별 연1회) [일반형(간편가입형(5년))] 무배당 약관 ok
13 특약 암주요치료보장Y특약Ⅱ[암(기타피부암∙갑상선암 제외)](치료별 연1회) [일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 무배당 약관 ok
14 특약 암진단보장Y특약 무배당[일반형(간편가입형(5년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드약함 |
15 특약 암진단보장Y특약 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암진단자금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드약함 |
16 특약 재해수술추상골절치료보장Y특약 무배당[일반형(간편가입형(5년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 재해성형치료자금 | 2-1 | 300만원 1회당 / 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 재해골절진단자금 | 2-1 | 50만원 1회당 / 30만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 재해수술자금 | 2-1 | 50만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 스쿨존 교통사고치료자금 | 2-1 | 30만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 교통사고중상 치료자금 | 2-1 | 30만원 1회당 | 코드약함 |
17 특약 재해수술추상골절치료보장Y특약 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 재해성형치료자금 | 2-1 | 300만원 1회당 / 200만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 재해골절진단자금 | 2-1 | 50만원 1회당 / 30만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 재해수술자금 | 2-1 | 50만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 스쿨존 교통사고치료자금 | 2-1 | 30만원 1회당 | 코드약함 |
| · | 교통사고중상 치료자금 | 2-1 | 30만원 1회당 | 코드약함 |
18 특약 질병후유장해(3-100%)Y특약 무배당[일반형(간편가입형(5년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 질병장해보험금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드없음 |
19 특약 질병후유장해(3-100%)Y특약 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 질병장해보험금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드없음 |
20 특약 첫날부터입원Y특약 무배당[일반형(간편가입형(5년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 입원급여금 | 2-1 | 1만원 1일당 |
21 특약 첫날부터입원Y특약 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 입원급여금 | 2-1 | 1만원 1일당 |
22 특약 표적항암약물허가치료Y특약 무배당[일반형(간편가입형(5년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 표적항암약물허가치료자금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드약함 |
23 특약 표적항암약물허가치료Y특약 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 표적항암약물허가치료자금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드약함 |
24 특약 허혈성심장질환진단보장Y특약 무배당[일반형(간편가입형(5년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 허혈성심장질환진단자금 | 2-1 | 1,000만원 |
25 특약 허혈성심장질환진단보장Y특약 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 허혈성심장질환진단자금 | 2-1 | 1,000만원 |
26 특약 8대장애진단특약(T4.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 8대장애진단자금 | 2-1 | 100만원 | 코드없음 |
| · | 8대심한장애진단자금 | 2-1 | 100만원 | 코드없음 |
27 특약 간병인지원금Y특약(181-365일)(요양병원 제외)(TA2.1) 무배당[간편가입형(5년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 요양병원 제외간병인지원급여금 | 2-1 | 3만원 1일당 |
28 특약 간병인지원금Y특약(181-365일)(요양병원 제외)(TA2.1) 무배당 [일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 요양병원 제외간병인지원급여금 | 2-1 | 3만원 1일당 |
29 특약 간병인지원금Y특약(특정 경증상병 제외)(1-180일)(요양병원 제외)(TA1.1) 무배당 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 요양병원 제외간병인지원급여금 | 2-1 | 3만원 1일당 |
30 특약 간병인지원금Y특약(특정 경증상병 제외)(1-180일)(요양병원 제외)(TA1.1) 무배당 [일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 요양병원 제외간병인지원급여금 | 2-1 | 3만원 1일당 |
31 특약 깁스 및 급여 부목치료보장특약(TA1.1) 무배당[일반형(간편가입형(5 년))] 약관 ok
32 특약 깁스 및 급여 부목치료보장특약(TA1.1) 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10 년))] ok
33 특약 깁스치료(부목제외)특약(TA5.1) 무배당[간편가입형(5년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 깁스치료자금 | 2-1 | 10만원 1회당 | 코드없음 |
34 특약 깁스치료(부목제외)특약(TA5.1) 무배당[일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 깁스치료자금 | 2-1 | 10만원 1회당 | 코드없음 |
35 특약 뇌심혈관 주요치료보장특약(급여혈전제거술, 카테터)(연1회)(TA3.1) 무배당 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
| · | 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
36 특약 뇌심혈관 주요치료보장특약(급여혈전제거술, 카테터)(연1회)(TA3.1) 무배당 [일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 뇌졸중혈전제거술 수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
| · | 급여 특정 심장질환혈전제거술 수술자금 | 2-1 | 1년미만 50만원 / 1년이상 100만원 | 코드약함 |
37 특약 뇌심혈관 주요치료보장특약(수술)(연1회)(TA3.1) 무배당 [간편가입형(5년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌심혈관 수술자금 | 2-1 | 100만원 |
38 특약 뇌심혈관 주요치료보장특약(수술)(연1회)(TA3.1) 무배당 [일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌심혈관 수술자금 | 2-1 | 100만원 |
39 특약 뇌심혈관 주요치료보장특약(혈전용해치료)(연1회)(TA3.2) 무배당 [간편가입형(5년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌심혈관혈전용해치료보험금 | 2-1 | 100만원 |
40 특약 뇌심혈관 주요치료보장특약(혈전용해치료)(연1회)(TA3.2) 무배당 [일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 뇌심혈관혈전용해치료보험금 | 2-1 | 100만원 |
41 특약 독감(인플루엔자) 입원보장특약(TA4.1) 무배당[일반형(간편가입형(5년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 독감(인플루엔자)입원급여금 | 2-1 | 1만원 1일당 |
42 특약 독감(인플루엔자) 입원보장특약(TA4.1) 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 독감(인플루엔자)입원급여금 | 2-1 | 1만원 1일당 |
43 특약 모성보장특약(T2.1) 무배당[본인형, 부모형] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 모성사망보험금 | 2-1 | 1,000만원 미해결 | 금액미해결 |
| · | 임신및출산질환(유산제외)수술자금 | 2-1 | 1회당 10만원 미해결 | 금액미해결 |
| · | 유산수술자금 | 2-1 | 1회당 5만원 미해결 | 금액미해결 |
| · | 임신및출산질환입원급여금 | 2-1 | 3일초과 1일당 5천원 미해결 | 금액미해결 |
| · | 임신중독증진단자금 | 2-1 | 10만원 미해결 | 금액미해결 |
| · | 태반조기박리진단자금 | 2-1 | 50만원 미해결 | 금액미해결 |
| · | 양수색전증진단자금 | 2-1 | 50만원 미해결 | 금액미해결 |
| · | 여성산과관련자궁적출수술자금 | 2-1 | 250만원 미해결 | 금액미해결 |
44 특약 부정맥 및 기타부정맥진단특약(TA6.1)무배당[간편가입형(5년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 부정맥(기타부정맥제외) 진단자금 | 2-1 | 10만원 | |
| · | 기타부정맥진단자금 | 2-1 | 10만원 |
45 특약 부정맥 및 기타부정맥진단특약(TA6.1)무배당[일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 부정맥(기타부정맥제외) 진단자금 | 2-1 | 10만원 | |
| · | 기타부정맥진단자금 | 2-1 | 10만원 |
46 특약 선천이상보장특약(T7.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 선천이상수술자금 | 2-1 | 100만원 1회당 / 5만원 1회당 |
47 특약 선천이상진단특약(T6.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 선천이상진단자금 | 2-1 | 20만원 | |
| · | 특정선천이상진단자금 | 2-1 | 80만원 |
48 특약 수두진단특약(T4.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 수두진단자금 | 2-1 | 10만원 |
49 특약 수술보장특약(회당)(TA3.1) 무배당[간편가입형(5년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 수술자금 | 2-1 | 20만원 1회당 | 코드없음 |
50 특약 수술보장특약(회당)(TA3.1) 무배당[일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 수술자금 | 2-1 | 20만원 1회당 | 코드없음 |
51 특약 수족구진단특약(T3.1) 무배당 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 수족구진단자금 | 2-1 | 10만원 |
52 특약 심부전진단특약(TA6.1) 무배당[간편가입형(5년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 심부전 진단자금 | 2-1 | 100만원 |
53 특약 심부전진단특약(TA6.1) 무배당[일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 심부전 진단자금 | 2-1 | 100만원 |
54 특약 암직접치료통원Y특약(TA1.1) 무배당[간편가입형(5년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암직접치료통원자금 | 2-1 | 2만원 / 1만원 | 코드약함 |
55 특약 암직접치료통원Y특약(TA1.1) 무배당[일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 암직접치료통원자금 | 2-1 | 2만원 / 1만원 | 코드약함 |
56 특약 응급환자 응급실내원특약(TA1.1) 무배당[일반형(간편가입형(5년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 응급환자응급실내원진료비 | 2-1 | 2만원 1회당 | 코드없음 |
57 특약 응급환자 응급실내원특약(TA1.1) 무배당[일반형(일반가입형, 건강가입형(10년))] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 응급환자응급실내원진료비 | 2-1 | 2만원 1회당 | 코드없음 |
58 특약 재해통합치료보장특약(1천만원한도)(TA1.1) 무배당[간편가입형(5년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 MRI 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 CT 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 골밀도 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 수술자금 | 2-1 | 5만원 / 10만원 … (+3) | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(흡인, 천자, 절개) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(신경차단술) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(화상처치) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(도수정복술) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 안면 및 경부창상봉합술 수술자금 | 2-1 | 5,000원 | 코드없음 |
| · | 급여 안면 및 경부외 창상봉합술 수술자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
| · | 깁스(부목제외)치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 부목치료자금 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 인공호흡기(12시간초과) 치료자금 | 2-1 | 100만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정 고압산소요법 치료자금 | 2-1 | 30만원 | 코드없음 |
| · | 특정마취치료자금 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 특정수혈(전혈 및분획제제)치료자금 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 특정수혈(혈액성분채집술)치료자금 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 종합병원 전신마취6시간 이상 동반수술자금 | 2-1 | 300만원 | 코드없음 |
| · | 종합병원 중환자실치료자금 | 2-1 | 300만원 | 코드없음 |
| · | 급여 입원 재해 재활치료자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
| · | 급여 외래 재해 재활치료자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
59 특약 재해통합치료보장특약(1천만원한도)(TA1.1) 무배당[일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 MRI 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 CT 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 골밀도 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 수술자금 | 2-1 | 5만원 / 10만원 … (+3) | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(흡인, 천자, 절개) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(신경차단술) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(화상처치) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(도수정복술) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 안면 및 경부창상봉합술 수술자금 | 2-1 | 5,000원 | 코드없음 |
| · | 급여 안면 및 경부외 창상봉합술 수술자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
| · | 깁스(부목제외)치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 부목치료자금 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 인공호흡기(12시간초과) 치료자금 | 2-1 | 100만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정 고압산소요법 치료자금 | 2-1 | 30만원 | 코드없음 |
| · | 특정마취치료자금 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 특정수혈(전혈 및분획제제)치료자금 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 특정수혈(혈액성분채집술)치료자금 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 종합병원 전신마취6시간 이상 동반수술자금 | 2-1 | 300만원 | 코드없음 |
| · | 종합병원 중환자실치료자금 | 2-1 | 300만원 | 코드없음 |
| · | 급여 입원 재해 재활치료자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
| · | 급여 외래 재해 재활치료자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
60 특약 재해통합치료보장특약(3천만원한도)(TA1.1) 무배당[간편가입형(5년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 MRI 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 CT 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 골밀도 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 수술자금 | 2-1 | 10만원 / 20만원 … (+3) | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(흡인, 천자, 절개) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(신경차단술) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(화상처치) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(도수정복술) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 안면 및 경부창상봉합술 수술자금 | 2-1 | 5,000원 | 코드없음 |
| · | 급여 안면 및 경부외 창상봉합술 수술자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
| · | 깁스(부목제외)치료자금 | 2-1 | 20만원 | 코드없음 |
| · | 급여 부목치료자금 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 인공호흡기(12시간초과) 치료자금 | 2-1 | 150만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정 고압산소요법 치료자금 | 2-1 | 50만원 | 코드없음 |
| · | 특정마취치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 특정수혈(전혈 및분획제제)치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 특정수혈(혈액성분채집술)치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 종합병원 전신마취6시간 이상 동반수술자금 | 2-1 | 400만원 | 코드없음 |
| · | 종합병원 중환자실치료자금 | 2-1 | 500만원 | 코드없음 |
| · | 급여 입원 재해 재활치료자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
| · | 급여 외래 재해 재활치료자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
61 특약 재해통합치료보장특약(3천만원한도)(TA1.1) 무배당[일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 MRI 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 CT 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 골밀도 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 수술자금 | 2-1 | 10만원 / 20만원 … (+3) | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(흡인, 천자, 절개) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(신경차단술) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(화상처치) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(도수정복술) 치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 안면 및 경부창상봉합술 수술자금 | 2-1 | 5,000원 | 코드없음 |
| · | 급여 안면 및 경부외 창상봉합술 수술자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
| · | 깁스(부목제외)치료자금 | 2-1 | 20만원 | 코드없음 |
| · | 급여 부목치료자금 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 인공호흡기(12시간초과) 치료자금 | 2-1 | 150만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정 고압산소요법 치료자금 | 2-1 | 50만원 | 코드없음 |
| · | 특정마취치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 특정수혈(전혈 및분획제제)치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 특정수혈(혈액성분채집술)치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 종합병원 전신마취6시간 이상 동반수술자금 | 2-1 | 400만원 | 코드없음 |
| · | 종합병원 중환자실치료자금 | 2-1 | 500만원 | 코드없음 |
| · | 급여 입원 재해 재활치료자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
| · | 급여 외래 재해 재활치료자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
62 특약 재해통합치료보장특약(5천만원한도)(TA1.1) 무배당[간편가입형(5년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 MRI 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 CT 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 골밀도 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 수술자금 | 2-1 | 20만원 / 30만원 … (+3) | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(흡인, 천자, 절개) 치료자금 | 2-1 | 20만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(신경차단술) 치료자금 | 2-1 | 20만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(화상처치) 치료자금 | 2-1 | 20만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정시술(도수정복술) 치료자금 | 2-1 | 20만원 | 코드없음 |
| · | 급여 안면 및 경부창상봉합술 수술자금 | 2-1 | 1만원 | 코드없음 |
| · | 급여 안면 및 경부외 창상봉합술 수술자금 | 2-1 | 2만원 | 코드없음 |
| · | 깁스(부목제외)치료자금 | 2-1 | 40만원 | 코드없음 |
| · | 급여 부목치료자금 | 2-1 | 10만원 | 코드없음 |
| · | 급여 인공호흡기(12시간초과) 치료자금 | 2-1 | 200만원 | 코드없음 |
| · | 급여 특정 고압산소요법 치료자금 | 2-1 | 50만원 | 코드없음 |
| · | 특정마취치료자금 | 2-1 | 20만원 | 코드없음 |
| · | 특정수혈(전혈 및분획제제)치료자금 | 2-1 | 20만원 | 코드없음 |
| · | 특정수혈(혈액성분채집술)치료자금 | 2-1 | 20만원 | 코드없음 |
| · | 종합병원 전신마취6시간 이상 동반수술자금 | 2-1 | 500만원 | 코드없음 |
| · | 종합병원 중환자실치료자금 | 2-1 | 1,000만원 | 코드없음 |
| · | 급여 입원 재해 재활치료자금 | 2-1 | 2만원 | 코드없음 |
| · | 급여 외래 재해 재활치료자금 | 2-1 | 2만원 | 코드없음 |
63 특약 재해통합치료보장특약(5천만원한도)(TA1.1) 무배당[일반가입형, 건강가입형(10년)] 약관 ok
| 판정 | 급부 | 별표 | 금액 | 플래그 |
|---|---|---|---|---|
| · | 급여 MRI 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 CT 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
| · | 급여 골밀도 검사비용 | 2-1 | 5만원 | 코드없음 |
